Giá vàng hôm nay 01/08/2026
Tự động cập nhậtBảng giá 9 nguồn (SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Ngọc Thẩm, Ngọc Hải) — vàng miếng, vàng nhẫn 9999, nữ trang · cập nhật trực tiếp 09:13 · đơn vị VND/chỉ.
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.790.00013.790k | 14.190.00014.190k | −0,21 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.790.00013.790k | 14.192.00014.192k | −0,21 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.790.00013.790k | 14.193.00014.193k | −0,21 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.740.00013.740k | 14.140.00014.140k | −0,21 |
| Nữ trang 99,99% | 13.440.00013.440k | 13.940.00013.940k | −0,21 |
| Nữ trang 99% | 13.101.98013.102k | 13.801.98013.802k | −0,21 |
| Nữ trang 75% | 9.491.0459.491k | 10.471.04510.471k | −0,21 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| PNJ — Hà Nội | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| PNJ — Miền Tây | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| PNJ — TPHCM | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| PNJ — Tây Nguyên | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| PNJ — Đà Nẵng | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| PNJ — Đông Nam Bộ | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| SJC — Hà Nội | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| SJC — Miền Tây | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| SJC — TPHCM | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| SJC — Tây Nguyên | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| SJC — Đà Nẵng | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| SJC — Đông Nam Bộ | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.380.00013.380k | 13.880.00013.880k | −0,50 |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.366.00013.366k | 13.866.00013.866k | −0,50 |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.149.00013.149k | 13.769.00013.769k | −0,50 |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.121.00013.121k | 13.741.00013.741k | −0,51 |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.094.00012.094k | 12.714.00012.714k | −0,50 |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.420.0009.420k | 10.410.00010.410k | −0,51 |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.448.0008.448k | 9.438.0009.438k | −0,51 |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.032.0008.032k | 9.022.0009.022k | −0,51 |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.477.0007.477k | 8.467.0008.467k | −0,51 |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.130.0007.130k | 8.120.0008.120k | −0,50 |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.784.0004.784k | 5.774.0005.774k | −0,50 |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.215.0004.215k | 5.205.0005.205k | −0,50 |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.632.0003.632k | 4.622.0004.622k | −0,50 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| KIM TT/AVPL | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,35 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,35 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13.050.00013.050k | 13.250.00013.250k | 0,00 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13.000.00013.000k | 13.200.00013.200k | 0,00 |
| NỮ TRANG 9999 | 13.450.00013.450k | 13.950.00013.950k | 0,00 |
| NỮ TRANG 999 | 13.400.00013.400k | 13.900.00013.900k | 0,00 |
| NỮ TRANG 99 | 13.330.00013.330k | 13.900.00013.900k | 0,00 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9.620.0009.620k | 10.620.00010.620k | 0,00 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.345.0007.345k | 8.345.0008.345k | 0,00 |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 4.966.0004.966k | 5.966.0005.966k | 0,00 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.730.00013.730k | 13.900.00013.900k | −0,22 |
| 999 | 13.730.00013.730k | 13.900.00013.900k | −0,22 |
| 985 | 12.450.00012.450k | 12.700.00012.700k | 0,00 |
| 980 | 12.380.00012.380k | 12.630.00012.630k | 0,00 |
| 950 | 12.000.00012.000k | —— | 0,00 |
| 750 | 9.150.0009.150k | 9.450.0009.450k | 0,00 |
| 680 | 8.000.0008.000k | 8.300.0008.300k | 0,00 |
| 610 | 7.700.0007.700k | 8.000.0008.000k | 0,00 |
| 580 | 7.100.0007.100k | 7.400.0007.400k | 0,00 |
| 410 | 4.400.0004.400k | 4.700.0004.700k | 0,00 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.870.00013.870k | 14.270.00014.270k | −0,83 |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.870.00013.870k | 14.270.00014.270k | −0,83 |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.790.00013.790k | 14.190.00014.190k | −0,91 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13.670.00013.670k | 14.170.00014.170k | −0,84 |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13.650.00013.650k | 14.150.00014.150k | −0,84 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 13.760.00013.760k | 14.160.00014.160k | −0,63 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.710.00013.710k | —— | 0,00 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.870.00013.870k | —— | 0,00 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.376.0001.376k | 1.416.0001.416k | −0,63 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 12.800.00012.800k | —— | 0,00 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 12.850.00012.850k | —— | 0,00 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.660.00013.660k | 14.060.00014.060k | −0,64 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 13.650.00013.650k | 14.050.00014.050k | −0,64 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.760.00013.760k | 14.160.00014.160k | −0,63 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 12.700.00012.700k | 13.100.00013.100k | 0,00 |
| Vàng Ta 999.9 | 12.700.00012.700k | 13.100.00013.100k | 0,00 |
| Vàng Ta 990 | 12.450.00012.450k | 12.900.00012.900k | 0,00 |
| Vàng 18K 750 | 9.254.0009.254k | 9.804.0009.804k | −1,15 |
| Vàng Trắng AU750 | 9.254.0009.254k | 9.804.0009.804k | −1,15 |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | −0,36 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12.650.00012.650k | 13.000.00013.000k | −0,38 |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12.650.00012.650k | —— | 0,00 |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 0,00 |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 0,00 |
| Vàng nữ trang 24K | 12.650.00012.650k | 13.000.00013.000k | −0,38 |
| Vàng nữ trang 990 | 12.400.00012.400k | 12.800.00012.800k | −0,39 |
| Vàng trắng 17K.P | 9.370.0009.370k | 9.870.0009.870k | −0,40 |
| Vàng trắng 416.P | 4.550.0004.550k | 5.060.0005.060k | −0,39 |
| Vàng trắng 585.P | 7.440.0007.440k | 7.840.0007.840k | −0,38 |
| Vàng trắng 610.P | 7.700.0007.700k | 8.100.0008.100k | −0,37 |
| Vàng trắng 750.P | 9.370.0009.370k | 9.870.0009.870k | −0,40 |
| Vàng đỏ 14K | 7.440.0007.440k | 7.840.0007.840k | −0,38 |
| Vàng đỏ 600 | 7.440.0007.440k | 7.840.0007.840k | −0,38 |
| Vàng đỏ 610 | 7.700.0007.700k | 8.100.0008.100k | −0,37 |
| Vàng đỏ 750 | 9.370.0009.370k | 9.870.0009.870k | −0,40 |
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.690.00013.690k | 14.090.00014.090k | −0,63 |
| Vàng 999.0 phi SJC | 12.950.00012.950k | 14.140.00014.140k | 0,00 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.000.00013.000k | 14.150.00014.150k | 0,00 |
| Vàng miếng SJC | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Vàng trang sức 98 | 13.230.00013.230k | 13.818.00013.818k | 0,00 |
| Vàng trang sức 99 | 13.365.00013.365k | 13.959.00013.959k | 0,00 |
| Vàng trang sức 999 | 13.490.00013.490k | 14.090.00014.090k | 0,00 |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.500.00013.500k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| Nguồn | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.790.00013.790k | 14.190.00014.190k | −0,21 |
| PNJ | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| DOJI | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| Mi Hồng | 13.730.00013.730k | 13.900.00013.900k | −0,22 |
| Bảo Tín Minh Châu | 13.870.00013.870k | 14.270.00014.270k | −0,83 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.760.00013.760k | 14.160.00014.160k | −0,63 |
| Ngọc Thẩm | 12.700.00012.700k | 13.100.00013.100k | 0,00 |
| Ngọc Hải | 12.650.00012.650k | 13.000.00013.000k | −0,38 |
| Phú Quý | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Nguồn | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.790.00013.790k | 14.190.00014.190k | −0,21 |
| PNJ | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| DOJI | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| Ngọc Thẩm | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | −0,36 |
| Mi Hồng | 13.730.00013.730k | 13.900.00013.900k | −0,22 |
| Bảo Tín Minh Châu | 13.790.00013.790k | 14.190.00014.190k | −0,91 |
| Phú Quý | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Ngọc Hải | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 0,00 |
| Nguồn | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.740.00013.740k | 14.140.00014.140k | −0,21 |
| PNJ | 13.600.00013.600k | 14.100.00014.100k | +0,07 |
| DOJI | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,35 |
| Ngọc Thẩm | 12.700.00012.700k | 13.100.00013.100k | 0,00 |
| Mi Hồng | 13.730.00013.730k | 13.900.00013.900k | −0,22 |
| Bảo Tín Minh Châu | 13.870.00013.870k | 14.270.00014.270k | −0,83 |
| Phú Quý | 13.700.00013.700k | 14.100.00014.100k | −0,63 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.760.00013.760k | 14.160.00014.160k | −0,63 |
| Ngọc Hải | 12.650.00012.650k | 13.000.00013.000k | −0,38 |
| Nguồn | Mua | Bán | ±% |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.440.00013.440k | 13.940.00013.940k | −0,21 |
| PNJ | 13.380.00013.380k | 13.880.00013.880k | −0,50 |
| DOJI | 13.450.00013.450k | 13.950.00013.950k | 0,00 |
| Ngọc Thẩm | 12.700.00012.700k | 13.100.00013.100k | 0,00 |
| Bảo Tín Minh Châu | 13.670.00013.670k | 14.170.00014.170k | −0,84 |
| Phú Quý | 13.500.00013.500k | 14.100.00014.100k | 0,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 13.660.00013.660k | 14.060.00014.060k | −0,64 |
| Ngọc Hải | 12.650.00012.650k | 13.000.00013.000k | −0,38 |
Giá vàng SJC hôm nay
Giá vàng SJC hôm nay là bao nhiêu?
Giá vàng SJC được cập nhật trực tiếp từ Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) — thương hiệu vàng miếng độc quyền do Nhà nước quản lý. Giá SJC thường cao hơn giá thế giới do chênh lệch thuế và phí quản lý. Đây là loại vàng miếng phổ biến nhất tại Việt Nam.
Vàng nhẫn 9999 khác gì vàng miếng SJC?
Vàng nhẫn 9999 (hay vàng tròn) có hàm lượng 99.99% vàng nguyên chất, được các thương hiệu như PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Phú Quý, Ngọc Hải sản xuất. Giá vàng nhẫn thường sát giá thế giới hơn vàng miếng SJC, thanh khoản linh hoạt và không bị hạn chế sản xuất.
Đơn vị giá vàng tại Việt Nam
Giá vàng Việt Nam thường tính theo chỉ vàng. 1 chỉ = 3.75 gram. 1 lượng = 10 chỉ = 37.5 gram. Sử dụng công cụ quy đổi để tính nhanh theo gram, kg hoặc USD.
Dữ liệu cập nhật bao lâu một lần?
giavang.day cập nhật giá vàng real-time từ 9 nguồn uy tín: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Dữ liệu được làm mới liên tục mỗi 5–10 phút trong giờ giao dịch. Xem lịch sử giá vàng các ngày trước tại đây.