📊 Giá vàng hôm nay
Ngọc Thẩm
17/03/2026 17:12| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 17.100.000đ | 17.500.000đ |
| Vàng 18K 750 | 12.370.000đ | 12.920.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 17.960.000đ | 18.260.000đ |
| Vàng Ta 990 | 16.950.000đ | 17.350.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 17.100.000đ | 17.500.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 12.370.000đ | 12.920.000đ |
DOJI
17/03/2026 15:44| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Kim TT/AVPL | 18.050.000đ | 18.310.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17.090.000đ | 17.290.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17.140.000đ | 17.340.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17.790.000đ | 18.190.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 17.840.000đ | 18.240.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17.720.000đ | 18.170.000đ |
| SJC -Bán Lẻ | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
Mi Hồng
17/03/2026 10:12| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 410 | 7.000.000đ | 7.500.000đ |
| 580 | 9.700.000đ | 10.200.000đ |
| 610 | 10.300.000đ | 10.800.000đ |
| 680 | 10.600.000đ | 11.100.000đ |
| 750 | 11.750.000đ | 12.250.000đ |
| 950 | 16.200.000đ | 0đ |
| 980 | 16.720.000đ | 17.120.000đ |
| 985 | 16.800.000đ | 17.200.000đ |
| 999 | 18.100.000đ | 18.300.000đ |
| SJC | 18.100.000đ | 18.300.000đ |
SJC
17/03/2026 10:06| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.681.795đ | 7.571.795đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.690.016đ | 10.580.016đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 10.179.305đ | 11.069.305đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 11.447.832đ | 12.337.832đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 12.716.359đ | 13.606.359đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 17.290.594đ | 17.940.594đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 17.770.000đ | 18.120.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 18.000.000đ | 18.303.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 18.000.000đ | 18.302.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.970.000đ | 18.280.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.970.000đ | 18.270.000đ |
PNJ
17/03/2026 15:13| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.990.000đ | 18.290.000đ |
| PNJ — TPHCM | 17.990.000đ | 18.290.000đ |
| SJC — TPHCM | 18.000.000đ | 18.300.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 5.167.000đ | 6.057.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.931.000đ | 6.821.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.677.000đ | 7.567.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.751.000đ | 10.641.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.206.000đ | 11.096.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.934.000đ | 11.824.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 11.479.000đ | 12.369.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 12.753.000đ | 13.643.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 16.042.000đ | 16.662.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.990.000đ | 18.290.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.990.000đ | 18.290.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 17.388.000đ | 18.008.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 17.424.000đ | 18.044.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 17.772.000đ | 18.172.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.790.000đ | 18.190.000đ |