Giá vàng Thứ Sáu 08/05/2026
Ngày 8 tháng 5 năm 2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 8 tháng 5 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
PNJ
08/05/2026 14:57| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.160.000đ | 16.560.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.143.000đ | 16.543.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.808.000đ | 16.428.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.774.000đ | 16.394.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.549.000đ | 15.169.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.530.000đ | 12.420.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.371.000đ | 11.261.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.874.000đ | 10.764.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.212.000đ | 10.102.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.798.000đ | 9.688.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.999.000đ | 6.889.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.320.000đ | 6.210.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.624.000đ | 5.514.000đ | 890.000đ |
DOJI
08/05/2026 15:34| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.400.000đ | 15.600.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.350.000đ | 15.550.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.200.000đ | 16.600.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.150.000đ | 16.550.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.080.000đ | 16.530.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
08/05/2026 15:05| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.450.000đ | 16.620.000đ | 170.000đ |
| 999 | 16.450.000đ | 16.620.000đ | 170.000đ |
| 985 | 14.820.000đ | 15.070.000đ | 250.000đ |
| 980 | 14.740.000đ | 14.990.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.300.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.750.000đ | 11.100.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.600.000đ | 9.950.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.300.000đ | 9.650.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.700.000đ | 9.050.000đ | 350.000đ |
| 410 | 6.000.000đ | 6.350.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
08/05/2026 15:04| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.250.000đ | 16.650.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.230.000đ | 16.630.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.650.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.250.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
08/05/2026 18:25| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Bạc Nguyên liệu 999 | 2.548.000đ | 0đ | — |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 3.037.000đ | 3.131.000đ | 94.000đ |
| Bạc Thỏi BTMH 999 1 KG | 80.985.000đ | 83.492.000đ | 2.507.000đ |
| Bạc Tứ QuÝ BTMH 999 1 lượng | 3.037.000đ | 3.573.000đ | 536.000đ |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.450.000đ | 16.740.000đ | 290.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.300.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.450.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.645.000đ | 1.674.000đ | 29.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.250.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.300.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.250.000đ | 16.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.240.000đ | 16.640.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.450.000đ | 16.740.000đ | 290.000đ |
Ngọc Thẩm
08/05/2026 17:51| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.300.000đ | 15.650.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.300.000đ | 15.650.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.050.000đ | 15.450.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.055.000đ | 11.605.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.055.000đ | 11.605.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
Ngọc Hải
08/05/2026 16:50| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.150.000đ | 15.500.000đ | 350.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.150.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.250.000đ | 16.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.250.000đ | 16.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.150.000đ | 15.500.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 14.900.000đ | 15.300.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.320.000đ | 11.820.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.450.000đ | 6.060.000đ | 610.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 8.990.000đ | 9.390.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.300.000đ | 9.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.320.000đ | 11.820.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 8.990.000đ | 9.390.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 8.990.000đ | 9.390.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.300.000đ | 9.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.320.000đ | 11.820.000đ | 500.000đ |
Phú Quý
08/05/2026 12:54| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.250.000đ | 16.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 15.925.000đ | 16.317.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.087.500đ | 16.483.500đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.240.000đ | 16.640.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.420.000đ | 16.720.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.300.000đ | 16.640.000đ | 1.340.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.350.000đ | 16.650.000đ | 1.300.000đ |