Giá vàng Thứ Sáu, 08/05/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Phân tích ngày 8 tháng 5 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.430.00016.430k | 16.730.00016.730k | 300k |
| SJC — TPHCM | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.430.00016.430k | 16.730.00016.730k | 300k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.430.00016.430k | 16.730.00016.730k | 300k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.430.00016.430k | 16.730.00016.730k | 300k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.160.00016.160k | 16.560.00016.560k | 400k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.143.00016.143k | 16.543.00016.543k | 400k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.808.00015.808k | 16.428.00016.428k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.774.00015.774k | 16.394.00016.394k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.549.00014.549k | 15.169.00015.169k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.530.00011.530k | 12.420.00012.420k | 890k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.371.00010.371k | 11.261.00011.261k | 890k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.874.0009.874k | 10.764.00010.764k | 890k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.212.0009.212k | 10.102.00010.102k | 890k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.798.0008.798k | 9.688.0009.688k | 890k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.999.0005.999k | 6.889.0006.889k | 890k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.320.0005.320k | 6.210.0006.210k | 890k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.624.0004.624k | 5.514.0005.514k | 890k |
DOJI
8 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 15.400.00015.400k | 15.600.00015.600k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 15.350.00015.350k | 15.550.00015.550k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 16.200.00016.200k | 16.600.00016.600k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 16.150.00016.150k | 16.550.00016.550k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 16.080.00016.080k | 16.530.00016.530k | 450k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.450.00016.450k | 16.620.00016.620k | 170k |
| 999 | 16.450.00016.450k | 16.620.00016.620k | 170k |
| 985 | 14.820.00014.820k | 15.070.00015.070k | 250k |
| 980 | 14.740.00014.740k | 14.990.00014.990k | 250k |
| 950 | 14.300.00014.300k | 00k | — |
| 750 | 10.750.00010.750k | 11.100.00011.100k | 350k |
| 680 | 9.600.0009.600k | 9.950.0009.950k | 350k |
| 610 | 9.300.0009.300k | 9.650.0009.650k | 350k |
| 580 | 8.700.0008.700k | 9.050.0009.050k | 350k |
| 410 | 6.000.0006.000k | 6.350.0006.350k | 350k |
BTMC
9 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.250.00016.250k | 16.650.00016.650k | 400k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.230.00016.230k | 16.630.00016.630k | 400k |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.650.00015.650k | —— | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.250.00015.250k | —— | — |
BTMH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.450.00016.450k | 16.740.00016.740k | 290k |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.300.00016.300k | 00k | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.450.00016.450k | 00k | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.645.0001.645k | 1.674.0001.674k | 29k |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.250.00015.250k | 00k | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.300.00015.300k | 00k | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.250.00016.250k | 16.650.00016.650k | 400k |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.240.00016.240k | 16.640.00016.640k | 400k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.450.00016.450k | 16.740.00016.740k | 290k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.300.00015.300k | 15.650.00015.650k | 350k |
| Vàng Ta 999.9 | 15.300.00015.300k | 15.650.00015.650k | 350k |
| Vàng Ta 990 | 15.050.00015.050k | 15.450.00015.450k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 11.055.00011.055k | 11.605.00011.605k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 11.055.00011.055k | 11.605.00011.605k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.300.00016.300k | 16.600.00016.600k | 300k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.150.00015.150k | 15.500.00015.500k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.150.00015.150k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.250.00016.250k | 16.600.00016.600k | 350k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.250.00016.250k | 16.600.00016.600k | 350k |
| Vàng nữ trang 24K | 15.150.00015.150k | 15.500.00015.500k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 14.900.00014.900k | 15.300.00015.300k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 11.320.00011.320k | 11.820.00011.820k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 5.450.0005.450k | 6.060.0006.060k | 610k |
| Vàng trắng 585.P | 8.990.0008.990k | 9.390.0009.390k | 400k |
| Vàng trắng 610.P | 9.300.0009.300k | 9.700.0009.700k | 400k |
| Vàng trắng 750.P | 11.320.00011.320k | 11.820.00011.820k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 8.990.0008.990k | 9.390.0009.390k | 400k |
| Vàng đỏ 600 | 8.990.0008.990k | 9.390.0009.390k | 400k |
| Vàng đỏ 610 | 9.300.0009.300k | 9.700.0009.700k | 400k |
| Vàng đỏ 750 | 11.320.00011.320k | 11.820.00011.820k | 500k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.430.00016.430k | 16.730.00016.730k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.430.00016.430k | 16.730.00016.730k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.420.00016.420k | 16.720.00016.720k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.300.00015.300k | 16.640.00016.640k | 1340k |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.350.00015.350k | 16.650.00016.650k | 1300k |
| Vàng miếng SJC | 16.450.00016.450k | 16.750.00016.750k | 300k |
| Vàng trang sức 98 | 15.925.00015.925k | 16.317.00016.317k | 392k |
| Vàng trang sức 99 | 16.087.50016.088k | 16.483.50016.484k | 396k |
| Vàng trang sức 999 | 16.240.00016.240k | 16.640.00016.640k | 400k |
| Vàng trang sức 999.9 | 16.250.00016.250k | 16.650.00016.650k | 400k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.