Giá vàng Thứ Năm 07/05/2026
Ngày 7 tháng 5 năm 2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
ℹ️ Đây là dữ liệu hôm nay — đang cập nhật trong ngày.
📊 Phân tích ngày 7 tháng 5 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g).
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
PNJ
07/05/2026 08:53| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.400.000đ | 16.700.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.400.000đ | 16.700.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.400.000đ | 16.700.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.400.000đ | 16.700.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.160.000đ | 16.560.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.143.000đ | 16.543.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.808.000đ | 16.428.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.774.000đ | 16.394.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.549.000đ | 15.169.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.530.000đ | 12.420.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.371.000đ | 11.261.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.874.000đ | 10.764.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.212.000đ | 10.102.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.798.000đ | 9.688.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.999.000đ | 6.889.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.320.000đ | 6.210.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.624.000đ | 5.514.000đ | 890.000đ |
DOJI
07/05/2026 08:41| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.400.000đ | 15.600.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.350.000đ | 15.550.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.200.000đ | 16.600.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.150.000đ | 16.550.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.080.000đ | 16.530.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
07/05/2026 09:03| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.500.000đ | 16.650.000đ | 150.000đ |
| 999 | 16.500.000đ | 16.650.000đ | 150.000đ |
| 985 | 15.770.000đ | 15.020.000đ | — |
| 980 | 14.690.000đ | 14.940.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.250.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.650.000đ | 11.000.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.500.000đ | 9.850.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.200.000đ | 9.550.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.600.000đ | 8.950.000đ | 350.000đ |
| 410 | 5.900.000đ | 6.250.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Mạnh Hải
07/05/2026 08:36| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Bạc Nguyên liệu 999 | 2.473.000đ | 0đ | — |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 2.947.000đ | 3.038.000đ | 91.000đ |
| Bạc Thỏi BTMH 999 1 KG | 78.585.000đ | 81.012.000đ | 2.427.000đ |
| Bạc Tứ QuÝ BTMH 999 1 lượng | 2.947.000đ | 3.467.000đ | 520.000đ |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.450.000đ | 16.740.000đ | 290.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.300.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.450.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.645.000đ | 1.674.000đ | 29.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.100.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.150.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.250.000đ | 16.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.240.000đ | 16.640.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.450.000đ | 16.740.000đ | 290.000đ |
Ngọc Thẩm
07/05/2026 08:47| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.250.000đ | 15.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.250.000đ | 15.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.050.000đ | 15.450.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 10.926.000đ | 11.476.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 10.926.000đ | 11.476.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.350.000đ | 16.650.000đ | 300.000đ |
Ngọc Hải
07/05/2026 09:02| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.080.000đ | 15.430.000đ | 350.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.080.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.300.000đ | 16.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.300.000đ | 16.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.080.000đ | 15.430.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 14.830.000đ | 15.230.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.260.000đ | 11.760.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.430.000đ | 6.030.000đ | 600.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 8.950.000đ | 9.350.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.250.000đ | 9.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.260.000đ | 11.760.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 8.950.000đ | 9.350.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 8.950.000đ | 9.350.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.250.000đ | 9.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.260.000đ | 11.760.000đ | 500.000đ |
Phú Quý
07/05/2026 09:11| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.250.000đ | 16.650.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 15.925.000đ | 16.317.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.087.500đ | 16.483.500đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.240.000đ | 16.640.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.420.000đ | 16.720.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.450.000đ | 16.750.000đ | 300.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.430.000đ | 16.730.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.300.000đ | 16.640.000đ | 1.340.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.350.000đ | 16.650.000đ | 1.300.000đ |