Giá Vàng Đây
Trang chủ Lịch sử giá vàng15/05/2026
SJC MIẾNG 148,70tr ▼1,00 NHẪN 9999 148,20tr ▼1,00 PNJ 148,70tr ▲0,00 DOJI 148,70tr ▲0,00 MI HỒNG 146,70tr ▼0,34 XAU/USD 4.356 ▼1,83
LIVE

Giá vàng Thứ Sáu, 15/05/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 15 tháng 5 năm 2026

Ngày 15 tháng 5 năm 2026, vàng SJC bán ra 16.400.000đ/chỉ. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

SJC
SJC
chốt 08:50
23 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Biên Hòa 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Bạc Liêu 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Cà Mau 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Huế 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hạ Long 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hải Phòng 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Bắc 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Trung 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Tây 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Nha Trang 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Quảng Ngãi 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh 16.100.00016.100k 16.402.00016.402k 302k
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh 16.100.00016.100k 16.403.00016.403k 303k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh 15.880.00015.880k 16.230.00016.230k 350k
Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh 15.419.30015.419k 16.069.30016.069k 650k
Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh 11.298.70011.299k 12.188.70012.189k 890k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh 16.080.00016.080k 16.390.00016.390k 310k
Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh 10.162.50010.163k 11.052.50011.053k 890k
Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh 9.026.3009.026k 9.916.3009.916k 890k
Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh 8.588.0008.588k 9.478.0009.478k 890k
Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh 5.893.6005.894k 6.783.6006.784k 890k
PNJ
PNJ
TPHCM · chốt 13:12
28 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
PNJ — TPHCM 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
SJC — TPHCM 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang 15.900.00015.900k 16.300.00016.300k 400k
Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang 15.884.00015.884k 16.284.00016.284k 400k
Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang 15.550.00015.550k 16.170.00016.170k 620k
Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang 15.517.00015.517k 16.137.00016.137k 620k
Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang 14.311.00014.311k 14.931.00014.931k 620k
Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang 11.335.00011.335k 12.225.00012.225k 890k
Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang 10.194.00010.194k 11.084.00011.084k 890k
Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang 9.705.0009.705k 10.595.00010.595k 890k
Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang 9.053.0009.053k 9.943.0009.943k 890k
Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang 8.646.0008.646k 9.536.0009.536k 890k
Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang 5.891.0005.891k 6.781.0006.781k 890k
Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang 5.223.0005.223k 6.113.0006.113k 890k
Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang 4.538.0004.538k 5.428.0005.428k 890k
DOJI
DOJI
chốt 12:58
8 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
KIM TT/AVPL 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 15.200.00015.200k 15.400.00015.400k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 15.150.00015.150k 15.350.00015.350k 200k
NỮ TRANG 9999 15.800.00015.800k 16.200.00016.200k 400k
NỮ TRANG 999 15.750.00015.750k 16.150.00016.150k 400k
NỮ TRANG 99 15.680.00015.680k 16.130.00016.130k 450k
MH
Mi Hồng
chốt 16:43
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 16.200.00016.200k 16.400.00016.400k 200k
999 16.200.00016.200k 16.400.00016.400k 200k
985 14.470.00014.470k 14.720.00014.720k 250k
980 14.390.00014.390k 14.640.00014.640k 250k
950 13.950.00013.950k 00k
750 10.500.00010.500k 10.850.00010.850k 350k
680 9.350.0009.350k 9.700.0009.700k 350k
610 9.050.0009.050k 9.400.0009.400k 350k
580 8.450.0008.450k 8.800.0008.800k 350k
410 5.750.0005.750k 6.100.0006.100k 350k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 15:27
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 15.900.00015.900k 16.300.00016.300k 400k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 15.880.00015.880k 16.280.00016.280k 400k
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) 15.650.00015.650k
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) 14.850.00014.850k
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) 16.100.00016.100k
BTMH
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 16.100.00016.100k 16.390.00016.390k 290k
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 15.950.00015.950k 00k
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 16.100.00016.100k 00k
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.610.0001.610k 1.639.0001.639k 29k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
Vàng nguyên liệu 99.9 14.850.00014.850k 00k
Vàng nguyên liệu 999,9 14.900.00014.900k 00k
Vàng trang sức 24K (999.9) 15.900.00015.900k 16.300.00016.300k 400k
Vàng trang sức 24K (99.9) 15.890.00015.890k 16.290.00016.290k 400k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 16.100.00016.100k 16.390.00016.390k 290k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 16:29
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 15.050.00015.050k 15.400.00015.400k 350k
Vàng Ta 999.9 15.050.00015.050k 15.400.00015.400k 350k
Vàng Ta 990 14.800.00014.800k 15.200.00015.200k 400k
Vàng 18K 750 10.812.00010.812k 11.362.00011.362k 550k
Vàng Trắng AU750 10.812.00010.812k 11.362.00011.362k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 16.000.00016.000k 16.300.00016.300k 300k
NH
Ngọc Hải
chốt 16:50
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 14.830.00014.830k 15.180.00015.180k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 14.830.00014.830k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 16.050.00016.050k 16.450.00016.450k 400k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 16.050.00016.050k 16.450.00016.450k 400k
Vàng nữ trang 24K 14.830.00014.830k 15.180.00015.180k 350k
Vàng nữ trang 990 14.580.00014.580k 14.980.00014.980k 400k
Vàng trắng 17K.P 11.070.00011.070k 11.570.00011.570k 500k
Vàng trắng 416.P 5.340.0005.340k 5.930.0005.930k 590k
Vàng trắng 585.P 8.800.0008.800k 9.200.0009.200k 400k
Vàng trắng 610.P 9.090.0009.090k 9.490.0009.490k 400k
Vàng trắng 750.P 11.070.00011.070k 11.570.00011.570k 500k
Vàng đỏ 14K 8.800.0008.800k 9.200.0009.200k 400k
Vàng đỏ 600 8.800.0008.800k 9.200.0009.200k 400k
Vàng đỏ 610 9.090.0009.090k 9.490.0009.490k 400k
Vàng đỏ 750 11.070.00011.070k 11.570.00011.570k 500k
PQ
Phú Quý
chốt 13:30
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
Phú quý 1 lượng 99.9 16.040.00016.040k 16.340.00016.340k 300k
Vàng 999.0 phi SJC 14.950.00014.950k 16.190.00016.190k 1240k
Vàng 999.9 phi SJC 15.000.00015.000k 16.200.00016.200k 1200k
Vàng miếng SJC 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
Vàng trang sức 98 15.582.00015.582k 15.974.00015.974k 392k
Vàng trang sức 99 15.741.00015.741k 16.137.00016.137k 396k
Vàng trang sức 999 15.890.00015.890k 16.290.00016.290k 400k
Vàng trang sức 999.9 15.900.00015.900k 16.300.00016.300k 400k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích