Giá vàng Thứ Năm 14/05/2026
Ngày 14 tháng 5 năm 2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 14 tháng 5 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
14/05/2026 09:47
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 15.984.000đ | 16.384.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.649.000đ | 16.269.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.616.000đ | 16.236.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.402.000đ | 15.022.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.410.000đ | 12.300.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.262.000đ | 11.152.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.770.000đ | 10.660.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.114.000đ | 10.004.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.704.000đ | 9.594.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.932.000đ | 6.822.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.260.000đ | 6.150.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.571.000đ | 5.461.000đ | 890.000đ |
14/05/2026 08:51
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.300.000đ | 15.500.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.250.000đ | 15.450.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15.950.000đ | 16.350.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15.880.000đ | 16.330.000đ | 450.000đ |
14/05/2026 16:42
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 15.980.000đ | 16.380.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.700.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.100.000đ | —đ | — |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 16.200.000đ | —đ | — |
14/05/2026 15:44
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Bạc Nguyên liệu 999 | 2.769.000đ | 0đ | — |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 3.234.000đ | 3.317.000đ | 83.000đ |
| Bạc Thỏi BTMH 999 1 KG | 86.238.000đ | 88.452.000đ | 2.214.000đ |
| Bạc Tứ QuÝ BTMH 999 1 lượng | 3.234.000đ | 3.805.000đ | 571.000đ |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.200.000đ | 16.490.000đ | 290.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.050.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.200.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.620.000đ | 1.649.000đ | 29.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.150.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.200.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 15.990.000đ | 16.390.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.200.000đ | 16.490.000đ | 290.000đ |
14/05/2026 10:39
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.250.000đ | 15.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.250.000đ | 15.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.000.000đ | 15.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 10.964.000đ | 11.514.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 10.964.000đ | 11.514.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
14/05/2026 17:56
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.140.000đ | 15.490.000đ | 350.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.140.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.150.000đ | 16.550.000đ | 400.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.150.000đ | 16.550.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.140.000đ | 15.490.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 14.890.000đ | 15.290.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.310.000đ | 11.810.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.450.000đ | 6.060.000đ | 610.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 8.990.000đ | 9.390.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.290.000đ | 9.690.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.310.000đ | 11.810.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 8.990.000đ | 9.390.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 8.990.000đ | 9.390.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.290.000đ | 9.690.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.310.000đ | 11.810.000đ | 500.000đ |
14/05/2026 08:43
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.050.000đ | 16.450.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 15.729.000đ | 16.121.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 15.889.500đ | 16.285.500đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.040.000đ | 16.440.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.190.000đ | 16.490.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.200.000đ | 16.500.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.100.000đ | 16.490.000đ | 1.390.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.150.000đ | 16.500.000đ | 1.350.000đ |