‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Ba, 01/09/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Phân tích ngày 1 tháng 9 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 13.550.00013.550k | 13.950.00013.950k | 400k |
| Vàng Ta 999.9 | 13.550.00013.550k | 13.950.00013.950k | 400k |
| Vàng Ta 990 | 13.350.00013.350k | 13.750.00013.750k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.938.0009.938k | 10.488.00010.488k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.938.0009.938k | 10.488.00010.488k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 14.400.00014.400k | 14.750.00014.750k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.550.00013.550k | 13.950.00013.950k | 400k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.550.00013.550k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14.350.00014.350k | 14.750.00014.750k | 400k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14.350.00014.350k | 14.750.00014.750k | 400k |
| Vàng nữ trang 24K | 13.550.00013.550k | 13.950.00013.950k | 400k |
| Vàng nữ trang 990 | 13.400.00013.400k | 13.800.00013.800k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.970.0009.970k | 10.570.00010.570k | 600k |
| Vàng trắng 416.P | 4.880.0004.880k | 5.420.0005.420k | 540k |
| Vàng trắng 585.P | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 8.170.0008.170k | 8.670.0008.670k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.970.0009.970k | 10.570.00010.570k | 600k |
| Vàng đỏ 14K | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 8.170.0008.170k | 8.670.0008.670k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.970.0009.970k | 10.570.00010.570k | 600k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.