Giá vàng Thứ Hai, 31/08/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Phân tích ngày 31 tháng 8 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 14.570.00014.570k | 14.870.00014.870k | 300k |
| SJC — TPHCM | 14.570.00014.570k | 14.870.00014.870k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.570.00014.570k | 14.870.00014.870k | 300k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.570.00014.570k | 14.870.00014.870k | 300k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.570.00014.570k | 14.870.00014.870k | 300k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.300.00014.300k | 14.800.00014.800k | 500k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 14.285.00014.285k | 14.785.00014.785k | 500k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 14.062.00014.062k | 14.682.00014.682k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 14.032.00014.032k | 14.652.00014.652k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.937.00012.937k | 13.557.00013.557k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 10.110.00010.110k | 11.100.00011.100k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 9.074.0009.074k | 10.064.00010.064k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.630.0008.630k | 9.620.0009.620k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.038.0008.038k | 9.028.0009.028k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.668.0007.668k | 8.658.0008.658k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.167.0005.167k | 6.157.0006.157k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.560.0004.560k | 5.550.0005.550k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.938.0003.938k | 4.928.0004.928k | 990k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14.570.00014.570k | 14.870.00014.870k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 14.520.00014.520k | 14.920.00014.920k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14.520.00014.520k | 14.920.00014.920k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 14.050.00014.050k | 14.250.00014.250k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 14.000.00014.000k | 14.200.00014.200k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 14.450.00014.450k | 14.850.00014.850k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 14.400.00014.400k | 14.800.00014.800k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 14.230.00014.230k | 14.700.00014.700k | 470k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 10.360.00010.360k | 11.360.00011.360k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.910.0007.910k | 8.910.0008.910k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5.348.0005.348k | 6.348.0006.348k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 14.570.00014.570k | 14.720.00014.720k | 150k |
| 999 | 14.570.00014.570k | 14.720.00014.720k | 150k |
| 985 | 13.270.00013.270k | 13.470.00013.470k | 200k |
| 980 | 13.200.00013.200k | 13.400.00013.400k | 200k |
| 950 | 12.800.00012.800k | —— | — |
| 750 | 9.650.0009.650k | 9.950.0009.950k | 300k |
| 680 | 8.500.0008.500k | 8.800.0008.800k | 300k |
| 610 | 8.200.0008.200k | 8.500.0008.500k | 300k |
| 580 | 7.600.0007.600k | 7.900.0007.900k | 300k |
| 410 | 4.900.0004.900k | 5.200.0005.200k | 300k |
BTMC
5 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.530.00014.530k | 14.930.00014.930k | 400k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.530.00014.530k | 14.930.00014.930k | 400k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14.510.00014.510k | 14.870.00014.870k | 360k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14.330.00014.330k | 14.830.00014.830k | 500k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14.310.00014.310k | 14.810.00014.810k | 500k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.530.00014.530k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.570.00014.570k | 14.870.00014.870k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 14.520.00014.520k | 14.920.00014.920k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 14.520.00014.520k | 14.920.00014.920k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 15.020.00015.020k | 15.420.00015.420k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.452.0001.452k | 1.492.0001.492k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 14.420.00014.420k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 13.750.00013.750k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 13.800.00013.800k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.320.00014.320k | 14.820.00014.820k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 14.310.00014.310k | 14.810.00014.810k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 13.550.00013.550k | 13.950.00013.950k | 400k |
| Vàng Ta 999.9 | 13.550.00013.550k | 13.950.00013.950k | 400k |
| Vàng Ta 990 | 13.350.00013.350k | 13.750.00013.750k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.938.0009.938k | 10.488.00010.488k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.938.0009.938k | 10.488.00010.488k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 14.400.00014.400k | 14.750.00014.750k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 400k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.500.00013.500k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14.350.00014.350k | 14.750.00014.750k | 400k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14.350.00014.350k | 14.750.00014.750k | 400k |
| Vàng nữ trang 24K | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 400k |
| Vàng nữ trang 990 | 13.350.00013.350k | 13.750.00013.750k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.930.0009.930k | 10.530.00010.530k | 600k |
| Vàng trắng 416.P | 4.860.0004.860k | 5.400.0005.400k | 540k |
| Vàng trắng 585.P | 7.870.0007.870k | 8.370.0008.370k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 8.140.0008.140k | 8.640.0008.640k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.930.0009.930k | 10.530.00010.530k | 600k |
| Vàng đỏ 14K | 7.870.0007.870k | 8.370.0008.370k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.870.0007.870k | 8.370.0008.370k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 8.140.0008.140k | 8.640.0008.640k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.930.0009.930k | 10.530.00010.530k | 600k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.540.00014.540k | 14.840.00014.840k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.540.00014.540k | 14.840.00014.840k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 14.530.00014.530k | 14.830.00014.830k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.950.00013.950k | 14.740.00014.740k | 790k |
| Vàng 999.9 phi SJC | 14.000.00014.000k | 14.750.00014.750k | 750k |
| Vàng miếng SJC | 14.540.00014.540k | 14.870.00014.870k | 330k |
| Vàng trang sức 98 | 13.965.00013.965k | 14.455.00014.455k | 490k |
| Vàng trang sức 99 | 14.107.50014.108k | 14.602.50014.603k | 495k |
| Vàng trang sức 999 | 14.240.00014.240k | 14.740.00014.740k | 500k |
| Vàng trang sức 999.9 | 14.250.00014.250k | 14.750.00014.750k | 500k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.