Giá Vàng Ngày 20/03/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
20/03/2026 10:23| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 17.310.000đ | 17.610.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.310.000đ | 17.612.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.310.000đ | 17.613.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.280.000đ | 17.580.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.280.000đ | 17.590.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 17.080.000đ | 17.430.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.607.400đ | 17.257.400đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 12.198.800đ | 13.088.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.978.600đ | 11.868.600đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.758.400đ | 10.648.400đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.287.700đ | 10.177.700đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.394.000đ | 7.284.000đ | 890.000đ |
PNJ
20/03/2026 10:24| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 17.300.000đ | 17.600.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 17.310.000đ | 17.610.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.300.000đ | 17.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.300.000đ | 17.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.300.000đ | 17.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 17.100.000đ | 17.500.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 17.083.000đ | 17.483.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.740.000đ | 17.360.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.705.000đ | 17.325.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 15.410.000đ | 16.030.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 12.235.000đ | 13.125.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 11.010.000đ | 11.900.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.485.000đ | 11.375.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.785.000đ | 10.675.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.348.000đ | 10.238.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.390.000đ | 7.280.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.673.000đ | 6.563.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.938.000đ | 5.828.000đ | 890.000đ |
DOJI
20/03/2026 17:34| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 17.310.000đ | 17.610.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 17.320.000đ | 17.620.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 17.310.000đ | 17.610.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 16.650.000đ | 16.850.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 16.600.000đ | 16.800.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 17.200.000đ | 17.600.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17.150.000đ | 17.550.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17.080.000đ | 17.530.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
20/03/2026 17:06| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 17.410.000đ | 17.610.000đ | 200.000đ |
| 999 | 17.410.000đ | 17.610.000đ | 200.000đ |
| 985 | 15.900.000đ | 16.300.000đ | 400.000đ |
| 980 | 15.820.000đ | 16.220.000đ | 400.000đ |
| 950 | 15.330.000đ | 0đ | — |
| 750 | 11.350.000đ | 11.850.000đ | 500.000đ |
| 680 | 10.200.000đ | 10.700.000đ | 500.000đ |
| 610 | 9.900.000đ | 10.400.000đ | 500.000đ |
| 580 | 9.300.000đ | 9.800.000đ | 500.000đ |
| 410 | 6.600.000đ | 7.100.000đ | 500.000đ |
Ngọc Thẩm
20/03/2026 16:14| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 16.600.000đ | 17.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 16.600.000đ | 17.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 16.450.000đ | 16.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.914.000đ | 12.464.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.914.000đ | 12.464.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 17.310.000đ | 17.610.000đ | 300.000đ |