Giá Vàng Ngày 23/03/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
23/03/2026 16:32| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.300.000đ | 16.602.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.300.000đ | 16.603.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.280.000đ | 16.580.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.280.000đ | 16.590.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.080.000đ | 16.430.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 15.617.300đ | 16.267.300đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.448.700đ | 12.338.700đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.298.500đ | 11.188.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.148.300đ | 10.038.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.704.600đ | 9.594.600đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 5.977.000đ | 6.867.000đ | 890.000đ |
PNJ
23/03/2026 16:58| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.050.000đ | 16.450.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.034.000đ | 16.434.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.698.000đ | 16.318.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.666.000đ | 16.286.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.448.000đ | 15.068.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.448.000đ | 12.338.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.296.000đ | 11.186.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.803.000đ | 10.693.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.145.000đ | 10.035.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.733.000đ | 9.623.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.953.000đ | 6.843.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.279.000đ | 6.169.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.588.000đ | 5.478.000đ | 890.000đ |
DOJI
23/03/2026 15:50| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.090.000đ | 16.390.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.030.000đ | 16.370.000đ | 340.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.030.000đ | 15.220.000đ | 190.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 14.980.000đ | 15.170.000đ | 190.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 15.930.000đ | 16.320.000đ | 390.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15.880.000đ | 16.270.000đ | 390.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15.810.000đ | 16.250.000đ | 440.000đ |
Mi Hồng
23/03/2026 18:44| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.350.000đ | 16.600.000đ | 250.000đ |
| 999 | 16.350.000đ | 16.600.000đ | 250.000đ |
| 985 | 15.080.000đ | 15.580.000đ | 500.000đ |
| 980 | 15.000.000đ | 15.500.000đ | 500.000đ |
| 950 | 14.530.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.600.000đ | 11.200.000đ | 600.000đ |
| 680 | 9.450.000đ | 10.050.000đ | 600.000đ |
| 610 | 9.150.000đ | 9.750.000đ | 600.000đ |
| 580 | 8.550.000đ | 9.150.000đ | 600.000đ |
| 410 | 5.850.000đ | 6.450.000đ | 600.000đ |
Ngọc Thẩm
23/03/2026 18:26| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.700.000đ | 16.100.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.306.000đ | 11.856.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.306.000đ | 11.856.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |