Giá Vàng Ngày 24/03/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
24/03/2026 14:17| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.720.000đ | 17.020.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.720.000đ | 17.022.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.720.000đ | 17.023.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.700.000đ | 17.010.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.500.000đ | 16.850.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.033.200đ | 16.683.200đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.763.800đ | 12.653.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.584.100đ | 11.474.100đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.404.500đ | 10.294.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.949.500đ | 9.839.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.152.200đ | 7.042.200đ | 890.000đ |
PNJ
24/03/2026 14:28| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.720.000đ | 17.020.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.490.000đ | 16.890.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.473.000đ | 16.873.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.135.000đ | 16.755.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.101.000đ | 16.721.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.851.000đ | 15.471.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.778.000đ | 12.668.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.595.000đ | 11.485.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.089.000đ | 10.979.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.413.000đ | 10.303.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.991.000đ | 9.881.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.136.000đ | 7.026.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.444.000đ | 6.334.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.734.000đ | 5.624.000đ | 890.000đ |
DOJI
24/03/2026 15:34| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.720.000đ | 17.020.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.730.000đ | 17.030.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.720.000đ | 17.020.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.800.000đ | 16.000.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.750.000đ | 15.950.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.400.000đ | 16.800.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.350.000đ | 16.750.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.280.000đ | 16.730.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
24/03/2026 17:03| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.820.000đ | 17.020.000đ | 200.000đ |
| 999 | 16.820.000đ | 17.020.000đ | 200.000đ |
| 985 | 15.400.000đ | 15.800.000đ | 400.000đ |
| 980 | 15.320.000đ | 15.720.000đ | 400.000đ |
| 950 | 14.850.000đ | 0đ | — |
| 750 | 11.050.000đ | 11.550.000đ | 500.000đ |
| 680 | 9.900.000đ | 10.400.000đ | 500.000đ |
| 610 | 9.600.000đ | 10.100.000đ | 500.000đ |
| 580 | 9.000.000đ | 9.500.000đ | 500.000đ |
| 410 | 6.300.000đ | 6.800.000đ | 500.000đ |
Ngọc Thẩm
24/03/2026 14:20| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.900.000đ | 16.300.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.900.000đ | 16.300.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.700.000đ | 16.100.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.230.000đ | 11.780.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.230.000đ | 11.780.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.720.000đ | 17.020.000đ | 300.000đ |