Giá Vàng Đây
Trang chủ Lịch sử giá vàng11/05/2026
SJC MIẾNG 148,70tr ▼1,00 NHẪN 9999 148,20tr ▼1,00 PNJ 148,70tr ▲0,00 DOJI 148,70tr ▲0,00 MI HỒNG 146,70tr ▼0,34 XAU/USD 4.378 ▼1,32
LIVE

Giá vàng Thứ Hai, 11/05/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 11 tháng 5 năm 2026

Ngày 11 tháng 5 năm 2026, vàng SJC bán ra 16.520.000đ/chỉ. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

SJC
SJC
chốt 13:40
23 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Biên Hòa 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Bạc Liêu 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Cà Mau 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Huế 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hạ Long 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hải Phòng 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Bắc 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Trung 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Tây 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Nha Trang 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Quảng Ngãi 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh 16.220.00016.220k 16.522.00016.522k 302k
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh 16.220.00016.220k 16.523.00016.523k 303k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh 16.170.00016.170k 16.470.00016.470k 300k
Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh 15.980.00015.980k 16.330.00016.330k 350k
Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh 15.518.30015.518k 16.168.30016.168k 650k
Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh 11.373.70011.374k 12.263.70012.264k 890k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh 16.170.00016.170k 16.480.00016.480k 310k
Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh 10.230.50010.231k 11.120.50011.121k 890k
Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh 9.087.3009.087k 9.977.3009.977k 890k
Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh 8.646.3008.646k 9.536.3009.536k 890k
Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh 5.935.3005.935k 6.825.3006.825k 890k
PNJ
PNJ
TPHCM · chốt 14:49
28 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
PNJ — TPHCM 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
SJC — TPHCM 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.020.00016.020k 16.420.00016.420k 400k
Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang 16.004.00016.004k 16.404.00016.404k 400k
Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang 15.669.00015.669k 16.289.00016.289k 620k
Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang 15.636.00015.636k 16.256.00016.256k 620k
Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang 14.421.00014.421k 15.041.00015.041k 620k
Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang 11.425.00011.425k 12.315.00012.315k 890k
Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang 10.276.00010.276k 11.166.00011.166k 890k
Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang 9.783.0009.783k 10.673.00010.673k 890k
Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang 9.126.0009.126k 10.016.00010.016k 890k
Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang 8.716.0008.716k 9.606.0009.606k 890k
Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang 5.941.0005.941k 6.831.0006.831k 890k
Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang 5.268.0005.268k 6.158.0006.158k 890k
Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang 4.578.0004.578k 5.468.0005.468k 890k
DOJI
DOJI
chốt 13:33
8 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
KIM TT/AVPL 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 15.240.00015.240k 15.440.00015.440k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 15.190.00015.190k 15.390.00015.390k 200k
NỮ TRANG 9999 16.020.00016.020k 16.420.00016.420k 400k
NỮ TRANG 999 15.970.00015.970k 16.370.00016.370k 400k
NỮ TRANG 99 15.900.00015.900k 16.350.00016.350k 450k
MH
Mi Hồng
chốt 16:33
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 16.330.00016.330k 16.500.00016.500k 170k
999 16.330.00016.330k 16.500.00016.500k 170k
985 14.700.00014.700k 14.950.00014.950k 250k
980 14.620.00014.620k 14.870.00014.870k 250k
950 14.170.00014.170k 00k
750 10.650.00010.650k 11.000.00011.000k 350k
680 9.500.0009.500k 9.850.0009.850k 350k
610 9.200.0009.200k 9.550.0009.550k 350k
580 8.600.0008.600k 8.950.0008.950k 350k
410 5.900.0005.900k 6.250.0006.250k 350k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 16:51
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 16.020.00016.020k 16.420.00016.420k 400k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 16.000.00016.000k 16.400.00016.400k 400k
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) 15.600.00015.600k
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) 15.110.00015.110k
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) 16.150.00016.150k
BTMH
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 16.220.00016.220k 16.510.00016.510k 290k
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 16.070.00016.070k 00k
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 16.220.00016.220k 00k
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.622.0001.622k 1.651.0001.651k 29k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng nguyên liệu 99.9 14.920.00014.920k 00k
Vàng nguyên liệu 999,9 14.970.00014.970k 00k
Vàng trang sức 24K (999.9) 16.020.00016.020k 16.420.00016.420k 400k
Vàng trang sức 24K (99.9) 16.010.00016.010k 16.410.00016.410k 400k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 16.220.00016.220k 16.510.00016.510k 290k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 17:17
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 15.250.00015.250k 15.600.00015.600k 350k
Vàng Ta 999.9 15.250.00015.250k 15.600.00015.600k 350k
Vàng Ta 990 15.000.00015.000k 15.400.00015.400k 400k
Vàng 18K 750 10.979.00010.979k 11.529.00011.529k 550k
Vàng Trắng AU750 10.979.00010.979k 11.529.00011.529k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 16.100.00016.100k 16.400.00016.400k 300k
NH
Ngọc Hải
chốt 16:47
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 15.090.00015.090k 15.440.00015.440k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 15.090.00015.090k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 16.160.00016.160k 16.510.00016.510k 350k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 16.160.00016.160k 16.510.00016.510k 350k
Vàng nữ trang 24K 15.090.00015.090k 15.440.00015.440k 350k
Vàng nữ trang 990 14.840.00014.840k 15.240.00015.240k 400k
Vàng trắng 17K.P 11.270.00011.270k 11.770.00011.770k 500k
Vàng trắng 416.P 5.430.0005.430k 6.040.0006.040k 610k
Vàng trắng 585.P 8.960.0008.960k 9.360.0009.360k 400k
Vàng trắng 610.P 9.260.0009.260k 9.660.0009.660k 400k
Vàng trắng 750.P 11.270.00011.270k 11.770.00011.770k 500k
Vàng đỏ 14K 8.960.0008.960k 9.360.0009.360k 400k
Vàng đỏ 600 8.960.0008.960k 9.360.0009.360k 400k
Vàng đỏ 610 9.260.0009.260k 9.660.0009.660k 400k
Vàng đỏ 750 11.270.00011.270k 11.770.00011.770k 500k
PQ
Phú Quý
chốt 13:34
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 16.200.00016.200k 16.500.00016.500k 300k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 16.200.00016.200k 16.500.00016.500k 300k
Phú quý 1 lượng 99.9 16.190.00016.190k 16.490.00016.490k 300k
Vàng 999.0 phi SJC 15.100.00015.100k 16.440.00016.440k 1340k
Vàng 999.9 phi SJC 15.150.00015.150k 16.450.00016.450k 1300k
Vàng miếng SJC 16.220.00016.220k 16.520.00016.520k 300k
Vàng trang sức 98 15.729.00015.729k 16.121.00016.121k 392k
Vàng trang sức 99 15.889.50015.890k 16.285.50016.286k 396k
Vàng trang sức 999 16.040.00016.040k 16.440.00016.440k 400k
Vàng trang sức 999.9 16.050.00016.050k 16.450.00016.450k 400k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích