Giá vàng Thứ Hai 18/05/2026
Ngày 18 tháng 5 năm 2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 18 tháng 5 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
18/05/2026 16:27
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.130.000đ | 16.380.000đ | 250.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.800.000đ | 16.200.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 15.784.000đ | 16.184.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.450.000đ | 16.070.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.418.000đ | 16.038.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.219.000đ | 14.839.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.260.000đ | 12.150.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.126.000đ | 11.016.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.640.000đ | 10.530.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.992.000đ | 9.882.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.587.000đ | 9.477.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.849.000đ | 6.739.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.185.000đ | 6.075.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.505.000đ | 5.395.000đ | 890.000đ |
18/05/2026 15:07
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.130.000đ | 16.380.000đ | 250.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.130.000đ | 16.380.000đ | 250.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.030.000đ | 15.230.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 14.980.000đ | 15.180.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 15.800.000đ | 16.200.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15.750.000đ | 16.150.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15.680.000đ | 16.130.000đ | 450.000đ |
18/05/2026 16:07
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.130.000đ | 16.280.000đ | 150.000đ |
| 999 | 16.130.000đ | 16.280.000đ | 150.000đ |
| 985 | 14.470.000đ | 14.720.000đ | 250.000đ |
| 980 | 14.390.000đ | 14.640.000đ | 250.000đ |
| 950 | 13.950.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.450.000đ | 10.800.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.300.000đ | 9.650.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.000.000đ | 9.350.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.400.000đ | 8.750.000đ | 350.000đ |
| 410 | 5.700.000đ | 6.050.000đ | 350.000đ |
18/05/2026 15:12
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.130.000đ | 16.380.000đ | 250.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 15.880.000đ | 16.280.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 15.860.000đ | 16.260.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.350.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 14.580.000đ | —đ | — |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 16.080.000đ | —đ | — |
18/05/2026 18:48
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 15.900.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.080.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.608.000đ | 1.638.000đ | 30.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.130.000đ | 16.380.000đ | 250.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.800.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.850.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 15.880.000đ | 16.280.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 15.870.000đ | 16.270.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.080.000đ | 16.380.000đ | 300.000đ |
18/05/2026 18:52
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 14.950.000đ | 15.300.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 14.950.000đ | 15.300.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 990 | 14.700.000đ | 15.100.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 10.736.000đ | 11.286.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 10.736.000đ | 11.286.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.000.000đ | 16.300.000đ | 300.000đ |
18/05/2026 16:49
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 14.800.000đ | 15.150.000đ | 350.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 14.800.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.100.000đ | 16.450.000đ | 350.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.100.000đ | 16.450.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 14.800.000đ | 15.150.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 14.550.000đ | 14.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.040.000đ | 11.540.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.330.000đ | 5.920.000đ | 590.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 8.780.000đ | 9.180.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.070.000đ | 9.470.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.040.000đ | 11.540.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 8.780.000đ | 9.180.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 8.780.000đ | 9.180.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.070.000đ | 9.470.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.040.000đ | 11.540.000đ | 500.000đ |
18/05/2026 10:43
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 15.900.000đ | 16.300.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 15.582.000đ | 15.974.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 15.741.000đ | 16.137.000đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 15.890.000đ | 16.290.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.050.000đ | 16.350.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.040.000đ | 16.340.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.050.000đ | 16.350.000đ | 300.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.050.000đ | 16.350.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 14.950.000đ | 16.290.000đ | 1.340.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.000.000đ | 16.300.000đ | 1.300.000đ |