Giá Vàng Đây
Trang chủ Lịch sử giá vàng18/05/2026
SJC MIẾNG 148,70tr ▼1,00 NHẪN 9999 148,20tr ▼1,00 PNJ 148,70tr ▲0,00 DOJI 148,70tr ▲0,00 MI HỒNG 146,70tr ▼0,34 XAU/USD 4.356 ▼1,83
LIVE

Giá vàng Thứ Hai, 18/05/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 18 tháng 5 năm 2026

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

PNJ
PNJ
TPHCM · chốt 16:27
28 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
PNJ — TPHCM 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
SJC — TPHCM 16.130.00016.130k 16.380.00016.380k 250k
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang 15.800.00015.800k 16.200.00016.200k 400k
Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang 15.784.00015.784k 16.184.00016.184k 400k
Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang 15.450.00015.450k 16.070.00016.070k 620k
Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang 15.418.00015.418k 16.038.00016.038k 620k
Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang 14.219.00014.219k 14.839.00014.839k 620k
Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang 11.260.00011.260k 12.150.00012.150k 890k
Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang 10.126.00010.126k 11.016.00011.016k 890k
Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang 9.640.0009.640k 10.530.00010.530k 890k
Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang 8.992.0008.992k 9.882.0009.882k 890k
Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang 8.587.0008.587k 9.477.0009.477k 890k
Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang 5.849.0005.849k 6.739.0006.739k 890k
Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang 5.185.0005.185k 6.075.0006.075k 890k
Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang 4.505.0004.505k 5.395.0005.395k 890k
DOJI
DOJI
chốt 15:07
8 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 16.130.00016.130k 16.380.00016.380k 250k
KIM TT/AVPL 16.130.00016.130k 16.380.00016.380k 250k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 15.030.00015.030k 15.230.00015.230k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 14.980.00014.980k 15.180.00015.180k 200k
NỮ TRANG 9999 15.800.00015.800k 16.200.00016.200k 400k
NỮ TRANG 999 15.750.00015.750k 16.150.00016.150k 400k
NỮ TRANG 99 15.680.00015.680k 16.130.00016.130k 450k
MH
Mi Hồng
chốt 16:07
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 16.130.00016.130k 16.280.00016.280k 150k
999 16.130.00016.130k 16.280.00016.280k 150k
985 14.470.00014.470k 14.720.00014.720k 250k
980 14.390.00014.390k 14.640.00014.640k 250k
950 13.950.00013.950k 00k
750 10.450.00010.450k 10.800.00010.800k 350k
680 9.300.0009.300k 9.650.0009.650k 350k
610 9.000.0009.000k 9.350.0009.350k 350k
580 8.400.0008.400k 8.750.0008.750k 350k
410 5.700.0005.700k 6.050.0006.050k 350k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 15:12
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 16.130.00016.130k 16.380.00016.380k 250k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 15.880.00015.880k 16.280.00016.280k 400k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 15.860.00015.860k 16.260.00016.260k 400k
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) 15.350.00015.350k
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) 14.580.00014.580k
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) 16.080.00016.080k
BTMH
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 15.900.00015.900k 00k
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 16.080.00016.080k 00k
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.608.0001.608k 1.638.0001.638k 30k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 16.130.00016.130k 16.380.00016.380k 250k
Vàng nguyên liệu 99.9 14.800.00014.800k 00k
Vàng nguyên liệu 999,9 14.850.00014.850k 00k
Vàng trang sức 24K (999.9) 15.880.00015.880k 16.280.00016.280k 400k
Vàng trang sức 24K (99.9) 15.870.00015.870k 16.270.00016.270k 400k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 16.080.00016.080k 16.380.00016.380k 300k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 18:52
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 14.950.00014.950k 15.300.00015.300k 350k
Vàng Ta 999.9 14.950.00014.950k 15.300.00015.300k 350k
Vàng Ta 990 14.700.00014.700k 15.100.00015.100k 400k
Vàng 18K 750 10.736.00010.736k 11.286.00011.286k 550k
Vàng Trắng AU750 10.736.00010.736k 11.286.00011.286k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 16.000.00016.000k 16.300.00016.300k 300k
NH
Ngọc Hải
chốt 16:49
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 14.800.00014.800k 15.150.00015.150k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 14.800.00014.800k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 16.100.00016.100k 16.450.00016.450k 350k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 16.100.00016.100k 16.450.00016.450k 350k
Vàng nữ trang 24K 14.800.00014.800k 15.150.00015.150k 350k
Vàng nữ trang 990 14.550.00014.550k 14.950.00014.950k 400k
Vàng trắng 17K.P 11.040.00011.040k 11.540.00011.540k 500k
Vàng trắng 416.P 5.330.0005.330k 5.920.0005.920k 590k
Vàng trắng 585.P 8.780.0008.780k 9.180.0009.180k 400k
Vàng trắng 610.P 9.070.0009.070k 9.470.0009.470k 400k
Vàng trắng 750.P 11.040.00011.040k 11.540.00011.540k 500k
Vàng đỏ 14K 8.780.0008.780k 9.180.0009.180k 400k
Vàng đỏ 600 8.780.0008.780k 9.180.0009.180k 400k
Vàng đỏ 610 9.070.0009.070k 9.470.0009.470k 400k
Vàng đỏ 750 11.040.00011.040k 11.540.00011.540k 500k
PQ
Phú Quý
chốt 10:43
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
Phú quý 1 lượng 99.9 16.040.00016.040k 16.340.00016.340k 300k
Vàng 999.0 phi SJC 14.950.00014.950k 16.290.00016.290k 1340k
Vàng 999.9 phi SJC 15.000.00015.000k 16.300.00016.300k 1300k
Vàng miếng SJC 16.050.00016.050k 16.350.00016.350k 300k
Vàng trang sức 98 15.582.00015.582k 15.974.00015.974k 392k
Vàng trang sức 99 15.741.00015.741k 16.137.00016.137k 396k
Vàng trang sức 999 15.890.00015.890k 16.290.00016.290k 400k
Vàng trang sức 999.9 15.900.00015.900k 16.300.00016.300k 400k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích