Giá vàng Thứ Bảy, 30/05/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Phân tích ngày 30 tháng 5 năm 2026
Ngày 30 tháng 5 năm 2026, vàng SJC bán ra 15.900.000đ/chỉ, tăng 50.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 15.600.00015.600k | 15.902.00015.902k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 15.600.00015.600k | 15.903.00015.903k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 15.580.00015.580k | 15.880.00015.880k | 300k |
| Nữ trang 99,99% | 15.380.00015.380k | 15.730.00015.730k | 350k |
| Nữ trang 99% | 14.924.25714.924k | 15.574.25715.574k | 650k |
| Nữ trang 75% | 10.923.67910.924k | 11.813.67911.814k | 890k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| SJC — TPHCM | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.360.00015.360k | 15.760.00015.760k | 400k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 15.344.00015.344k | 15.744.00015.744k | 400k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.014.00015.014k | 15.634.00015.634k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 14.982.00014.982k | 15.602.00015.602k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 13.816.00013.816k | 14.436.00014.436k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 10.930.00010.930k | 11.820.00011.820k | 890k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 9.827.0009.827k | 10.717.00010.717k | 890k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.354.0009.354k | 10.244.00010.244k | 890k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.724.0008.724k | 9.614.0009.614k | 890k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.330.0008.330k | 9.220.0009.220k | 890k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.666.0005.666k | 6.556.0006.556k | 890k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.020.0005.020k | 5.910.0005.910k | 890k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.358.0004.358k | 5.248.0005.248k | 890k |
DOJI
8 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 14.550.00014.550k | 14.750.00014.750k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 14.500.00014.500k | 14.700.00014.700k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 15.200.00015.200k | 15.600.00015.600k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 15.150.00015.150k | 15.550.00015.550k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 15.080.00015.080k | 15.530.00015.530k | 450k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 15.700.00015.700k | 15.850.00015.850k | 150k |
| 999 | 15.700.00015.700k | 15.850.00015.850k | 150k |
| 985 | 14.000.00014.000k | 14.250.00014.250k | 250k |
| 980 | 13.930.00013.930k | 14.180.00014.180k | 250k |
| 950 | 13.500.00013.500k | 00k | — |
| 750 | 10.150.00010.150k | 10.500.00010.500k | 350k |
| 680 | 9.000.0009.000k | 9.350.0009.350k | 350k |
| 610 | 8.700.0008.700k | 9.050.0009.050k | 350k |
| 580 | 8.100.0008.100k | 8.450.0008.450k | 350k |
| 410 | 5.400.0005.400k | 5.750.0005.750k | 350k |
BTMC
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 15.400.00015.400k | 15.800.00015.800k | 400k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 15.380.00015.380k | 15.780.00015.780k | 400k |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 14.550.00014.550k | —— | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 14.500.00014.500k | —— | — |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 15.550.00015.550k | —— | — |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 14.850.00014.850k | —— | — |
BTMH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 15.450.00015.450k | 00k | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15.600.00015.600k | 00k | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.560.0001.560k | 1.590.0001.590k | 30k |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.450.00014.450k | 00k | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.500.00014.500k | 00k | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 15.400.00015.400k | 15.800.00015.800k | 400k |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 15.390.00015.390k | 15.790.00015.790k | 400k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 15.600.00015.600k | 15.900.00015.900k | 300k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 14.550.00014.550k | 14.900.00014.900k | 350k |
| Vàng Ta 999.9 | 14.550.00014.550k | 14.900.00014.900k | 350k |
| Vàng Ta 990 | 14.300.00014.300k | 14.700.00014.700k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 10.432.00010.432k | 10.982.00010.982k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 10.432.00010.432k | 10.982.00010.982k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 15.500.00015.500k | 15.800.00015.800k | 300k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 14.360.00014.360k | 14.710.00014.710k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 14.360.00014.360k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 15.400.00015.400k | 15.800.00015.800k | 400k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 15.400.00015.400k | 15.800.00015.800k | 400k |
| Vàng nữ trang 24K | 14.360.00014.360k | 14.710.00014.710k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 14.110.00014.110k | 14.510.00014.510k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 10.700.00010.700k | 11.200.00011.200k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 5.170.0005.170k | 5.740.0005.740k | 570k |
| Vàng trắng 585.P | 8.500.0008.500k | 8.900.0008.900k | 400k |
| Vàng trắng 610.P | 8.790.0008.790k | 9.190.0009.190k | 400k |
| Vàng trắng 750.P | 10.700.00010.700k | 11.200.00011.200k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 8.500.0008.500k | 8.900.0008.900k | 400k |
| Vàng đỏ 600 | 8.500.0008.500k | 8.900.0008.900k | 400k |
| Vàng đỏ 610 | 8.790.0008.790k | 9.190.0009.190k | 400k |
| Vàng đỏ 750 | 10.700.00010.700k | 11.200.00011.200k | 500k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 15.550.00015.550k | 15.850.00015.850k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 15.550.00015.550k | 15.850.00015.850k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 15.540.00015.540k | 15.840.00015.840k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 14.400.00014.400k | 15.840.00015.840k | 1440k |
| Vàng 999.9 phi SJC | 14.450.00014.450k | 15.850.00015.850k | 1400k |
| Vàng miếng SJC | 15.550.00015.550k | 15.900.00015.900k | 350k |
| Vàng trang sức 98 | 15.043.00015.043k | 15.435.00015.435k | 392k |
| Vàng trang sức 99 | 15.196.50015.197k | 15.592.50015.593k | 396k |
| Vàng trang sức 999 | 15.340.00015.340k | 15.740.00015.740k | 400k |
| Vàng trang sức 999.9 | 15.350.00015.350k | 15.750.00015.750k | 400k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.