Giá Vàng Đây
Trang chủ Lịch sử giá vàng02/09/2026
SJC MIẾNG 148,70tr ▼1,00 NHẪN 9999 148,20tr ▼1,00 PNJ 148,70tr ▲0,00 DOJI 148,70tr ▲0,00 MI HỒNG 145,50tr ▲0,00 XAU/USD 4.337 ▼0,43
LIVE

Giá vàng Thứ Tư, 02/09/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 2 tháng 9 năm 2026

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

DOJI
DOJI
chốt 09:44
11 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 14.570.00014.570k 14.870.00014.870k 300k
KIM TT/AVPL 14.450.00014.450k 14.850.00014.850k 400k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14.450.00014.450k 14.850.00014.850k 400k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 13.950.00013.950k 14.150.00014.150k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 13.900.00013.900k 14.100.00014.100k 200k
NỮ TRANG 9999 14.350.00014.350k 14.750.00014.750k 400k
NỮ TRANG 999 14.300.00014.300k 14.700.00014.700k 400k
NỮ TRANG 99 14.130.00014.130k 14.600.00014.600k 470k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K 10.286.00010.286k 11.286.00011.286k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K 7.854.0007.854k 8.854.0008.854k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K 5.310.0005.310k 6.310.0006.310k 1000k
MH
Mi Hồng
chốt 14:31
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.400.00014.400k 14.550.00014.550k 150k
999 14.400.00014.400k 14.550.00014.550k 150k
985 13.150.00013.150k 13.350.00013.350k 200k
980 13.080.00013.080k 13.280.00013.280k 200k
950 12.690.00012.690k
750 9.550.0009.550k 9.850.0009.850k 300k
680 8.400.0008.400k 8.700.0008.700k 300k
610 8.100.0008.100k 8.400.0008.400k 300k
580 7.500.0007.500k 7.800.0007.800k 300k
410 4.800.0004.800k 5.100.0005.100k 300k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 18:13
5 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 14.480.00014.480k 14.880.00014.880k 400k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 14.480.00014.480k 14.880.00014.880k 400k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 14.480.00014.480k 14.870.00014.870k 390k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 14.280.00014.280k 14.780.00014.780k 500k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 14.260.00014.260k 14.760.00014.760k 500k
BTMH
11 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 14.520.00014.520k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.570.00014.570k 14.870.00014.870k 300k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 14.470.00014.470k 14.870.00014.870k 400k
Kim Gia Bảo 24K 14.470.00014.470k 14.870.00014.870k 400k
Kim Gia Bảo Gift 24K 14.970.00014.970k 15.370.00015.370k 400k
Tiểu Kim Cát 24K 1.447.0001.447k 1.487.0001.487k 40k
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 14.370.00014.370k
Vàng nguyên liệu (999) 13.700.00013.700k
Vàng nguyên liệu (999.9) 13.750.00013.750k
Vàng trang sức 24K (999.9) 14.270.00014.270k 14.770.00014.770k 500k
Vàng trang sức 24K 999 14.260.00014.260k 14.760.00014.760k 500k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 15:34
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 13.400.00013.400k 13.800.00013.800k 400k
Vàng Ta 999.9 13.400.00013.400k 13.800.00013.800k 400k
Vàng Ta 990 13.200.00013.200k 13.600.00013.600k 400k
Vàng 18K 750 9.862.0009.862k 10.412.00010.412k 550k
Vàng Trắng AU750 9.862.0009.862k 10.412.00010.412k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.250.00014.250k 14.650.00014.650k 400k
PQ
Phú Quý
chốt 11:00
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.450.00014.450k 14.800.00014.800k 350k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.450.00014.450k 14.800.00014.800k 350k
Phú quý 1 lượng 99.9 14.440.00014.440k 14.790.00014.790k 350k
Vàng 999.0 phi SJC 13.800.00013.800k 14.690.00014.690k 890k
Vàng 999.9 phi SJC 13.850.00013.850k 14.700.00014.700k 850k
Vàng miếng SJC 14.450.00014.450k 14.820.00014.820k 370k
Vàng trang sức 98 13.916.00013.916k 14.406.00014.406k 490k
Vàng trang sức 99 14.058.00014.058k 14.553.00014.553k 495k
Vàng trang sức 999 14.190.00014.190k 14.690.00014.690k 500k
Vàng trang sức 999.9 14.200.00014.200k 14.700.00014.700k 500k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích