Giá Vàng Đây
Trang chủ Lịch sử giá vàng06/09/2026
SJC MIẾNG 147,60tr ▼0,67 NHẪN 9999 147,10tr ▼0,68 PNJ 147,60tr ▼0,61 DOJI 147,60tr ▲0,00 MI HỒNG 146,80tr ▲0,20 XAU/USD 4.431 ▲0,00
LIVE

Giá vàng Chủ Nhật, 06/09/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 6 tháng 9 năm 2026

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

MH
Mi Hồng
chốt 08:44
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.530.00014.530k 14.680.00014.680k 150k
999 14.530.00014.530k 14.680.00014.680k 150k
985 13.420.00013.420k 13.620.00013.620k 200k
980 13.350.00013.350k 13.550.00013.550k 200k
950 12.950.00012.950k
750 9.800.0009.800k 10.100.00010.100k 300k
680 8.650.0008.650k 8.950.0008.950k 300k
610 8.350.0008.350k 8.650.0008.650k 300k
580 7.750.0007.750k 8.050.0008.050k 300k
410 5.050.0005.050k 5.350.0005.350k 300k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 16:43
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 13.600.00013.600k 14.000.00014.000k 400k
Vàng Ta 999.9 13.600.00013.600k 14.000.00014.000k 400k
Vàng Ta 990 13.400.00013.400k 13.800.00013.800k 400k
Vàng 18K 750 9.938.0009.938k 10.488.00010.488k 550k
Vàng Trắng AU750 9.938.0009.938k 10.488.00010.488k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.300.00014.300k 14.650.00014.650k 350k
NH
Ngọc Hải
chốt 18:20
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 13.550.00013.550k 13.950.00013.950k 400k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 13.550.00013.550k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 14.300.00014.300k 14.600.00014.600k 300k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 14.300.00014.300k 14.600.00014.600k 300k
Vàng nữ trang 24K 13.550.00013.550k 13.950.00013.950k 400k
Vàng nữ trang 990 13.400.00013.400k 13.800.00013.800k 400k
Vàng trắng 17K.P 9.970.0009.970k 10.570.00010.570k 600k
Vàng trắng 416.P 4.880.0004.880k 5.420.0005.420k 540k
Vàng trắng 585.P 7.900.0007.900k 8.400.0008.400k 500k
Vàng trắng 610.P 8.170.0008.170k 8.670.0008.670k 500k
Vàng trắng 750.P 9.970.0009.970k 10.570.00010.570k 600k
Vàng đỏ 14K 7.900.0007.900k 8.400.0008.400k 500k
Vàng đỏ 600 7.900.0007.900k 8.400.0008.400k 500k
Vàng đỏ 610 8.170.0008.170k 8.670.0008.670k 500k
Vàng đỏ 750 9.970.0009.970k 10.570.00010.570k 600k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích