Giá Vàng Đây
Trang chủ ›Lịch sử giá vàng›05/09/2026
SJC MIẾNG 142,00tr ▲0,00 NHẪN 9999 139,00tr ▼0,71 PNJ 141,00tr ▲0,00 DOJI 142,00tr ▲0,00 MI HỒNG 142,00tr ▲0,14 XAU/USD 4.028 ▼1,47
LIVE

Giá vàng Thứ Bảy, 05/09/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Ngày 5 tháng 9 năm 2026, vàng SJC bán ra 14.760.000đ/chỉ, giảm 100.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

SJC
SJC
chốt 09:00
7 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.460.00014.460k 14.760.00014.760k 300k
Vàng SJC 5 chỉ 14.460.00014.460k 14.762.00014.762k 302k
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.460.00014.460k 14.763.00014.763k 303k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.410.00014.410k 14.710.00014.710k 300k
Nữ trang 99,99% 14.160.00014.160k 14.610.00014.610k 450k
Nữ trang 99% 13.765.34613.765k 14.465.34614.465k 700k
Nữ trang 75% 9.993.5959.994k 10.973.59510.974k 980k
PNJ
PNJ
TPHCM · chốt 09:05
28 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
PNJ — TPHCM 14.410.00014.410k 14.760.00014.760k 350k
SJC — TPHCM 14.460.00014.460k 14.760.00014.760k 300k
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.410.00014.410k 14.760.00014.760k 350k
Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.410.00014.410k 14.760.00014.760k 350k
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.410.00014.410k 14.760.00014.760k 350k
Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.160.00014.160k 14.660.00014.660k 500k
Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang 14.145.00014.145k 14.645.00014.645k 500k
Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang 13.923.00013.923k 14.543.00014.543k 620k
Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang 13.893.00013.893k 14.513.00014.513k 620k
Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang 12.809.00012.809k 13.429.00013.429k 620k
Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang 10.005.00010.005k 10.995.00010.995k 990k
Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang 8.979.0008.979k 9.969.0009.969k 990k
Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang 8.539.0008.539k 9.529.0009.529k 990k
Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang 7.953.0007.953k 8.943.0008.943k 990k
Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang 7.586.0007.586k 8.576.0008.576k 990k
Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang 5.109.0005.109k 6.099.0006.099k 990k
Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang 4.508.0004.508k 5.498.0005.498k 990k
Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang 3.892.0003.892k 4.882.0004.882k 990k
DOJI
DOJI
chốt 10:38
11 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 14.460.00014.460k 14.760.00014.760k 300k
KIM TT/AVPL 14.600.00014.600k 15.000.00015.000k 400k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14.600.00014.600k 15.000.00015.000k 400k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 14.050.00014.050k 14.250.00014.250k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 14.000.00014.000k 14.200.00014.200k 200k
NỮ TRANG 9999 14.450.00014.450k 14.850.00014.850k 400k
NỮ TRANG 999 14.400.00014.400k 14.800.00014.800k 400k
NỮ TRANG 99 14.230.00014.230k 14.700.00014.700k 470k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K 10.360.00010.360k 11.360.00011.360k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K 7.910.0007.910k 8.910.0008.910k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K 5.348.0005.348k 6.348.0006.348k 1000k
MH
Mi Hồng
chốt 12:45
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.500.00014.500k 14.650.00014.650k 150k
999 14.500.00014.500k 14.650.00014.650k 150k
985 13.370.00013.370k 13.570.00013.570k 200k
980 13.300.00013.300k 13.500.00013.500k 200k
950 12.900.00012.900k —— —
750 9.750.0009.750k 10.050.00010.050k 300k
680 8.600.0008.600k 8.900.0008.900k 300k
610 8.300.0008.300k 8.600.0008.600k 300k
580 7.700.0007.700k 8.000.0008.000k 300k
410 5.000.0005.000k 5.300.0005.300k 300k
BTMH
11 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 14.550.00014.550k —— —
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.460.00014.460k 14.760.00014.760k 300k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 14.550.00014.550k 14.950.00014.950k 400k
Kim Gia Bảo 24K 14.550.00014.550k 14.950.00014.950k 400k
Kim Gia Bảo Gift 24K 15.050.00015.050k 15.450.00015.450k 400k
Tiểu Kim Cát 24K 1.455.0001.455k 1.495.0001.495k 40k
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH 14.450.00014.450k —— —
Vàng nguyên liệu (999) 13.700.00013.700k —— —
Vàng nguyên liệu (999.9) 13.750.00013.750k —— —
Vàng trang sức 24K (999.9) 14.350.00014.350k 14.850.00014.850k 500k
Vàng trang sức 24K 999 14.340.00014.340k 14.840.00014.840k 500k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 08:40
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 13.600.00013.600k 14.000.00014.000k 400k
Vàng Ta 999.9 13.600.00013.600k 14.000.00014.000k 400k
Vàng Ta 990 13.400.00013.400k 13.800.00013.800k 400k
Vàng 18K 750 9.938.0009.938k 10.488.00010.488k 550k
Vàng Trắng AU750 9.938.0009.938k 10.488.00010.488k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.300.00014.300k 14.650.00014.650k 350k
NH
Ngọc Hải
chốt 17:01
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 13.630.00013.630k 14.030.00014.030k 400k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 13.630.00013.630k —— —
Vàng miếng SJC (1 lượng) 14.400.00014.400k 14.700.00014.700k 300k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 14.400.00014.400k 14.700.00014.700k 300k
Vàng nữ trang 24K 13.630.00013.630k 14.030.00014.030k 400k
Vàng nữ trang 990 13.480.00013.480k 13.880.00013.880k 400k
Vàng trắng 17K.P 10.030.00010.030k 10.630.00010.630k 600k
Vàng trắng 416.P 4.910.0004.910k 5.450.0005.450k 540k
Vàng trắng 585.P 7.950.0007.950k 8.450.0008.450k 500k
Vàng trắng 610.P 8.220.0008.220k 8.720.0008.720k 500k
Vàng trắng 750.P 10.030.00010.030k 10.630.00010.630k 600k
Vàng đỏ 14K 7.950.0007.950k 8.450.0008.450k 500k
Vàng đỏ 600 7.950.0007.950k 8.450.0008.450k 500k
Vàng đỏ 610 8.220.0008.220k 8.720.0008.720k 500k
Vàng đỏ 750 10.030.00010.030k 10.630.00010.630k 600k
PQ
Phú Quý
chốt 08:35
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.460.00014.460k 14.790.00014.790k 330k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.460.00014.460k 14.790.00014.790k 330k
Phú quý 1 lượng 99.9 14.450.00014.450k 14.780.00014.780k 330k
Vàng 999.0 phi SJC 13.850.00013.850k 14.740.00014.740k 890k
Vàng 999.9 phi SJC 13.900.00013.900k 14.750.00014.750k 850k
Vàng miếng SJC 14.460.00014.460k 14.760.00014.760k 300k
Vàng trang sức 98 13.916.00013.916k 14.406.00014.406k 490k
Vàng trang sức 99 14.058.00014.058k 14.553.00014.553k 495k
Vàng trang sức 999 14.190.00014.190k 14.690.00014.690k 500k
Vàng trang sức 999.9 14.200.00014.200k 14.700.00014.700k 500k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích