Giá vàng Thứ Năm, 10/09/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Phân tích ngày 10 tháng 9 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 14.320.00014.320k | 14.650.00014.650k | 330k |
| SJC — TPHCM | 14.360.00014.360k | 14.660.00014.660k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.320.00014.320k | 14.650.00014.650k | 330k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.320.00014.320k | 14.650.00014.650k | 330k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.320.00014.320k | 14.650.00014.650k | 330k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.060.00014.060k | 14.560.00014.560k | 500k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 14.045.00014.045k | 14.545.00014.545k | 500k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.824.00013.824k | 14.444.00014.444k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.794.00013.794k | 14.414.00014.414k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.717.00012.717k | 13.337.00013.337k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.930.0009.930k | 10.920.00010.920k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.911.0008.911k | 9.901.0009.901k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.474.0008.474k | 9.464.0009.464k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.892.0007.892k | 8.882.0008.882k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.528.0007.528k | 8.518.0008.518k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.067.0005.067k | 6.057.0006.057k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.470.0004.470k | 5.460.0005.460k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.858.0003.858k | 4.848.0004.848k | 990k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14.360.00014.360k | 14.660.00014.660k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 14.400.00014.400k | 14.800.00014.800k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14.400.00014.400k | 14.800.00014.800k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13.950.00013.950k | 14.150.00014.150k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13.900.00013.900k | 14.100.00014.100k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 14.350.00014.350k | 14.750.00014.750k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 14.300.00014.300k | 14.700.00014.700k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 14.130.00014.130k | 14.600.00014.600k | 470k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 10.286.00010.286k | 11.286.00011.286k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.854.0007.854k | 8.854.0008.854k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5.310.0005.310k | 6.310.0006.310k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 14.430.00014.430k | 14.580.00014.580k | 150k |
| 999 | 14.430.00014.430k | 14.580.00014.580k | 150k |
| 985 | 13.330.00013.330k | 13.530.00013.530k | 200k |
| 980 | 13.250.00013.250k | 13.450.00013.450k | 200k |
| 950 | 12.850.00012.850k | —— | — |
| 750 | 9.700.0009.700k | 10.000.00010.000k | 300k |
| 680 | 8.550.0008.550k | 8.850.0008.850k | 300k |
| 610 | 8.250.0008.250k | 8.550.0008.550k | 300k |
| 580 | 7.650.0007.650k | 7.950.0007.950k | 300k |
| 410 | 5.100.0005.100k | 5.400.0005.400k | 300k |
BTMC
5 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.400.00014.400k | 14.800.00014.800k | 400k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.400.00014.400k | 14.800.00014.800k | 400k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14.360.00014.360k | 14.660.00014.660k | 300k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14.200.00014.200k | 14.700.00014.700k | 500k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14.180.00014.180k | 14.680.00014.680k | 500k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.400.00014.400k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.360.00014.360k | 14.660.00014.660k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 14.400.00014.400k | 14.800.00014.800k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 14.400.00014.400k | 14.800.00014.800k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 14.900.00014.900k | 15.300.00015.300k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.440.0001.440k | 1.480.0001.480k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 14.300.00014.300k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 13.650.00013.650k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 13.700.00013.700k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.200.00014.200k | 14.700.00014.700k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 14.190.00014.190k | 14.690.00014.690k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 400k |
| Vàng Ta 999.9 | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 400k |
| Vàng Ta 990 | 13.300.00013.300k | 13.700.00013.700k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.938.0009.938k | 10.488.00010.488k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.938.0009.938k | 10.488.00010.488k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 14.200.00014.200k | 14.550.00014.550k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.540.00013.540k | 13.890.00013.890k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.540.00013.540k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14.290.00014.290k | 14.590.00014.590k | 300k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14.290.00014.290k | 14.590.00014.590k | 300k |
| Vàng nữ trang 24K | 13.540.00013.540k | 13.890.00013.890k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 13.340.00013.340k | 13.740.00013.740k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.960.0009.960k | 10.560.00010.560k | 600k |
| Vàng trắng 416.P | 4.870.0004.870k | 5.420.0005.420k | 550k |
| Vàng trắng 585.P | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 8.170.0008.170k | 8.670.0008.670k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.960.0009.960k | 10.560.00010.560k | 600k |
| Vàng đỏ 14K | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 8.170.0008.170k | 8.670.0008.670k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.960.0009.960k | 10.560.00010.560k | 600k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.360.00014.360k | 14.700.00014.700k | 340k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.360.00014.360k | 14.700.00014.700k | 340k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 14.350.00014.350k | 14.690.00014.690k | 340k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.800.00013.800k | 14.590.00014.590k | 790k |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.850.00013.850k | 14.600.00014.600k | 750k |
| Vàng miếng SJC | 14.360.00014.360k | 14.660.00014.660k | 300k |
| Vàng trang sức 98 | 13.818.00013.818k | 14.308.00014.308k | 490k |
| Vàng trang sức 99 | 13.959.00013.959k | 14.454.00014.454k | 495k |
| Vàng trang sức 999 | 14.090.00014.090k | 14.590.00014.590k | 500k |
| Vàng trang sức 999.9 | 14.100.00014.100k | 14.600.00014.600k | 500k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.