‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Ba, 15/09/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Ngày 15 tháng 9 năm 2026, vàng SJC bán ra 14.530.000đ/chỉ, giảm 30.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Hải.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.230.00014.230k | 14.532.00014.532k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.230.00014.230k | 14.533.00014.533k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.180.00014.180k | 14.480.00014.480k | 300k |
| Nữ trang 99,99% | 13.930.00013.930k | 14.380.00014.380k | 450k |
| Nữ trang 99% | 13.537.62313.538k | 14.237.62314.238k | 700k |
| Nữ trang 75% | 9.821.0789.821k | 10.801.07810.801k | 980k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| SJC — TPHCM | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.950.00013.950k | 14.450.00014.450k | 500k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.936.00013.936k | 14.436.00014.436k | 500k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.714.00013.714k | 14.334.00014.334k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.686.00013.686k | 14.306.00014.306k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.616.00012.616k | 13.236.00013.236k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.848.0009.848k | 10.838.00010.838k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.836.0008.836k | 9.826.0009.826k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.403.0008.403k | 9.393.0009.393k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.825.0007.825k | 8.815.0008.815k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.463.0007.463k | 8.453.0008.453k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.021.0005.021k | 6.011.0006.011k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.429.0004.429k | 5.419.0005.419k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.822.0003.822k | 4.812.0004.812k | 990k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 14.250.00014.250k | 14.650.00014.650k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14.250.00014.250k | 14.650.00014.650k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13.750.00013.750k | 13.950.00013.950k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13.700.00013.700k | 13.900.00013.900k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 14.170.00014.170k | 14.570.00014.570k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 14.120.00014.120k | 14.520.00014.520k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 13.930.00013.930k | 14.400.00014.400k | 470k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 10.138.00010.138k | 11.138.00011.138k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.741.0007.741k | 8.741.0008.741k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5.233.0005.233k | 6.233.0006.233k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 14.300.00014.300k | 14.450.00014.450k | 150k |
| 999 | 14.300.00014.300k | 14.450.00014.450k | 150k |
| 985 | 13.200.00013.200k | 13.400.00013.400k | 200k |
| 980 | 13.120.00013.120k | 13.320.00013.320k | 200k |
| 950 | 12.730.00012.730k | —— | — |
| 750 | 9.550.0009.550k | 9.850.0009.850k | 300k |
| 680 | 8.400.0008.400k | 8.700.0008.700k | 300k |
| 610 | 8.100.0008.100k | 8.400.0008.400k | 300k |
| 580 | 7.500.0007.500k | 7.800.0007.800k | 300k |
| 410 | 4.950.0004.950k | 5.250.0005.250k | 300k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.250.00014.250k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 14.250.00014.250k | 14.650.00014.650k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 14.250.00014.250k | 14.650.00014.650k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 14.750.00014.750k | 15.150.00015.150k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.425.0001.425k | 1.465.0001.465k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 14.150.00014.150k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 13.550.00013.550k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 13.600.00013.600k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.050.00014.050k | 14.550.00014.550k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 14.040.00014.040k | 14.540.00014.540k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 13.300.00013.300k | 13.700.00013.700k | 400k |
| Vàng Ta 999.9 | 13.300.00013.300k | 13.700.00013.700k | 400k |
| Vàng Ta 990 | 13.100.00013.100k | 13.500.00013.500k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.786.0009.786k | 10.336.00010.336k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.786.0009.786k | 10.336.00010.336k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 14.100.00014.100k | 14.450.00014.450k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.280.00013.280k | 13.630.00013.630k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.280.00013.280k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14.120.00014.120k | 14.420.00014.420k | 300k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14.120.00014.120k | 14.420.00014.420k | 300k |
| Vàng nữ trang 24K | 13.280.00013.280k | 13.630.00013.630k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 13.080.00013.080k | 13.480.00013.480k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.760.0009.760k | 10.360.00010.360k | 600k |
| Vàng trắng 416.P | 4.780.0004.780k | 5.310.0005.310k | 530k |
| Vàng trắng 585.P | 7.730.0007.730k | 8.230.0008.230k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 8.000.0008.000k | 8.500.0008.500k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.760.0009.760k | 10.360.00010.360k | 600k |
| Vàng đỏ 14K | 7.730.0007.730k | 8.230.0008.230k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.730.0007.730k | 8.230.0008.230k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 8.000.0008.000k | 8.500.0008.500k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.760.0009.760k | 10.360.00010.360k | 600k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.230.00014.230k | 14.570.00014.570k | 340k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.230.00014.230k | 14.570.00014.570k | 340k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 14.220.00014.220k | 14.560.00014.560k | 340k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.700.00013.700k | —— | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.750.00013.750k | —— | — |
| Vàng miếng SJC | 14.230.00014.230k | 14.530.00014.530k | 300k |
| Vàng trang sức 98 | 13.720.00013.720k | 14.210.00014.210k | 490k |
| Vàng trang sức 99 | 13.860.00013.860k | 14.355.00014.355k | 495k |
| Vàng trang sức 999 | 13.990.00013.990k | 14.490.00014.490k | 500k |
| Vàng trang sức 999.9 | 14.000.00014.000k | 14.500.00014.500k | 500k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.