‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Năm, 12/11/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Ngày 12 tháng 11 năm 2026, vàng SJC bán ra 13.900.000đ/chỉ, giảm 100.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.600.00013.600k | 13.902.00013.902k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.600.00013.600k | 13.903.00013.903k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.480.00013.480k | 13.880.00013.880k | 400k |
| Nữ trang 99,99% | 13.310.00013.310k | 13.780.00013.780k | 470k |
| Nữ trang 99% | 12.943.56412.944k | 13.643.56413.644k | 700k |
| Nữ trang 75% | 9.371.0339.371k | 10.351.03310.351k | 980k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 13.370.00013.370k | 13.790.00013.790k | 420k |
| SJC — TPHCM | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.370.00013.370k | 13.790.00013.790k | 420k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.370.00013.370k | 13.790.00013.790k | 420k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.370.00013.370k | 13.790.00013.790k | 420k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 12.613.00012.613k | 13.093.00013.093k | 480k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 12.600.00012.600k | 13.080.00013.080k | 480k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 12.368.00012.368k | 12.988.00012.988k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 12.342.00012.342k | 12.962.00012.962k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 11.373.00011.373k | 11.993.00011.993k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.220.0009.220k | 9.820.0009.820k | 600k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.303.0008.303k | 8.903.0008.903k | 600k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.910.0007.910k | 8.510.0008.510k | 600k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.387.0007.387k | 7.987.0007.987k | 600k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.059.0007.059k | 7.659.0007.659k | 600k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.847.0004.847k | 5.447.0005.447k | 600k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.310.0004.310k | 4.910.0004.910k | 600k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.760.0003.760k | 4.360.0004.360k | 600k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 13.450.00013.450k | 13.850.00013.850k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.450.00013.450k | 13.850.00013.850k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 12.950.00012.950k | 13.050.00013.050k | 100k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 12.900.00012.900k | 13.000.00013.000k | 100k |
| NỮ TRANG 9999 | 13.350.00013.350k | 13.750.00013.750k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 13.300.00013.300k | 13.700.00013.700k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 13.120.00013.120k | 13.550.00013.550k | 430k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9.546.0009.546k | 10.546.00010.546k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.289.0007.289k | 8.289.0008.289k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 4.928.0004.928k | 5.928.0005.928k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.730.00013.730k | 13.880.00013.880k | 150k |
| 999 | 13.730.00013.730k | 13.880.00013.880k | 150k |
| 985 | 12.270.00012.270k | 12.470.00012.470k | 200k |
| 980 | 12.200.00012.200k | 12.400.00012.400k | 200k |
| 950 | 11.820.00011.820k | —— | — |
| 750 | 9.100.0009.100k | 9.400.0009.400k | 300k |
| 680 | 7.950.0007.950k | 8.250.0008.250k | 300k |
| 610 | 7.650.0007.650k | 7.950.0007.950k | 300k |
| 580 | 7.050.0007.050k | 7.350.0007.350k | 300k |
| 410 | 4.500.0004.500k | 4.800.0004.800k | 300k |
BTMC
5 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.470.00013.470k | 13.870.00013.870k | 400k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.470.00013.470k | 13.870.00013.870k | 400k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.470.00013.470k | 13.900.00013.900k | 430k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13.270.00013.270k | 13.770.00013.770k | 500k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13.250.00013.250k | 13.750.00013.750k | 500k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.470.00013.470k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.470.00013.470k | 13.870.00013.870k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 13.470.00013.470k | 13.870.00013.870k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 13.970.00013.970k | 14.370.00014.370k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.347.0001.347k | 1.387.0001.387k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 13.370.00013.370k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 12.400.00012.400k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 12.450.00012.450k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.270.00013.270k | 13.770.00013.770k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 13.260.00013.260k | 13.760.00013.760k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn 24K | 12.850.00012.850k | 13.200.00013.200k | 350k |
| Vàng 990 | 12.650.00012.650k | 13.050.00013.050k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.473.0009.473k | 10.023.00010.023k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.473.0009.473k | 10.023.00010.023k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.450.00013.450k | 13.800.00013.800k | 350k |
| Vàng 24K | 12.850.00012.850k | 13.200.00013.200k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12.520.00012.520k | 12.870.00012.870k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12.520.00012.520k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.500.00013.500k | 13.800.00013.800k | 300k |
| Vàng nữ trang 990 | 12.320.00012.320k | 12.720.00012.720k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.270.0009.270k | 9.770.0009.770k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 4.510.0004.510k | 5.010.0005.010k | 500k |
| Vàng trắng 585.P | 7.260.0007.260k | 7.760.0007.760k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 7.510.0007.510k | 8.010.0008.010k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.270.0009.270k | 9.770.0009.770k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 7.260.0007.260k | 7.760.0007.760k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.260.0007.260k | 7.760.0007.760k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 7.510.0007.510k | 8.010.0008.010k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.270.0009.270k | 9.770.0009.770k | 500k |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12.520.00012.520k | 12.870.00012.870k | 350k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.570.00013.570k | 13.870.00013.870k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.570.00013.570k | 13.870.00013.870k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.560.00013.560k | 13.860.00013.860k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 12.650.00012.650k | —— | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 12.700.00012.700k | —— | — |
| Vàng miếng SJC | 13.570.00013.570k | 13.900.00013.900k | 330k |
| Vàng trang sức 98 | 13.034.00013.034k | 13.475.00013.475k | 441k |
| Vàng trang sức 99 | 13.167.00013.167k | 13.612.50013.613k | 446k |
| Vàng trang sức 999 | 13.290.00013.290k | 13.740.00013.740k | 450k |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.300.00013.300k | 13.750.00013.750k | 450k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.