‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Năm, 19/11/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Ngày 19 tháng 11 năm 2026, vàng SJC bán ra 13.620.000đ/chỉ, giảm 100.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.320.00013.320k | 13.620.00013.620k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.320.00013.320k | 13.622.00013.622k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.320.00013.320k | 13.623.00013.623k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.200.00013.200k | 13.600.00013.600k | 400k |
| Nữ trang 99,99% | 13.100.00013.100k | 13.500.00013.500k | 400k |
| Nữ trang 99% | 12.666.33612.666k | 13.366.33613.366k | 700k |
| Nữ trang 75% | 9.161.0129.161k | 10.141.01210.141k | 980k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 12.920.00012.920k | 13.340.00013.340k | 420k |
| SJC — TPHCM | 13.320.00013.320k | 13.620.00013.620k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 12.920.00012.920k | 13.340.00013.340k | 420k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 12.920.00012.920k | 13.340.00013.340k | 420k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 12.920.00012.920k | 13.340.00013.340k | 420k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 12.746.00012.746k | 13.325.00013.325k | 579k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 12.733.00012.733k | 13.312.00013.312k | 579k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 12.598.00012.598k | 13.218.00013.218k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 12.572.00012.572k | 13.192.00013.192k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 11.586.00011.586k | 12.206.00012.206k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.374.0009.374k | 9.994.0009.994k | 620k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.441.0008.441k | 9.061.0009.061k | 620k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.041.0008.041k | 8.661.0008.661k | 620k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.508.0007.508k | 8.128.0008.128k | 620k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.175.0007.175k | 7.795.0007.795k | 620k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.923.0004.923k | 5.543.0005.543k | 620k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.377.0004.377k | 4.997.0004.997k | 620k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.817.0003.817k | 4.437.0004.437k | 620k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 13.320.00013.320k | 13.620.00013.620k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 13.200.00013.200k | 13.600.00013.600k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.200.00013.200k | 13.600.00013.600k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 12.250.00012.250k | 12.450.00012.450k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 12.200.00012.200k | 12.400.00012.400k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 12.750.00012.750k | 13.150.00013.150k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 12.700.00012.700k | 13.100.00013.100k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 12.420.00012.420k | 12.850.00012.850k | 430k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9.028.0009.028k | 10.028.00010.028k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 6.893.0006.893k | 7.893.0007.893k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 4.660.0004.660k | 5.660.0005.660k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.470.00013.470k | 13.620.00013.620k | 150k |
| 999 | 13.470.00013.470k | 13.620.00013.620k | 150k |
| 985 | 11.930.00011.930k | 12.130.00012.130k | 200k |
| 980 | 11.860.00011.860k | 12.060.00012.060k | 200k |
| 950 | 11.500.00011.500k | —— | — |
| 750 | 8.900.0008.900k | 9.200.0009.200k | 300k |
| 680 | 7.750.0007.750k | 8.050.0008.050k | 300k |
| 610 | 7.450.0007.450k | 7.750.0007.750k | 300k |
| 580 | 6.850.0006.850k | 7.150.0007.150k | 300k |
| 410 | 4.300.0004.300k | 4.600.0004.600k | 300k |
BTMC
5 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.180.00013.180k | 13.580.00013.580k | 400k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.180.00013.180k | 13.580.00013.580k | 400k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.180.00013.180k | 13.620.00013.620k | 440k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 12.980.00012.980k | 13.480.00013.480k | 500k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 12.960.00012.960k | 13.460.00013.460k | 500k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.180.00013.180k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.320.00013.320k | 13.620.00013.620k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.180.00013.180k | 13.580.00013.580k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 13.180.00013.180k | 13.580.00013.580k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 13.680.00013.680k | 14.080.00014.080k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.318.0001.318k | 1.358.0001.358k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 13.080.00013.080k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 11.950.00011.950k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 12.000.00012.000k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 12.980.00012.980k | 13.480.00013.480k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 12.970.00012.970k | 13.470.00013.470k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn 24K | 12.450.00012.450k | 12.800.00012.800k | 350k |
| Vàng 990 | 12.250.00012.250k | 12.650.00012.650k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 8.966.0008.966k | 9.516.0009.516k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 8.966.0008.966k | 9.516.0009.516k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.200.00013.200k | 13.550.00013.550k | 350k |
| Vàng 24K | 12.450.00012.450k | 12.800.00012.800k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12.020.00012.020k | 12.370.00012.370k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12.020.00012.020k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.330.00013.330k | 13.680.00013.680k | 350k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.230.00013.230k | 13.580.00013.580k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 11.820.00011.820k | 12.220.00012.220k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 8.880.0008.880k | 9.380.0009.380k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 4.330.0004.330k | 4.810.0004.810k | 480k |
| Vàng trắng 585.P | 6.950.0006.950k | 7.450.0007.450k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 7.190.0007.190k | 7.690.0007.690k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 8.880.0008.880k | 9.380.0009.380k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 6.950.0006.950k | 7.450.0007.450k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 6.950.0006.950k | 7.450.0007.450k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 7.190.0007.190k | 7.690.0007.690k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 8.880.0008.880k | 9.380.0009.380k | 500k |
| Vàng mỹ nghệ-lưu niệm 999.9 | 12.020.00012.020k | 12.370.00012.370k | 350k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.250.00013.250k | 13.550.00013.550k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.250.00013.250k | 13.550.00013.550k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.240.00013.240k | 13.540.00013.540k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 12.100.00012.100k | —— | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 12.150.00012.150k | —— | — |
| Vàng miếng SJC | 13.250.00013.250k | 13.620.00013.620k | 370k |
| Vàng trang sức 98 | 12.740.00012.740k | 13.181.00013.181k | 441k |
| Vàng trang sức 99 | 12.870.00012.870k | 13.315.50013.316k | 446k |
| Vàng trang sức 999 | 12.990.00012.990k | 13.440.00013.440k | 450k |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.000.00013.000k | 13.450.00013.450k | 450k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.