Giá vàng ngày 11/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 11/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
11/04/2026 13:50| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.940.000đ | 17.242.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.940.000đ | 17.243.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.910.000đ | 17.210.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.910.000đ | 17.220.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.710.000đ | 17.060.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.241.100đ | 16.891.100đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.921.300đ | 12.811.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.727.000đ | 11.617.000đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.532.600đ | 10.422.600đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.072.000đ | 9.962.000đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.239.700đ | 7.129.700đ | 890.000đ |
PNJ
11/04/2026 09:22| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.680.000đ | 17.080.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.663.000đ | 17.063.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.323.000đ | 16.943.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.289.000đ | 16.909.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 15.025.000đ | 15.645.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.920.000đ | 12.810.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.724.000đ | 11.614.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.212.000đ | 11.102.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.529.000đ | 10.419.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.102.000đ | 9.992.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.215.000đ | 7.105.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.515.000đ | 6.405.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.798.000đ | 5.688.000đ | 890.000đ |
DOJI
11/04/2026 08:27| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.950.000đ | 17.250.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.800.000đ | 16.000.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.750.000đ | 15.950.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.600.000đ | 17.000.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.550.000đ | 16.950.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.480.000đ | 16.930.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
11/04/2026 08:49| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 17.070.000đ | 17.240.000đ | 170.000đ |
| 999 | 17.070.000đ | 17.240.000đ | 170.000đ |
| 985 | 15.350.000đ | 15.600.000đ | 250.000đ |
| 980 | 15.270.000đ | 15.520.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.800.000đ | 0đ | — |
| 750 | 11.100.000đ | 11.450.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.950.000đ | 10.300.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.650.000đ | 10.000.000đ | 350.000đ |
| 580 | 9.050.000đ | 9.400.000đ | 350.000đ |
| 410 | 6.350.000đ | 6.700.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
11/04/2026 09:00| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.740.000đ | 17.140.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.720.000đ | 17.120.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.940.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 14.700.000đ | —đ | — |
Ngọc Thẩm
11/04/2026 08:37| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.800.000đ | 16.200.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.800.000đ | 16.200.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.650.000đ | 16.050.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.359.000đ | 11.909.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.359.000đ | 11.909.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
Ngọc Hải
11/04/2026 09:00| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.600.000đ | 16.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.600.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.840.000đ | 17.330.000đ | 490.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.840.000đ | 17.330.000đ | 490.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.600.000đ | 16.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 15.400.000đ | 15.800.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.670.000đ | 12.170.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.620.000đ | 6.240.000đ | 620.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 9.270.000đ | 9.670.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.580.000đ | 9.980.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.670.000đ | 12.170.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 9.270.000đ | 9.670.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 9.270.000đ | 9.670.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.580.000đ | 9.980.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.670.000đ | 12.170.000đ | 500.000đ |
Phú Quý
11/04/2026 08:31| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.720.000đ | 17.120.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.385.600đ | 16.777.600đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.552.800đ | 16.948.800đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.710.000đ | 17.110.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.910.000đ | 17.210.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.650.000đ | 16.990.000đ | 1.340.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.700.000đ | 17.000.000đ | 1.300.000đ |