Giá Vàng Đây
Trang chủ Lịch sử giá vàng10/04/2026
SJC MIẾNG 148,70tr ▼1,00 NHẪN 9999 148,20tr ▼1,00 PNJ 148,70tr ▲0,00 DOJI 148,70tr ▲0,00 MI HỒNG 147,20tr ▼0,07 XAU/USD 4.452 ▲0,33
LIVE

Giá vàng Thứ Sáu, 10/04/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 10 tháng 4 năm 2026

Ngày 10 tháng 4 năm 2026, vàng SJC bán ra 17.270.000đ/chỉ, tăng 120.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Bảo Tín Mạnh Hải.

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

SJC
SJC
chốt 09:11
23 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Biên Hòa 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Bạc Liêu 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Cà Mau 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Huế 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hạ Long 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hải Phòng 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Bắc 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Trung 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Tây 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Nha Trang 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Quảng Ngãi 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh 16.970.00016.970k 17.272.00017.272k 302k
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh 16.970.00016.970k 17.273.00017.273k 303k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh 16.940.00016.940k 17.240.00017.240k 300k
Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh 16.740.00016.740k 17.090.00017.090k 350k
Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh 16.270.80016.271k 16.920.80016.921k 650k
Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh 11.943.80011.944k 12.833.80012.834k 890k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh 16.940.00016.940k 17.250.00017.250k 310k
Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh 10.747.40010.747k 11.637.40011.637k 890k
Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh 9.550.9009.551k 10.440.90010.441k 890k
Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh 9.089.5009.090k 9.979.5009.980k 890k
Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh 6.252.2006.252k 7.142.2007.142k 890k
PNJ
PNJ
TPHCM · chốt 09:08
28 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
PNJ — TPHCM 16.920.00016.920k 17.220.00017.220k 300k
SJC — TPHCM 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.920.00016.920k 17.220.00017.220k 300k
Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.920.00016.920k 17.220.00017.220k 300k
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.920.00016.920k 17.220.00017.220k 300k
Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang 16.680.00016.680k 17.080.00017.080k 400k
Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang 16.663.00016.663k 17.063.00017.063k 400k
Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang 16.323.00016.323k 16.943.00016.943k 620k
Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang 16.289.00016.289k 16.909.00016.909k 620k
Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang 15.025.00015.025k 15.645.00015.645k 620k
Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang 11.920.00011.920k 12.810.00012.810k 890k
Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang 10.724.00010.724k 11.614.00011.614k 890k
Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang 10.212.00010.212k 11.102.00011.102k 890k
Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang 9.529.0009.529k 10.419.00010.419k 890k
Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang 9.102.0009.102k 9.992.0009.992k 890k
Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang 6.215.0006.215k 7.105.0007.105k 890k
Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang 5.515.0005.515k 6.405.0006.405k 890k
Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang 4.798.0004.798k 5.688.0005.688k 890k
DOJI
DOJI
chốt 08:43
8 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
KIM TT/AVPL 16.980.00016.980k 17.280.00017.280k 300k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 15.850.00015.850k 16.050.00016.050k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 15.800.00015.800k 16.000.00016.000k 200k
NỮ TRANG 9999 16.650.00016.650k 17.050.00017.050k 400k
NỮ TRANG 999 16.600.00016.600k 17.000.00017.000k 400k
NỮ TRANG 99 16.530.00016.530k 16.980.00016.980k 450k
MH
Mi Hồng
chốt 15:34
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 17.100.00017.100k 17.270.00017.270k 170k
999 17.100.00017.100k 17.270.00017.270k 170k
985 15.300.00015.300k 15.600.00015.600k 300k
980 15.220.00015.220k 15.520.00015.520k 300k
950 14.750.00014.750k 00k
750 11.050.00011.050k 11.450.00011.450k 400k
680 9.900.0009.900k 10.300.00010.300k 400k
610 9.600.0009.600k 10.000.00010.000k 400k
580 9.000.0009.000k 9.400.0009.400k 400k
410 6.300.0006.300k 6.700.0006.700k 400k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 09:00
9 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 16.770.00016.770k 17.170.00017.170k 400k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 16.750.00016.750k 17.150.00017.150k 400k
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) 15.970.00015.970k
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) 15.000.00015.000k
BTMH
9 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 16.750.00016.750k 17.150.00017.150k 400k
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 16.600.00016.600k
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.675.0001.675k 1.715.0001.715k 40k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 16.750.00016.750k 17.150.00017.150k 400k
Vàng nguyên liệu 99.9 14.650.00014.650k
Vàng nguyên liệu 999,9 14.700.00014.700k
Vàng trang sức 24K (999.9) 16.550.00016.550k 17.050.00017.050k 500k
Vàng trang sức 24K (99.9) 16.540.00016.540k 17.040.00017.040k 500k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 16.750.00016.750k 17.150.00017.150k 400k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 18:48
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 15.850.00015.850k 16.250.00016.250k 400k
Vàng Ta 999.9 15.850.00015.850k 16.250.00016.250k 400k
Vàng Ta 990 15.700.00015.700k 16.100.00016.100k 400k
Vàng 18K 750 11.420.00011.420k 11.970.00011.970k 550k
Vàng Trắng AU750 11.420.00011.420k 11.970.00011.970k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 16.900.00016.900k 17.200.00017.200k 300k
NH
Ngọc Hải
chốt 16:26
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 15.620.00015.620k 16.020.00016.020k 400k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 15.620.00015.620k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 16.870.00016.870k 17.330.00017.330k 460k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 16.870.00016.870k 17.330.00017.330k 460k
Vàng nữ trang 24K 15.620.00015.620k 16.020.00016.020k 400k
Vàng nữ trang 990 15.420.00015.420k 15.820.00015.820k 400k
Vàng trắng 17K.P 11.680.00011.680k 12.180.00012.180k 500k
Vàng trắng 416.P 5.620.0005.620k 6.250.0006.250k 630k
Vàng trắng 585.P 9.280.0009.280k 9.680.0009.680k 400k
Vàng trắng 610.P 9.600.0009.600k 10.000.00010.000k 400k
Vàng trắng 750.P 11.680.00011.680k 12.180.00012.180k 500k
Vàng đỏ 14K 9.280.0009.280k 9.680.0009.680k 400k
Vàng đỏ 600 9.280.0009.280k 9.680.0009.680k 400k
Vàng đỏ 610 9.600.0009.600k 10.000.00010.000k 400k
Vàng đỏ 750 11.680.00011.680k 12.180.00012.180k 500k
PQ
Phú Quý
chốt 17:42
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 16.950.00016.950k 17.250.00017.250k 300k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 16.950.00016.950k 17.250.00017.250k 300k
Phú quý 1 lượng 99.9 16.940.00016.940k 17.240.00017.240k 300k
Vàng 999.0 phi SJC 15.650.00015.650k 16.990.00016.990k 1340k
Vàng 999.9 phi SJC 15.700.00015.700k 17.000.00017.000k 1300k
Vàng miếng SJC 16.970.00016.970k 17.270.00017.270k 300k
Vàng trang sức 98 16.415.00016.415k 16.807.00016.807k 392k
Vàng trang sức 99 16.582.50016.583k 16.978.50016.979k 396k
Vàng trang sức 999 16.740.00016.740k 17.140.00017.140k 400k
Vàng trang sức 999.9 16.750.00016.750k 17.150.00017.150k 400k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích