Giá vàng Thứ Sáu 10/04/2026
Ngày 10 tháng 4 năm 2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 10 tháng 4 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
10/04/2026 09:11
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Biên Hòa | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Bạc Liêu | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Cà Mau | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Huế | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hạ Long | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hải Phòng | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Bắc | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Trung | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Miền Tây | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Nha Trang | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Quảng Ngãi | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.970.000đ | 17.272.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.970.000đ | 17.273.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.940.000đ | 17.250.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.740.000đ | 17.090.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.270.800đ | 16.920.800đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.943.800đ | 12.833.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.747.400đ | 11.637.400đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.550.900đ | 10.440.900đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.089.500đ | 9.979.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.252.200đ | 7.142.200đ | 890.000đ |
10/04/2026 09:08
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.920.000đ | 17.220.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.680.000đ | 17.080.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.663.000đ | 17.063.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.323.000đ | 16.943.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.289.000đ | 16.909.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 15.025.000đ | 15.645.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.920.000đ | 12.810.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.724.000đ | 11.614.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.212.000đ | 11.102.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.529.000đ | 10.419.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.102.000đ | 9.992.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.215.000đ | 7.105.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.515.000đ | 6.405.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.798.000đ | 5.688.000đ | 890.000đ |
10/04/2026 08:43
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.980.000đ | 17.280.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.850.000đ | 16.050.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.800.000đ | 16.000.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.650.000đ | 17.050.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.600.000đ | 17.000.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.530.000đ | 16.980.000đ | 450.000đ |
10/04/2026 15:34
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 17.100.000đ | 17.270.000đ | 170.000đ |
| 999 | 17.100.000đ | 17.270.000đ | 170.000đ |
| 985 | 15.300.000đ | 15.600.000đ | 300.000đ |
| 980 | 15.220.000đ | 15.520.000đ | 300.000đ |
| 950 | 14.750.000đ | 0đ | — |
| 750 | 11.050.000đ | 11.450.000đ | 400.000đ |
| 680 | 9.900.000đ | 10.300.000đ | 400.000đ |
| 610 | 9.600.000đ | 10.000.000đ | 400.000đ |
| 580 | 9.000.000đ | 9.400.000đ | 400.000đ |
| 410 | 6.300.000đ | 6.700.000đ | 400.000đ |
10/04/2026 09:00
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.770.000đ | 17.170.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.970.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.000.000đ | —đ | — |
10/04/2026 08:04
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.600.000đ | —đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.675.000đ | 1.715.000đ | 40.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.650.000đ | —đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.700.000đ | —đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.550.000đ | 17.050.000đ | 500.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.540.000đ | 17.040.000đ | 500.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
10/04/2026 18:48
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.850.000đ | 16.250.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.850.000đ | 16.250.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.700.000đ | 16.100.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.420.000đ | 11.970.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.420.000đ | 11.970.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.900.000đ | 17.200.000đ | 300.000đ |
10/04/2026 16:26
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.620.000đ | 16.020.000đ | 400.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.620.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.870.000đ | 17.330.000đ | 460.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.870.000đ | 17.330.000đ | 460.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.620.000đ | 16.020.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 15.420.000đ | 15.820.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.680.000đ | 12.180.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.620.000đ | 6.250.000đ | 630.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 9.280.000đ | 9.680.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.600.000đ | 10.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.680.000đ | 12.180.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 9.280.000đ | 9.680.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 9.280.000đ | 9.680.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.600.000đ | 10.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.680.000đ | 12.180.000đ | 500.000đ |
10/04/2026 17:42
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.750.000đ | 17.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.415.000đ | 16.807.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.582.500đ | 16.978.500đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.740.000đ | 17.140.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.950.000đ | 17.250.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.940.000đ | 17.240.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.970.000đ | 17.270.000đ | 300.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.950.000đ | 17.250.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.650.000đ | 16.990.000đ | 1.340.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.700.000đ | 17.000.000đ | 1.300.000đ |