Giá vàng ngày 17/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
ℹ️ Đây là dữ liệu hôm nay — đang cập nhật trong ngày.
📊 Phân tích ngày 17/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g).
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
17/04/2026 13:48| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.750.000đ | 17.102.000đ | 352.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.750.000đ | 17.103.000đ | 353.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.700.000đ | 17.050.000đ | 350.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.700.000đ | 17.060.000đ | 360.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.500.000đ | 16.900.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.082.700đ | 16.732.700đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.801.300đ | 12.691.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.618.100đ | 11.508.100đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.435.000đ | 10.325.000đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.978.700đ | 9.868.700đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.173.000đ | 7.063.000đ | 890.000đ |
PNJ
17/04/2026 10:24| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.500.000đ | 16.900.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.483.000đ | 16.883.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.145.000đ | 16.765.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.111.000đ | 16.731.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.860.000đ | 15.480.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.785.000đ | 12.675.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.602.000đ | 11.492.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.095.000đ | 10.985.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.419.000đ | 10.309.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.997.000đ | 9.887.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.140.000đ | 7.030.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.448.000đ | 6.338.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.738.000đ | 5.628.000đ | 890.000đ |
DOJI
17/04/2026 10:35| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.650.000đ | 15.850.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.600.000đ | 15.800.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.450.000đ | 16.850.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.400.000đ | 16.800.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.330.000đ | 16.780.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
17/04/2026 10:14| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.950.000đ | 17.100.000đ | 150.000đ |
| 999 | 16.950.000đ | 17.100.000đ | 150.000đ |
| 985 | 15.250.000đ | 15.500.000đ | 250.000đ |
| 980 | 15.170.000đ | 15.420.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.700.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.900.000đ | 11.250.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.750.000đ | 10.100.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.450.000đ | 9.800.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.850.000đ | 9.200.000đ | 350.000đ |
| 410 | 6.150.000đ | 6.500.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
17/04/2026 12:04| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.550.000đ | 16.950.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.530.000đ | 16.930.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.800.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.800.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
17/04/2026 16:43| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.600.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.750.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.675.000đ | 1.700.000đ | 25.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.950.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.000.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.550.000đ | 16.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.540.000đ | 16.940.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
Ngọc Thẩm
17/04/2026 14:12| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.700.000đ | 16.100.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.700.000đ | 16.100.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.450.000đ | 15.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.382.000đ | 11.932.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.382.000đ | 11.932.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
Ngọc Hải
17/04/2026 16:40| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 15.550.000đ | 15.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 15.550.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 16.600.000đ | 17.100.000đ | 500.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 16.600.000đ | 17.100.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 15.550.000đ | 15.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 15.350.000đ | 15.750.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 11.630.000đ | 12.130.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 5.600.000đ | 6.220.000đ | 620.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 9.240.000đ | 9.640.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 9.550.000đ | 9.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 11.630.000đ | 12.130.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 9.240.000đ | 9.640.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 9.240.000đ | 9.640.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 9.550.000đ | 9.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 11.630.000đ | 12.130.000đ | 500.000đ |
Phú Quý
17/04/2026 18:18| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.500.000đ | 16.950.000đ | 450.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.170.000đ | 16.611.000đ | 441.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.335.000đ | 16.780.500đ | 445.500đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.490.000đ | 16.940.000đ | 450.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.740.000đ | 17.040.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.750.000đ | 17.100.000đ | 350.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.750.000đ | 17.050.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.500.000đ | 16.890.000đ | 1.390.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.550.000đ | 16.900.000đ | 1.350.000đ |