Giá vàng ngày 24/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 24/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
PNJ
24/04/2026 16:43| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.500.000đ | 16.800.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.550.000đ | 16.800.000đ | 250.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.500.000đ | 16.800.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.500.000đ | 16.800.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.500.000đ | 16.800.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.350.000đ | 16.750.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.333.000đ | 16.733.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.996.000đ | 16.616.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.963.000đ | 16.583.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.723.000đ | 15.343.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.673.000đ | 12.563.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.500.000đ | 11.390.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.998.000đ | 10.888.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.328.000đ | 10.218.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.909.000đ | 9.799.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.078.000đ | 6.968.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.391.000đ | 6.281.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.688.000đ | 5.578.000đ | 890.000đ |
DOJI
24/04/2026 16:40| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.550.000đ | 16.800.000đ | 250.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.550.000đ | 16.800.000đ | 250.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.500.000đ | 16.800.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.460.000đ | 15.660.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.410.000đ | 15.610.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.260.000đ | 16.660.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.210.000đ | 16.610.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.140.000đ | 16.590.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
24/04/2026 18:13| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.620.000đ | 16.800.000đ | 180.000đ |
| 999 | 16.620.000đ | 16.800.000đ | 180.000đ |
| 985 | 14.750.000đ | 15.000.000đ | 250.000đ |
| 980 | 14.670.000đ | 14.920.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.200.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.450.000đ | 10.800.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.300.000đ | 9.650.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.000.000đ | 9.350.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.400.000đ | 8.750.000đ | 350.000đ |
| 410 | 5.700.000đ | 6.050.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
24/04/2026 09:43| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.570.000đ | 16.870.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.570.000đ | 16.870.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.570.000đ | 16.870.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.570.000đ | 16.870.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.620.000đ | 16.870.000đ | 250.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.370.000đ | 16.770.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.350.000đ | 16.750.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.570.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.550.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
24/04/2026 17:00| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.520.000đ | 16.790.000đ | 270.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.370.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.520.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.652.000đ | 1.679.000đ | 27.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.550.000đ | 16.800.000đ | 250.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.250.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.300.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.320.000đ | 16.720.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.310.000đ | 16.710.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.520.000đ | 16.790.000đ | 270.000đ |
Ngọc Thẩm
24/04/2026 10:28| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.450.000đ | 15.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.450.000đ | 15.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.300.000đ | 15.700.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.078.000đ | 11.628.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.078.000đ | 11.628.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.550.000đ | 16.800.000đ | 250.000đ |
Phú Quý
24/04/2026 09:31| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.400.000đ | 16.800.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.072.000đ | 16.464.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.236.000đ | 16.632.000đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.390.000đ | 16.790.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.570.000đ | 16.870.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.560.000đ | 16.860.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.620.000đ | 16.870.000đ | 250.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.570.000đ | 16.870.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.450.000đ | 16.840.000đ | 1.390.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.500.000đ | 16.850.000đ | 1.350.000đ |