Giá vàng Thứ Ba, 26/05/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Phân tích ngày 26 tháng 5 năm 2026
Ngày 26 tháng 5 năm 2026, vàng SJC bán ra 16.150.000đ/chỉ, giảm 50.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Mi Hồng.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 15.850.00015.850k | 16.152.00016.152k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 15.850.00015.850k | 16.153.00016.153k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 15.800.00015.800k | 16.100.00016.100k | 300k |
| Nữ trang 99,99% | 15.600.00015.600k | 15.950.00015.950k | 350k |
| Nữ trang 99% | 15.142.07915.142k | 15.792.07915.792k | 650k |
| Nữ trang 75% | 11.088.69611.089k | 11.978.69611.979k | 890k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| SJC — TPHCM | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 15.580.00015.580k | 15.980.00015.980k | 400k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 15.564.00015.564k | 15.964.00015.964k | 400k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.232.00015.232k | 15.852.00015.852k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.200.00015.200k | 15.820.00015.820k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.018.00014.018k | 14.638.00014.638k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.095.00011.095k | 11.985.00011.985k | 890k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 9.976.0009.976k | 10.866.00010.866k | 890k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.497.0009.497k | 10.387.00010.387k | 890k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.858.0008.858k | 9.748.0009.748k | 890k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.458.0008.458k | 9.348.0009.348k | 890k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.758.0005.758k | 6.648.0006.648k | 890k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.103.0005.103k | 5.993.0005.993k | 890k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.431.0004.431k | 5.321.0005.321k | 890k |
DOJI
8 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 14.850.00014.850k | 15.050.00015.050k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 14.800.00014.800k | 15.000.00015.000k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 15.600.00015.600k | 16.000.00016.000k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 15.550.00015.550k | 15.950.00015.950k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 15.480.00015.480k | 15.930.00015.930k | 450k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 15.850.00015.850k | 16.030.00016.030k | 180k |
| 999 | 15.850.00015.850k | 16.030.00016.030k | 180k |
| 985 | 14.100.00014.100k | 14.350.00014.350k | 250k |
| 980 | 14.020.00014.020k | 14.270.00014.270k | 250k |
| 950 | 13.600.00013.600k | 00k | — |
| 750 | 10.200.00010.200k | 10.550.00010.550k | 350k |
| 680 | 9.050.0009.050k | 9.400.0009.400k | 350k |
| 610 | 8.750.0008.750k | 9.100.0009.100k | 350k |
| 580 | 8.150.0008.150k | 8.500.0008.500k | 350k |
| 410 | 5.450.0005.450k | 5.800.0005.800k | 350k |
BTMC
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 15.650.00015.650k | 16.050.00016.050k | 400k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 15.630.00015.630k | 16.030.00016.030k | 400k |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 14.880.00014.880k | —— | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 14.350.00014.350k | —— | — |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 15.750.00015.750k | —— | — |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 15.080.00015.080k | —— | — |
BTMH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 15.700.00015.700k | 00k | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 15.900.00015.900k | 00k | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.585.0001.585k | 1.615.0001.615k | 30k |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 14.450.00014.450k | 00k | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.500.00014.500k | 00k | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 15.650.00015.650k | 16.050.00016.050k | 400k |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 15.640.00015.640k | 16.040.00016.040k | 400k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 15.850.00015.850k | 16.150.00016.150k | 300k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 14.750.00014.750k | 15.100.00015.100k | 350k |
| Vàng Ta 999.9 | 14.750.00014.750k | 15.100.00015.100k | 350k |
| Vàng Ta 990 | 14.500.00014.500k | 14.900.00014.900k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 10.584.00010.584k | 11.134.00011.134k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 10.584.00010.584k | 11.134.00011.134k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 15.750.00015.750k | 16.050.00016.050k | 300k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 14.550.00014.550k | 14.900.00014.900k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 14.550.00014.550k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 15.700.00015.700k | 16.100.00016.100k | 400k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 15.700.00015.700k | 16.100.00016.100k | 400k |
| Vàng nữ trang 24K | 14.550.00014.550k | 14.900.00014.900k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 14.300.00014.300k | 14.700.00014.700k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 10.850.00010.850k | 11.350.00011.350k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 5.240.0005.240k | 5.820.0005.820k | 580k |
| Vàng trắng 585.P | 8.620.0008.620k | 9.020.0009.020k | 400k |
| Vàng trắng 610.P | 8.910.0008.910k | 9.310.0009.310k | 400k |
| Vàng trắng 750.P | 10.850.00010.850k | 11.350.00011.350k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 8.620.0008.620k | 9.020.0009.020k | 400k |
| Vàng đỏ 600 | 8.620.0008.620k | 9.020.0009.020k | 400k |
| Vàng đỏ 610 | 8.910.0008.910k | 9.310.0009.310k | 400k |
| Vàng đỏ 750 | 10.850.00010.850k | 11.350.00011.350k | 500k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 15.830.00015.830k | 16.130.00016.130k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 15.830.00015.830k | 16.130.00016.130k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 15.820.00015.820k | 16.120.00016.120k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 14.750.00014.750k | 16.040.00016.040k | 1290k |
| Vàng 999.9 phi SJC | 14.800.00014.800k | 16.050.00016.050k | 1250k |
| Vàng miếng SJC | 15.830.00015.830k | 16.150.00016.150k | 320k |
| Vàng trang sức 98 | 15.337.00015.337k | 15.729.00015.729k | 392k |
| Vàng trang sức 99 | 15.493.50015.494k | 15.889.50015.890k | 396k |
| Vàng trang sức 999 | 15.640.00015.640k | 16.040.00016.040k | 400k |
| Vàng trang sức 999.9 | 15.650.00015.650k | 16.050.00016.050k | 400k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.