Giá vàng Thứ Bảy 06/06/2026
Ngày 6 tháng 6 năm 2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 6 tháng 6 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
06/06/2026 09:00
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.620.000đ | 15.022.000đ | 402.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.620.000đ | 15.023.000đ | 403.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.600.000đ | 15.000.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99,99% | 14.400.000đ | 14.850.000đ | 450.000đ |
| Nữ trang 99% | 14.052.970đ | 14.702.970đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% | 10.263.613đ | 11.153.613đ | 890.000đ |
06/06/2026 08:48
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| SJC — TPHCM | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.490.000đ | 14.890.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 14.475.000đ | 14.875.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 14.151.000đ | 14.771.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 14.121.000đ | 14.741.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 13.019.000đ | 13.639.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 10.278.000đ | 11.168.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 9.235.000đ | 10.125.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.789.000đ | 9.679.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.193.000đ | 9.083.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.821.000đ | 8.711.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.304.000đ | 6.194.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.694.000đ | 5.584.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.068.000đ | 4.958.000đ | 890.000đ |
06/06/2026 08:58
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Kim TT/AVPL | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 14.000.000đ | 14.200.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13.950.000đ | 14.150.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 14.500.000đ | 14.900.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 14.450.000đ | 14.850.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 14.380.000đ | 14.830.000đ | 450.000đ |
06/06/2026 17:56
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 14.650.000đ | 14.900.000đ | 250.000đ |
| 999 | 14.650.000đ | 14.900.000đ | 250.000đ |
| 985 | 13.550.000đ | 13.800.000đ | 250.000đ |
| 980 | 13.480.000đ | 13.730.000đ | 250.000đ |
| 950 | 13.070.000đ | 0đ | — |
| 750 | 9.800.000đ | 10.150.000đ | 350.000đ |
| 680 | 8.650.000đ | 9.000.000đ | 350.000đ |
| 610 | 8.350.000đ | 8.700.000đ | 350.000đ |
| 580 | 7.750.000đ | 8.100.000đ | 350.000đ |
| 410 | 5.050.000đ | 5.400.000đ | 350.000đ |
06/06/2026 15:50
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14.520.000đ | 14.920.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14.500.000đ | 14.900.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 14.250.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 14.000.000đ | —đ | — |
06/06/2026 16:59
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 14.620.000đ | 14.960.000đ | 340.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.520.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.620.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.462.000đ | 1.496.000đ | 34.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 13.950.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 14.000.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.470.000đ | 14.860.000đ | 390.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 14.460.000đ | 14.850.000đ | 390.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 14.620.000đ | 14.960.000đ | 340.000đ |
06/06/2026 18:02
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 13.900.000đ | 14.250.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 13.900.000đ | 14.250.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 990 | 13.650.000đ | 14.050.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 9.999.000đ | 10.549.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 9.999.000đ | 10.549.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 14.300.000đ | 14.700.000đ | 400.000đ |
06/06/2026 10:15
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.800.000đ | 14.150.000đ | 350.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.800.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14.550.000đ | 14.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14.550.000đ | 14.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 13.800.000đ | 14.150.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 13.550.000đ | 13.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 10.260.000đ | 10.760.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 4.970.000đ | 5.520.000đ | 550.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 8.160.000đ | 8.560.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 8.430.000đ | 8.830.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 10.260.000đ | 10.760.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 8.160.000đ | 8.560.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 8.160.000đ | 8.560.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 8.430.000đ | 8.830.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 10.260.000đ | 10.760.000đ | 500.000đ |
06/06/2026 08:42
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 14.650.000đ | 15.050.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 14.357.000đ | 14.749.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 14.503.500đ | 14.899.500đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 14.640.000đ | 15.040.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.620.000đ | 14.960.000đ | 340.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 14.610.000đ | 14.950.000đ | 340.000đ |
| Vàng miếng SJC | 14.620.000đ | 15.020.000đ | 400.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.620.000đ | 14.960.000đ | 340.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 14.150.000đ | 15.040.000đ | 890.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 14.200.000đ | 15.050.000đ | 850.000đ |