Giá Vàng Tháng 6/2026
Lịch sử giá vàng hàng ngày trong Tháng 6/2026 từ SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Ngọc Thẩm, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
Ngày có dữ liệu
30
SJC mua cao nhất
10,886,176
SJC mua thấp nhất
9,146,008
| Ngày | SJC Mua vào | SJC Bán ra | Nguồn có data | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 9,896,083 | 10,846,083 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 29/06/2026 | 10,046,098 | 10,996,098 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 28/06/2026 | — | — | 2/9 | Xem chi tiết → |
| 27/06/2026 | 10,083,601 | 11,033,601 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 26/06/2026 | 9,911,084 | 10,861,084 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 25/06/2026 | 9,911,084 | 10,861,084 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 24/06/2026 | — | — | 8/9 | Xem chi tiết → |
| 23/06/2026 | 9,971,090 | 10,921,090 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 22/06/2026 | 10,046,098 | 10,996,098 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 21/06/2026 | — | — | 4/9 | Xem chi tiết → |
| 20/06/2026 | 9,986,092 | 10,936,092 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 19/06/2026 | 9,948,588 | 10,898,588 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 18/06/2026 | — | — | 8/9 | Xem chi tiết → |
| 17/06/2026 | 10,293,622 | 11,243,622 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 16/06/2026 | 10,308,624 | 11,258,624 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 15/06/2026 | 10,158,609 | 11,108,609 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 14/06/2026 | — | — | 4/9 | Xem chi tiết → |
| 13/06/2026 | 9,971,090 | 10,921,090 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 12/06/2026 | 9,551,048 | 10,501,048 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 11/06/2026 | 9,146,008 | 10,096,008 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 10/06/2026 | 9,311,024 | 10,261,024 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 09/06/2026 | 9,723,565 | 10,673,565 | 8/9 | Xem chi tiết → |
| 08/06/2026 | 9,783,565 | 10,673,565 | 10/9 | Xem chi tiết → |
| 07/06/2026 | — | — | 6/9 | Xem chi tiết → |
| 06/06/2026 | 10,263,613 | 11,153,613 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 05/06/2026 | 10,488,636 | 11,378,636 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 04/06/2026 | 10,698,657 | 11,588,657 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 03/06/2026 | 10,773,664 | 11,663,664 | 9/9 | Xem chi tiết → |
| 02/06/2026 | 10,811,168 | 11,701,168 | 8/9 | Xem chi tiết → |
| 01/06/2026 | 10,886,176 | 11,776,176 | 9/9 | Xem chi tiết → |
30/06/2026
29/06/2026
28/06/2026
27/06/2026
26/06/2026
25/06/2026
24/06/2026
23/06/2026
22/06/2026
21/06/2026
20/06/2026
19/06/2026
18/06/2026
17/06/2026
16/06/2026
15/06/2026
14/06/2026
13/06/2026
12/06/2026
11/06/2026
10/06/2026
09/06/2026
08/06/2026
07/06/2026
06/06/2026
05/06/2026
04/06/2026
03/06/2026
02/06/2026
01/06/2026