Giá Vàng Đây
LIVE
Trang chủ Lịch sử giá vàng07/06/2026
SJC MIẾNG 150,00tr ▲0,67 NHẪN 9999 149,50tr ▲0,67 PNJ 150,00tr ▲0,00 DOJI 150,00tr ▲0,00 MI HỒNG 146,50tr ▲0,14 XAU/USD 4.662 ▲1,25

Giá vàng Chủ Nhật, 07/06/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 7 tháng 6 năm 2026

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

MH
Mi Hồng
chốt 16:52
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.620.00014.620k 14.770.00014.770k 150k
999 14.620.00014.620k 14.770.00014.770k 150k
985 13.450.00013.450k 13.700.00013.700k 250k
980 13.380.00013.380k 13.630.00013.630k 250k
950 12.970.00012.970k 00k
750 9.700.0009.700k 10.050.00010.050k 350k
680 8.550.0008.550k 8.900.0008.900k 350k
610 8.250.0008.250k 8.600.0008.600k 350k
580 7.650.0007.650k 8.000.0008.000k 350k
410 4.950.0004.950k 5.300.0005.300k 350k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 15:15
7 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 14.620.00014.620k 15.020.00015.020k 400k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 14.620.00014.620k 15.020.00015.020k 400k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 14.620.00014.620k 15.020.00015.020k 400k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 14.520.00014.520k 14.920.00014.920k 400k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 14.500.00014.500k 14.900.00014.900k 400k
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) 14.000.00014.000k
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) 13.850.00013.850k
BTMH
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.620.00014.620k 14.960.00014.960k 340k
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.520.00014.520k 00k
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 14.620.00014.620k 00k
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.462.0001.462k 1.496.0001.496k 34k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.620.00014.620k 15.020.00015.020k 400k
Vàng nguyên liệu 99.9 13.970.00013.970k 00k
Vàng nguyên liệu 999,9 14.020.00014.020k 00k
Vàng trang sức 24K (999.9) 14.470.00014.470k 14.860.00014.860k 390k
Vàng trang sức 24K (99.9) 14.460.00014.460k 14.850.00014.850k 390k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 14.620.00014.620k 14.960.00014.960k 340k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 15:57
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 13.750.00013.750k 14.150.00014.150k 400k
Vàng Ta 999.9 13.750.00013.750k 14.150.00014.150k 400k
Vàng Ta 990 13.550.00013.550k 13.950.00013.950k 400k
Vàng 18K 750 9.976.0009.976k 10.526.00010.526k 550k
Vàng Trắng AU750 9.976.0009.976k 10.526.00010.526k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.300.00014.300k 14.700.00014.700k 400k
NH
Ngọc Hải
chốt 09:56
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 13.700.00013.700k 14.050.00014.050k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 13.700.00013.700k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 14.400.00014.400k 14.900.00014.900k 500k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 14.400.00014.400k 14.900.00014.900k 500k
Vàng nữ trang 24K 13.700.00013.700k 14.050.00014.050k 350k
Vàng nữ trang 990 13.450.00013.450k 13.850.00013.850k 400k
Vàng trắng 17K.P 10.190.00010.190k 10.690.00010.690k 500k
Vàng trắng 416.P 4.930.0004.930k 5.480.0005.480k 550k
Vàng trắng 585.P 8.090.0008.090k 8.490.0008.490k 400k
Vàng trắng 610.P 8.370.0008.370k 8.770.0008.770k 400k
Vàng trắng 750.P 10.190.00010.190k 10.690.00010.690k 500k
Vàng đỏ 14K 8.090.0008.090k 8.490.0008.490k 400k
Vàng đỏ 600 8.090.0008.090k 8.490.0008.490k 400k
Vàng đỏ 610 8.370.0008.370k 8.770.0008.770k 400k
Vàng đỏ 750 10.190.00010.190k 10.690.00010.690k 500k
PQ
Phú Quý
chốt 09:59
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.620.00014.620k 14.960.00014.960k 340k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.620.00014.620k 14.960.00014.960k 340k
Phú quý 1 lượng 99.9 14.610.00014.610k 14.950.00014.950k 340k
Vàng 999.0 phi SJC 13.950.00013.950k 14.890.00014.890k 940k
Vàng 999.9 phi SJC 14.000.00014.000k 14.900.00014.900k 900k
Vàng miếng SJC 14.620.00014.620k 15.020.00015.020k 400k
Vàng trang sức 98 14.210.00014.210k 14.602.00014.602k 392k
Vàng trang sức 99 14.355.00014.355k 14.751.00014.751k 396k
Vàng trang sức 999 14.490.00014.490k 14.890.00014.890k 400k
Vàng trang sức 999.9 14.500.00014.500k 14.900.00014.900k 400k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích