Giá vàng Thứ Hai 08/06/2026
Ngày 8 tháng 6 năm 2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 8 tháng 6 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
08/06/2026 16:00
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.880.000đ | 14.382.000đ | 502.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.880.000đ | 14.383.000đ | 503.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.860.000đ | 14.360.000đ | 500.000đ |
| Nữ trang 99,99% | 13.660.000đ | 14.210.000đ | 550.000đ |
| Nữ trang 99% | 13.369.306đ | 14.069.306đ | 700.000đ |
| Nữ trang 75% | 9.783.565đ | 10.673.565đ | 890.000đ |
08/06/2026 15:26
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| SJC — TPHCM | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.820.000đ | 14.220.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.806.000đ | 14.206.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.486.000đ | 14.106.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.458.000đ | 14.078.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.406.000đ | 13.026.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.775.000đ | 10.665.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.780.000đ | 9.670.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.353.000đ | 9.243.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.784.000đ | 8.674.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.429.000đ | 8.319.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.026.000đ | 5.916.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.443.000đ | 5.333.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.845.000đ | 4.735.000đ | 890.000đ |
08/06/2026 16:43
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Kim TT/AVPL | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13.680.000đ | 13.880.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13.630.000đ | 13.830.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13.780.000đ | 14.180.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13.730.000đ | 14.130.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13.660.000đ | 14.110.000đ | 450.000đ |
08/06/2026 18:51
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.800.000đ | 14.100.000đ | 300.000đ |
| 999 | 13.800.000đ | 14.100.000đ | 300.000đ |
| 985 | 13.050.000đ | 13.350.000đ | 300.000đ |
| 980 | 12.980.000đ | 13.280.000đ | 300.000đ |
| 950 | 12.570.000đ | 0đ | — |
| 750 | 9.500.000đ | 9.900.000đ | 400.000đ |
| 680 | 8.350.000đ | 8.750.000đ | 400.000đ |
| 610 | 8.050.000đ | 8.450.000đ | 400.000đ |
| 580 | 7.450.000đ | 7.850.000đ | 400.000đ |
| 410 | 4.750.000đ | 5.150.000đ | 400.000đ |
08/06/2026 15:45
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13.680.000đ | 14.280.000đ | 600.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13.660.000đ | 14.260.000đ | 600.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 13.600.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 13.470.000đ | —đ | — |
08/06/2026 18:54
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 13.880.000đ | 14.360.000đ | 480.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.780.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.880.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.388.000đ | 1.436.000đ | 48.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 13.230.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 13.280.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.680.000đ | 14.280.000đ | 600.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 13.670.000đ | 14.270.000đ | 600.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
08/06/2026 16:14
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 13.200.000đ | 13.650.000đ | 450.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 13.200.000đ | 13.650.000đ | 450.000đ |
| Vàng Ta 990 | 13.000.000đ | 13.450.000đ | 450.000đ |
| Vàng 18K 750 | 9.482.000đ | 10.032.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 9.482.000đ | 10.032.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.600.000đ | 14.100.000đ | 500.000đ |
08/06/2026 16:35
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.250.000đ | 13.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.250.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.600.000đ | 14.100.000đ | 500.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.600.000đ | 14.100.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 13.250.000đ | 13.600.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 13.000.000đ | 13.400.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 9.840.000đ | 10.340.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 4.770.000đ | 5.300.000đ | 530.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 7.820.000đ | 8.220.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 8.080.000đ | 8.480.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 9.840.000đ | 10.340.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 7.820.000đ | 8.220.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 7.820.000đ | 8.220.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 8.080.000đ | 8.480.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 9.840.000đ | 10.340.000đ | 500.000đ |
08/06/2026 15:44
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.870.000đ | 14.370.000đ | 500.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.450.000đ | 14.290.000đ | 840.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.500.000đ | 14.300.000đ | 800.000đ |
| Vàng miếng SJC | 13.880.000đ | 14.380.000đ | 500.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 13.524.000đ | 14.014.000đ | 490.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 13.662.000đ | 14.157.000đ | 495.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 13.790.000đ | 14.290.000đ | 500.000đ |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.800.000đ | 14.300.000đ | 500.000đ |