Giá vàng Thứ Tư 10/06/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng, vàng nhẫn 9999 · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 10 tháng 6 năm 2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
10/06/2026 16:00
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.330.000đ | 13.830.000đ | 500.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.330.000đ | 13.832.000đ | 502.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.330.000đ | 13.833.000đ | 503.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.320.000đ | 13.820.000đ | 500.000đ |
| Nữ trang 99,99% | 13.120.000đ | 13.670.000đ | 550.000đ |
| Nữ trang 99% | 12.834.653đ | 13.534.653đ | 700.000đ |
| Nữ trang 75% | 9.318.525đ | 10.268.525đ | 950.000đ |
10/06/2026 14:18
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 13.380.000đ | 13.880.000đ | 500.000đ |
| SJC — TPHCM | 13.380.000đ | 13.880.000đ | 500.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.380.000đ | 13.880.000đ | 500.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.380.000đ | 13.880.000đ | 500.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.380.000đ | 13.880.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.250.000đ | 13.750.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.236.000đ | 13.736.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.020.000đ | 13.640.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 12.993.000đ | 13.613.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 11.975.000đ | 12.595.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.323.000đ | 10.313.000đ | 990.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.360.000đ | 9.350.000đ | 990.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.948.000đ | 8.938.000đ | 990.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.398.000đ | 8.388.000đ | 990.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.054.000đ | 8.044.000đ | 990.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.730.000đ | 5.720.000đ | 990.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.166.000đ | 5.156.000đ | 990.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.589.000đ | 4.579.000đ | 990.000đ |
DOJI
▲ Bán đắt · Nhẫn 9999| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 13.330.000đ | 13.830.000đ | 500.000đ |
| Kim TT/AVPL | 13.430.000đ | 13.830.000đ | 400.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.430.000đ | 13.830.000đ | 400.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13.350.000đ | 13.550.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13.300.000đ | 13.500.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 13.400.000đ | 13.800.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 13.350.000đ | 13.750.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13.280.000đ | 13.730.000đ | 450.000đ |
10/06/2026 19:12
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.400.000đ | 13.700.000đ | 300.000đ |
| 999 | 13.400.000đ | 13.700.000đ | 300.000đ |
| 985 | 12.450.000đ | 12.850.000đ | 400.000đ |
| 980 | 12.380.000đ | 12.780.000đ | 400.000đ |
| 950 | 12.000.000đ | 0đ | — |
| 750 | 9.200.000đ | 9.650.000đ | 450.000đ |
| 680 | 8.050.000đ | 8.500.000đ | 450.000đ |
| 610 | 7.750.000đ | 8.200.000đ | 450.000đ |
| 580 | 7.150.000đ | 7.600.000đ | 450.000đ |
| 410 | 4.450.000đ | 4.900.000đ | 450.000đ |
10/06/2026 18:55
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.370.000đ | 13.870.000đ | 500.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.370.000đ | 13.870.000đ | 500.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.380.000đ | 13.880.000đ | 500.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13.270.000đ | 13.770.000đ | 500.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13.250.000đ | 13.750.000đ | 500.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 13.080.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 13.080.000đ | —đ | — |
10/06/2026 20:00
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 13.300.000đ | 13.830.000đ | 530.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.280.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.500.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.330.000đ | 1.383.000đ | 53.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.330.000đ | 13.830.000đ | 500.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 13.130.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 13.220.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.230.000đ | 13.730.000đ | 500.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 13.220.000đ | 13.720.000đ | 500.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.300.000đ | 13.830.000đ | 530.000đ |
10/06/2026 18:40
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 12.950.000đ | 13.400.000đ | 450.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 12.950.000đ | 13.400.000đ | 450.000đ |
| Vàng Ta 990 | 12.850.000đ | 13.300.000đ | 450.000đ |
| Vàng 18K 750 | 9.391.000đ | 9.941.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 9.391.000đ | 9.941.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.250.000đ | 13.750.000đ | 500.000đ |
Ngọc Hải
▼ Mua rẻ · Nhẫn 9999| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12.800.000đ | 13.150.000đ | 350.000đ |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12.800.000đ | —đ | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.250.000đ | 13.750.000đ | 500.000đ |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.250.000đ | 13.750.000đ | 500.000đ |
| Vàng nữ trang 24K | 12.800.000đ | 13.150.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 990 | 12.550.000đ | 12.950.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 17K.P | 9.480.000đ | 9.980.000đ | 500.000đ |
| Vàng trắng 416.P | 4.610.000đ | 5.120.000đ | 510.000đ |
| Vàng trắng 585.P | 7.540.000đ | 7.940.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 610.P | 7.790.000đ | 8.190.000đ | 400.000đ |
| Vàng trắng 750.P | 9.480.000đ | 9.980.000đ | 500.000đ |
| Vàng đỏ 14K | 7.540.000đ | 7.940.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 600 | 7.540.000đ | 7.940.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 610 | 7.790.000đ | 8.190.000đ | 400.000đ |
| Vàng đỏ 750 | 9.480.000đ | 9.980.000đ | 500.000đ |
10/06/2026 18:06
| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.330.000đ | 13.830.000đ | 500.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.330.000đ | 13.830.000đ | 500.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.320.000đ | 13.820.000đ | 500.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.150.000đ | 13.770.000đ | 620.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.200.000đ | 13.780.000đ | 580.000đ |
| Vàng miếng SJC | 13.330.000đ | 13.830.000đ | 500.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 12.936.000đ | 13.475.000đ | 539.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 13.068.000đ | 13.612.500đ | 544.500đ |
| Vàng trang sức 999 | 13.190.000đ | 13.740.000đ | 550.000đ |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.200.000đ | 13.750.000đ | 550.000đ |