Giá Vàng Đây
LIVE
Trang chủ Lịch sử giá vàng20/07/2026
SJC MIẾNG 144,20tr ▼0,41 NHẪN 9999 143,70tr ▼0,42 PNJ 144,10tr ▼0,41 DOJI 144,20tr ▼0,41 MI HỒNG 142,80tr ▼0,14 XAU/USD 4.387 ▲0,25

Giá vàng Thứ Hai, 20/07/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 20 tháng 7 năm 2026

Ngày 20 tháng 7 năm 2026, vàng SJC bán ra 14.600.000đ/chỉ. Nguồn mua vào rẻ nhất: Mi Hồng.

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

SJC
SJC
chốt 15:00
7 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.300.00014.300k 14.600.00014.600k 300k
Vàng SJC 5 chỉ 14.300.00014.300k 14.602.00014.602k 302k
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.300.00014.300k 14.603.00014.603k 303k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.150.00014.150k 14.500.00014.500k 350k
Nữ trang 99,99% 13.850.00013.850k 14.300.00014.300k 450k
Nữ trang 99% 13.458.41513.458k 14.158.41514.158k 700k
Nữ trang 75% 9.761.0729.761k 10.741.07210.741k 980k
PNJ
PNJ
TPHCM · chốt 15:41
28 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
PNJ — TPHCM 14.100.00014.100k 14.500.00014.500k 400k
SJC — TPHCM 14.250.00014.250k 14.600.00014.600k 350k
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.100.00014.100k 14.500.00014.500k 400k
Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.100.00014.100k 14.500.00014.500k 400k
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.100.00014.100k 14.500.00014.500k 400k
Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang 13.800.00013.800k 14.300.00014.300k 500k
Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang 13.786.00013.786k 14.286.00014.286k 500k
Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang 13.566.00013.566k 14.186.00014.186k 620k
Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang 13.537.00013.537k 14.157.00014.157k 620k
Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang 12.479.00012.479k 13.099.00013.099k 620k
Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang 9.735.0009.735k 10.725.00010.725k 990k
Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang 8.734.0008.734k 9.724.0009.724k 990k
Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang 8.305.0008.305k 9.295.0009.295k 990k
Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang 7.733.0007.733k 8.723.0008.723k 990k
Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang 7.376.0007.376k 8.366.0008.366k 990k
Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang 4.959.0004.959k 5.949.0005.949k 990k
Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang 4.373.0004.373k 5.363.0005.363k 990k
Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang 3.772.0003.772k 4.762.0004.762k 990k
DOJI
DOJI
chốt 15:26
11 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 14.300.00014.300k 14.600.00014.600k 300k
KIM TT/AVPL 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 13.150.00013.150k 13.350.00013.350k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 13.100.00013.100k 13.300.00013.300k 200k
NỮ TRANG 9999 13.650.00013.650k 14.150.00014.150k 500k
NỮ TRANG 999 13.600.00013.600k 14.100.00014.100k 500k
NỮ TRANG 99 13.530.00013.530k 14.080.00014.080k 550k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K 9.694.0009.694k 10.694.00010.694k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K 7.402.0007.402k 8.402.0008.402k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K 5.004.0005.004k 6.004.0006.004k 1000k
MH
Mi Hồng
chốt 14:28
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.300.00014.300k 14.500.00014.500k 200k
999 14.300.00014.300k 14.500.00014.500k 200k
985 12.600.00012.600k 12.850.00012.850k 250k
980 12.530.00012.530k 12.780.00012.780k 250k
950 12.150.00012.150k 00k
750 9.250.0009.250k 9.550.0009.550k 300k
680 8.100.0008.100k 8.400.0008.400k 300k
610 7.800.0007.800k 8.100.0008.100k 300k
580 7.200.0007.200k 7.500.0007.500k 300k
410 4.500.0004.500k 4.800.0004.800k 300k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 14:00
7 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 14.240.00014.240k 14.640.00014.640k 400k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 14.240.00014.240k 14.640.00014.640k 400k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 14.240.00014.240k 14.690.00014.690k 450k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 14.040.00014.040k 14.540.00014.540k 500k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 14.020.00014.020k 14.520.00014.520k 500k
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) 13.190.00013.190k
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) 13.040.00013.040k
BTMH
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.240.00014.240k 14.640.00014.640k 400k
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.140.00014.140k 00k
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 14.240.00014.240k 00k
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.424.0001.424k 1.464.0001.464k 40k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.300.00014.300k 14.600.00014.600k 300k
Vàng nguyên liệu 99.9 13.000.00013.000k 00k
Vàng nguyên liệu 999,9 13.050.00013.050k 00k
Vàng trang sức 24K (999.9) 14.040.00014.040k 14.540.00014.540k 500k
Vàng trang sức 24K (99.9) 14.030.00014.030k 14.530.00014.530k 500k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 14.240.00014.240k 14.640.00014.640k 400k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 18:56
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 12.800.00012.800k 13.150.00013.150k 350k
Vàng Ta 999.9 12.800.00012.800k 13.150.00013.150k 350k
Vàng Ta 990 12.550.00012.550k 12.950.00012.950k 400k
Vàng 18K 750 9.330.0009.330k 9.880.0009.880k 550k
Vàng Trắng AU750 9.330.0009.330k 9.880.0009.880k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.350.00014.350k 14.650.00014.650k 300k
NH
Ngọc Hải
chốt 19:29
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 12.700.00012.700k 13.050.00013.050k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 12.700.00012.700k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 14.250.00014.250k 14.600.00014.600k 350k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 14.250.00014.250k 14.600.00014.600k 350k
Vàng nữ trang 24K 12.700.00012.700k 13.050.00013.050k 350k
Vàng nữ trang 990 12.450.00012.450k 12.850.00012.850k 400k
Vàng trắng 17K.P 9.410.0009.410k 9.910.0009.910k 500k
Vàng trắng 416.P 4.570.0004.570k 5.080.0005.080k 510k
Vàng trắng 585.P 7.470.0007.470k 7.870.0007.870k 400k
Vàng trắng 610.P 7.730.0007.730k 8.130.0008.130k 400k
Vàng trắng 750.P 9.410.0009.410k 9.910.0009.910k 500k
Vàng đỏ 14K 7.470.0007.470k 7.870.0007.870k 400k
Vàng đỏ 600 7.470.0007.470k 7.870.0007.870k 400k
Vàng đỏ 610 7.730.0007.730k 8.130.0008.130k 400k
Vàng đỏ 750 9.410.0009.410k 9.910.0009.910k 500k
PQ
Phú Quý
chốt 14:42
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.150.00014.150k 14.500.00014.500k 350k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.150.00014.150k 14.500.00014.500k 350k
Phú quý 1 lượng 99.9 14.140.00014.140k 14.490.00014.490k 350k
Vàng 999.0 phi SJC 12.850.00012.850k 14.490.00014.490k 1640k
Vàng 999.9 phi SJC 12.900.00012.900k 14.500.00014.500k 1600k
Vàng miếng SJC 14.250.00014.250k 14.600.00014.600k 350k
Vàng trang sức 98 13.573.00013.573k 14.063.00014.063k 490k
Vàng trang sức 99 13.711.50013.712k 14.206.50014.207k 495k
Vàng trang sức 999 13.840.00013.840k 14.340.00014.340k 500k
Vàng trang sức 999.9 13.850.00013.850k 14.350.00014.350k 500k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích