Giá Vàng Đây
LIVE
Trang chủ Lịch sử giá vàng22/07/2026
SJC MIẾNG 144,20tr ▼0,41 NHẪN 9999 143,70tr ▼0,42 PNJ 144,10tr ▼0,41 DOJI 144,20tr ▼0,41 MI HỒNG 142,80tr ▼0,14 XAU/USD 4.387 ▲0,25

Giá vàng Thứ Tư, 22/07/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Phân tích ngày 22 tháng 7 năm 2026

Ngày 22 tháng 7 năm 2026, vàng SJC bán ra 14.600.000đ/chỉ, giảm 40.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

SJC
SJC
chốt 15:00
7 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
Vàng SJC 5 chỉ 14.200.00014.200k 14.602.00014.602k 402k
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.200.00014.200k 14.603.00014.603k 403k
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.100.00014.100k 14.500.00014.500k 400k
Nữ trang 99,99% 13.800.00013.800k 14.300.00014.300k 500k
Nữ trang 99% 13.458.41513.458k 14.158.41514.158k 700k
Nữ trang 75% 9.761.0729.761k 10.741.07210.741k 980k
PNJ
PNJ
TPHCM · chốt 14:38
28 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
PNJ — TPHCM 14.000.00014.000k 14.500.00014.500k 500k
SJC — TPHCM 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.000.00014.000k 14.550.00014.550k 550k
Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.000.00014.000k 14.500.00014.500k 500k
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang 14.000.00014.000k 14.500.00014.500k 500k
Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang 13.800.00013.800k 14.300.00014.300k 500k
Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang 13.786.00013.786k 14.286.00014.286k 500k
Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang 13.566.00013.566k 14.186.00014.186k 620k
Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang 13.537.00013.537k 14.157.00014.157k 620k
Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang 12.479.00012.479k 13.099.00013.099k 620k
Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang 9.735.0009.735k 10.725.00010.725k 990k
Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang 8.734.0008.734k 9.724.0009.724k 990k
Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang 8.305.0008.305k 9.295.0009.295k 990k
Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang 7.733.0007.733k 8.723.0008.723k 990k
Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang 7.376.0007.376k 8.366.0008.366k 990k
Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang 4.959.0004.959k 5.949.0005.949k 990k
Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang 4.373.0004.373k 5.363.0005.363k 990k
Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang 3.772.0003.772k 4.762.0004.762k 990k
DOJI
DOJI
chốt 15:09
11 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG SJC 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
KIM TT/AVPL 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 13.350.00013.350k 13.550.00013.550k 200k
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 13.300.00013.300k 13.500.00013.500k 200k
NỮ TRANG 9999 13.850.00013.850k 14.350.00014.350k 500k
NỮ TRANG 999 13.800.00013.800k 14.300.00014.300k 500k
NỮ TRANG 99 13.730.00013.730k 14.280.00014.280k 550k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K 9.842.0009.842k 10.842.00010.842k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K 7.515.0007.515k 8.515.0008.515k 1000k
GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K 5.081.0005.081k 6.081.0006.081k 1000k
MH
Mi Hồng
chốt 19:18
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.100.00014.100k 14.350.00014.350k 250k
999 14.100.00014.100k 14.350.00014.350k 250k
985 12.550.00012.550k 12.800.00012.800k 250k
980 12.480.00012.480k 12.730.00012.730k 250k
950 12.100.00012.100k 00k
750 9.250.0009.250k 9.550.0009.550k 300k
680 8.100.0008.100k 8.400.0008.400k 300k
610 7.800.0007.800k 8.100.0008.100k 300k
580 7.200.0007.200k 7.500.0007.500k 300k
410 4.500.0004.500k 4.800.0004.800k 300k
BTMC
Bảo Tín Minh Châu
chốt 15:40
7 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) 14.340.00014.340k 14.720.00014.720k 380k
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) 14.340.00014.340k 14.720.00014.720k 380k
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) 14.110.00014.110k 14.610.00014.610k 500k
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) 14.090.00014.090k 14.590.00014.590k 500k
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) 13.270.00013.270k
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) 13.170.00013.170k
BTMH
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 14.250.00014.250k 14.600.00014.600k 350k
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.150.00014.150k 00k
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 14.370.00014.370k 00k
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 1.425.0001.425k 1.460.0001.460k 35k
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.200.00014.200k 14.600.00014.600k 400k
Vàng nguyên liệu 99.9 12.950.00012.950k 00k
Vàng nguyên liệu 999,9 13.000.00013.000k 00k
Vàng trang sức 24K (999.9) 14.000.00014.000k 14.500.00014.500k 500k
Vàng trang sức 24K (99.9) 13.990.00013.990k 14.490.00014.490k 500k
Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen 14.250.00014.250k 14.600.00014.600k 350k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 18:26
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 12.950.00012.950k 13.300.00013.300k 350k
Vàng Ta 999.9 12.950.00012.950k 13.300.00013.300k 350k
Vàng Ta 990 12.700.00012.700k 13.100.00013.100k 400k
Vàng 18K 750 9.429.0009.429k 9.979.0009.979k 550k
Vàng Trắng AU750 9.429.0009.429k 9.979.0009.979k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 13.600.00013.600k 14.000.00014.000k 400k
NH
Ngọc Hải
chốt 18:28
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 12.900.00012.900k 13.250.00013.250k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 12.900.00012.900k
Vàng miếng SJC (1 lượng) 13.700.00013.700k 14.150.00014.150k 450k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 13.700.00013.700k 14.150.00014.150k 450k
Vàng nữ trang 24K 12.900.00012.900k 13.250.00013.250k 350k
Vàng nữ trang 990 12.650.00012.650k 13.050.00013.050k 400k
Vàng trắng 17K.P 9.560.0009.560k 10.060.00010.060k 500k
Vàng trắng 416.P 4.640.0004.640k 5.160.0005.160k 520k
Vàng trắng 585.P 7.600.0007.600k 8.000.0008.000k 400k
Vàng trắng 610.P 7.860.0007.860k 8.260.0008.260k 400k
Vàng trắng 750.P 9.560.0009.560k 10.060.00010.060k 500k
Vàng đỏ 14K 7.600.0007.600k 8.000.0008.000k 400k
Vàng đỏ 600 7.600.0007.600k 8.000.0008.000k 400k
Vàng đỏ 610 7.860.0007.860k 8.260.0008.260k 400k
Vàng đỏ 750 9.560.0009.560k 10.060.00010.060k 500k
PQ
Phú Quý
chốt 16:18
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.150.00014.150k 14.500.00014.500k 350k
Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.150.00014.150k 14.500.00014.500k 350k
Phú quý 1 lượng 99.9 14.140.00014.140k 14.490.00014.490k 350k
Vàng 999.0 phi SJC 13.050.00013.050k 14.490.00014.490k 1440k
Vàng 999.9 phi SJC 13.100.00013.100k 14.500.00014.500k 1400k
Vàng miếng SJC 14.150.00014.150k 14.600.00014.600k 450k
Vàng trang sức 98 13.622.00013.622k 14.112.00014.112k 490k
Vàng trang sức 99 13.761.00013.761k 14.256.00014.256k 495k
Vàng trang sức 999 13.890.00013.890k 14.390.00014.390k 500k
Vàng trang sức 999.9 13.900.00013.900k 14.400.00014.400k 500k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích