Giá Vàng Đây
Trang chủ ›Lịch sử giá vàng›11/10/2026
SJC MIẾNG 143,90tr ▲0,42 NHẪN 9999 143,40tr ▲0,42 PNJ 143,30tr ▲0,35 DOJI 143,90tr ▲0,42 MI HỒNG 143,50tr ▲0,14 XAU/USD 4.167 ▲0,35
LIVE

Giá vàng Chủ Nhật, 11/10/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

MH
Mi Hồng
chốt 06:55
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.200.00014.200k 14.350.00014.350k 150k
999 14.200.00014.200k 14.350.00014.350k 150k
985 12.950.00012.950k 13.150.00013.150k 200k
980 12.870.00012.870k 13.070.00013.070k 200k
950 12.490.00012.490k —— —
750 9.450.0009.450k 9.750.0009.750k 300k
680 8.300.0008.300k 8.600.0008.600k 300k
610 8.000.0008.000k 8.300.0008.300k 300k
580 7.400.0007.400k 7.700.0007.700k 300k
410 4.750.0004.750k 5.050.0005.050k 300k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 07:30
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Trơn 24K 13.350.00013.350k 13.700.00013.700k 350k
Vàng 990 13.150.00013.150k 13.550.00013.550k 400k
Vàng 18K 750 9.824.0009.824k 10.374.00010.374k 550k
Vàng Trắng AU750 9.824.0009.824k 10.374.00010.374k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.000.00014.000k 14.350.00014.350k 350k
Vàng 24K 13.350.00013.350k 13.700.00013.700k 350k
NH
Ngọc Hải
chốt 14:59
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 13.150.00013.150k 13.500.00013.500k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 13.150.00013.150k —— —
Vàng miếng SJC (1 lượng) 14.050.00014.050k 14.350.00014.350k 300k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 14.050.00014.050k 14.350.00014.350k 300k
Vàng nữ trang 24K 13.150.00013.150k 13.500.00013.500k 350k
Vàng nữ trang 990 12.950.00012.950k 13.350.00013.350k 400k
Vàng trắng 17K.P 9.760.0009.760k 10.260.00010.260k 500k
Vàng trắng 416.P 4.730.0004.730k 5.260.0005.260k 530k
Vàng trắng 585.P 7.650.0007.650k 8.150.0008.150k 500k
Vàng trắng 610.P 7.920.0007.920k 8.420.0008.420k 500k
Vàng trắng 750.P 9.760.0009.760k 10.260.00010.260k 500k
Vàng đỏ 14K 7.650.0007.650k 8.150.0008.150k 500k
Vàng đỏ 600 7.650.0007.650k 8.150.0008.150k 500k
Vàng đỏ 610 7.920.0007.920k 8.420.0008.420k 500k
Vàng đỏ 750 9.760.0009.760k 10.260.00010.260k 500k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích