‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Sáu, 30/10/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Ngày 30 tháng 10 năm 2026, vàng SJC bán ra 14.140.000đ/chỉ, giảm 130.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Hải.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.840.00013.840k | 14.140.00014.140k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.840.00013.840k | 14.142.00014.142k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.840.00013.840k | 14.143.00014.143k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.430.00013.430k | 13.830.00013.830k | 400k |
| Nữ trang 99,99% | 13.230.00013.230k | 13.730.00013.730k | 500k |
| Nữ trang 99% | 12.894.05912.894k | 13.594.05913.594k | 700k |
| Nữ trang 75% | 9.333.5299.334k | 10.313.52910.314k | 980k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 13.600.00013.600k | 14.000.00014.000k | 400k |
| SJC — TPHCM | 13.840.00013.840k | 14.140.00014.140k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.600.00013.600k | 14.000.00014.000k | 400k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.600.00013.600k | 14.000.00014.000k | 400k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.600.00013.600k | 14.000.00014.000k | 400k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.350.00013.350k | 13.800.00013.800k | 450k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.336.00013.336k | 13.786.00013.786k | 450k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.070.00013.070k | 13.690.00013.690k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.042.00013.042k | 13.662.00013.662k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.021.00012.021k | 12.641.00012.641k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.360.0009.360k | 10.350.00010.350k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.394.0008.394k | 9.384.0009.384k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.980.0007.980k | 8.970.0008.970k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.428.0007.428k | 8.418.0008.418k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.083.0007.083k | 8.073.0008.073k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.751.0004.751k | 5.741.0005.741k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.185.0004.185k | 5.175.0005.175k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.605.0003.605k | 4.595.0004.595k | 990k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 13.840.00013.840k | 14.140.00014.140k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 13.600.00013.600k | 14.000.00014.000k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.600.00013.600k | 14.000.00014.000k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13.000.00013.000k | 13.200.00013.200k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 12.950.00012.950k | 13.150.00013.150k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 13.400.00013.400k | 13.800.00013.800k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 13.350.00013.350k | 13.750.00013.750k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 13.170.00013.170k | 13.600.00013.600k | 430k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9.583.0009.583k | 10.583.00010.583k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.317.0007.317k | 8.317.0008.317k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 4.947.0004.947k | 5.947.0005.947k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.970.00013.970k | 14.120.00014.120k | 150k |
| 999 | 13.970.00013.970k | 14.120.00014.120k | 150k |
| 985 | 12.450.00012.450k | 12.650.00012.650k | 200k |
| 980 | 12.380.00012.380k | 12.580.00012.580k | 200k |
| 950 | 12.000.00012.000k | —— | — |
| 750 | 9.100.0009.100k | 9.400.0009.400k | 300k |
| 680 | 7.950.0007.950k | 8.250.0008.250k | 300k |
| 610 | 7.650.0007.650k | 7.950.0007.950k | 300k |
| 580 | 7.050.0007.050k | 7.350.0007.350k | 300k |
| 410 | 4.400.0004.400k | 4.700.0004.700k | 300k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.620.00013.620k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.840.00013.840k | 14.140.00014.140k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.620.00013.620k | 14.020.00014.020k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 13.620.00013.620k | 14.020.00014.020k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 14.120.00014.120k | 14.520.00014.520k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.362.0001.362k | 1.402.0001.402k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 13.520.00013.520k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 12.650.00012.650k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 12.700.00012.700k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.420.00013.420k | 13.920.00013.920k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 13.410.00013.410k | 13.910.00013.910k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn 24K | 12.900.00012.900k | 13.250.00013.250k | 350k |
| Vàng 990 | 12.700.00012.700k | 13.100.00013.100k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.473.0009.473k | 10.023.00010.023k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.473.0009.473k | 10.023.00010.023k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.750.00013.750k | 14.100.00014.100k | 350k |
| Vàng 24K | 12.900.00012.900k | 13.250.00013.250k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12.750.00012.750k | 13.100.00013.100k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12.750.00012.750k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.800.00013.800k | 14.150.00014.150k | 350k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.700.00013.700k | 14.050.00014.050k | 350k |
| Vàng nữ trang 24K | 12.750.00012.750k | 13.100.00013.100k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 12.550.00012.550k | 12.950.00012.950k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.450.0009.450k | 9.950.0009.950k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 4.590.0004.590k | 5.100.0005.100k | 510k |
| Vàng trắng 585.P | 7.410.0007.410k | 7.910.0007.910k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 7.660.0007.660k | 8.160.0008.160k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.450.0009.450k | 9.950.0009.950k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 7.410.0007.410k | 7.910.0007.910k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.410.0007.410k | 7.910.0007.910k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 7.660.0007.660k | 8.160.0008.160k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.450.0009.450k | 9.950.0009.950k | 500k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.700.00013.700k | 14.000.00014.000k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.700.00013.700k | 14.000.00014.000k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.690.00013.690k | 13.990.00013.990k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 12.750.00012.750k | —— | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 12.800.00012.800k | —— | — |
| Vàng miếng SJC | 13.700.00013.700k | 14.140.00014.140k | 440k |
| Vàng trang sức 98 | 13.181.00013.181k | 13.573.00013.573k | 392k |
| Vàng trang sức 99 | 13.315.50013.316k | 13.711.50013.712k | 396k |
| Vàng trang sức 999 | 13.440.00013.440k | 13.840.00013.840k | 400k |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.450.00013.450k | 13.850.00013.850k | 400k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.