‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Bảy, 31/10/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Ngày 31 tháng 10 năm 2026, vàng SJC bán ra 13.900.000đ/chỉ, giảm 240.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.600.00013.600k | 13.902.00013.902k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.600.00013.600k | 13.903.00013.903k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.180.00013.180k | 13.580.00013.580k | 400k |
| Nữ trang 99,99% | 12.980.00012.980k | 13.480.00013.480k | 500k |
| Nữ trang 99% | 12.646.53412.647k | 13.346.53413.347k | 700k |
| Nữ trang 75% | 9.146.0119.146k | 10.126.01110.126k | 980k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 13.360.00013.360k | 13.760.00013.760k | 400k |
| SJC — TPHCM | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.360.00013.360k | 13.760.00013.760k | 400k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.360.00013.360k | 13.760.00013.760k | 400k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.360.00013.360k | 13.760.00013.760k | 400k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.050.00013.050k | 13.500.00013.500k | 450k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.037.00013.037k | 13.487.00013.487k | 450k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 12.772.00012.772k | 13.392.00013.392k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 12.745.00012.745k | 13.365.00013.365k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 11.746.00011.746k | 12.366.00012.366k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.135.0009.135k | 10.125.00010.125k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.190.0008.190k | 9.180.0009.180k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.785.0007.785k | 8.775.0008.775k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.245.0007.245k | 8.235.0008.235k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 6.908.0006.908k | 7.898.0007.898k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.626.0004.626k | 5.616.0005.616k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.073.0004.073k | 5.063.0005.063k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.506.0003.506k | 4.496.0004.496k | 990k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 13.380.00013.380k | 13.780.00013.780k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.380.00013.380k | 13.780.00013.780k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 12.850.00012.850k | 13.050.00013.050k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 12.800.00012.800k | 13.000.00013.000k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 13.250.00013.250k | 13.650.00013.650k | 400k |
| NỮ TRANG 999 | 13.200.00013.200k | 13.600.00013.600k | 400k |
| NỮ TRANG 99 | 13.020.00013.020k | 13.450.00013.450k | 430k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9.472.0009.472k | 10.472.00010.472k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.232.0007.232k | 8.232.0008.232k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 4.890.0004.890k | 5.890.0005.890k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 13.750.00013.750k | 13.900.00013.900k | 150k |
| 999 | 13.750.00013.750k | 13.900.00013.900k | 150k |
| 985 | 12.330.00012.330k | 12.530.00012.530k | 200k |
| 980 | 12.260.00012.260k | 12.460.00012.460k | 200k |
| 950 | 11.890.00011.890k | —— | — |
| 750 | 9.050.0009.050k | 9.350.0009.350k | 300k |
| 680 | 7.900.0007.900k | 8.200.0008.200k | 300k |
| 610 | 7.600.0007.600k | 7.900.0007.900k | 300k |
| 580 | 7.000.0007.000k | 7.300.0007.300k | 300k |
| 410 | 4.350.0004.350k | 4.650.0004.650k | 300k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.620.00013.620k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.600.00013.600k | 13.900.00013.900k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.380.00013.380k | 13.780.00013.780k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 13.380.00013.380k | 13.780.00013.780k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 13.880.00013.880k | 14.280.00014.280k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.338.0001.338k | 1.378.0001.378k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 13.280.00013.280k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 12.410.00012.410k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 12.460.00012.460k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.180.00013.180k | 13.680.00013.680k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 13.170.00013.170k | 13.670.00013.670k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn 24K | 12.750.00012.750k | 13.100.00013.100k | 350k |
| Vàng 990 | 12.600.00012.600k | 13.000.00013.000k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.317.0009.317k | 9.867.0009.867k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.317.0009.317k | 9.867.0009.867k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.500.00013.500k | 13.850.00013.850k | 350k |
| Vàng 24K | 12.750.00012.750k | 13.100.00013.100k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 12.450.00012.450k | 12.800.00012.800k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 12.450.00012.450k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.600.00013.600k | 13.950.00013.950k | 350k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.500.00013.500k | 13.900.00013.900k | 400k |
| Vàng nữ trang 24K | 12.450.00012.450k | 12.800.00012.800k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 12.250.00012.250k | 12.650.00012.650k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.210.0009.210k | 9.710.0009.710k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 4.480.0004.480k | 4.980.0004.980k | 500k |
| Vàng trắng 585.P | 7.220.0007.220k | 7.720.0007.720k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 7.470.0007.470k | 7.970.0007.970k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.210.0009.210k | 9.710.0009.710k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 7.220.0007.220k | 7.720.0007.720k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.220.0007.220k | 7.720.0007.720k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 7.470.0007.470k | 7.970.0007.970k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.210.0009.210k | 9.710.0009.710k | 500k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.450.00013.450k | 13.750.00013.750k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.450.00013.450k | 13.750.00013.750k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.440.00013.440k | 13.740.00013.740k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 12.450.00012.450k | —— | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 12.500.00012.500k | —— | — |
| Vàng miếng SJC | 13.450.00013.450k | 13.900.00013.900k | 450k |
| Vàng trang sức 98 | 12.936.00012.936k | 13.377.00013.377k | 441k |
| Vàng trang sức 99 | 13.068.00013.068k | 13.513.50013.514k | 446k |
| Vàng trang sức 999 | 13.190.00013.190k | 13.640.00013.640k | 450k |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.200.00013.200k | 13.650.00013.650k | 450k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.