Giá Vàng Ngày 03/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng · Đơn vị: VND/chỉ
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
03/04/2026 08:28| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 17.100.000đ | 17.450.000đ | 350.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.100.000đ | 17.452.000đ | 352.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.100.000đ | 17.453.000đ | 353.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.080.000đ | 17.430.000đ | 350.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 17.080.000đ | 17.440.000đ | 360.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.880.000đ | 17.280.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.458.900đ | 17.108.900đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 12.086.300đ | 12.976.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.876.600đ | 11.766.600đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.666.900đ | 10.556.900đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 9.200.200đ | 10.090.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.331.500đ | 7.221.500đ | 890.000đ |
PNJ
03/04/2026 09:16| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.940.000đ | 17.290.000đ | 350.000đ |
| SJC — TPHCM | 17.100.000đ | 17.450.000đ | 350.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.940.000đ | 17.290.000đ | 350.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.940.000đ | 17.290.000đ | 350.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.940.000đ | 17.290.000đ | 350.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.760.000đ | 17.160.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.743.000đ | 17.143.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.403.000đ | 17.023.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.368.000đ | 16.988.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 15.099.000đ | 15.719.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.980.000đ | 12.870.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.779.000đ | 11.669.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.264.000đ | 11.154.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.578.000đ | 10.468.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 9.149.000đ | 10.039.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.249.000đ | 7.139.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.545.000đ | 6.435.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.824.000đ | 5.714.000đ | 890.000đ |
DOJI
03/04/2026 09:16| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 17.100.000đ | 17.450.000đ | 350.000đ |
| Kim TT/AVPL | 17.110.000đ | 17.460.000đ | 350.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 17.100.000đ | 17.450.000đ | 350.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.650.000đ | 15.850.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.600.000đ | 15.800.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.550.000đ | 16.950.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.500.000đ | 16.900.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.430.000đ | 16.880.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
03/04/2026 13:12| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 17.230.000đ | 17.430.000đ | 200.000đ |
| 999 | 17.230.000đ | 17.430.000đ | 200.000đ |
| 985 | 15.350.000đ | 15.650.000đ | 300.000đ |
| 980 | 15.270.000đ | 15.570.000đ | 300.000đ |
| 950 | 14.800.000đ | 0đ | — |
| 750 | 11.000.000đ | 11.400.000đ | 400.000đ |
| 680 | 9.850.000đ | 10.250.000đ | 400.000đ |
| 610 | 9.550.000đ | 9.950.000đ | 400.000đ |
| 580 | 8.950.000đ | 9.350.000đ | 400.000đ |
| 410 | 6.250.000đ | 6.650.000đ | 400.000đ |
Ngọc Thẩm
03/04/2026 14:12| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.850.000đ | 16.250.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.850.000đ | 16.250.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.750.000đ | 16.150.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.458.000đ | 12.008.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.458.000đ | 12.008.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 17.050.000đ | 17.400.000đ | 350.000đ |