Giá vàng ngày 22/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 22/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
22/04/2026 10:44| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.750.000đ | 17.002.000đ | 252.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.750.000đ | 17.003.000đ | 253.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.730.000đ | 16.980.000đ | 250.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.730.000đ | 16.990.000đ | 260.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.530.000đ | 16.830.000đ | 300.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 16.013.400đ | 16.663.400đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.748.800đ | 12.638.800đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.570.500đ | 11.460.500đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.392.300đ | 10.282.300đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.937.900đ | 9.827.900đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 6.143.800đ | 7.033.800đ | 890.000đ |
PNJ
22/04/2026 10:46| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.670.000đ | 16.970.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.670.000đ | 16.970.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.670.000đ | 16.970.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.670.000đ | 16.970.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.400.000đ | 16.800.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.383.000đ | 16.783.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 16.046.000đ | 16.666.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 16.012.000đ | 16.632.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.769.000đ | 15.389.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.710.000đ | 12.600.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.534.000đ | 11.424.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 10.030.000đ | 10.920.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.358.000đ | 10.248.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.938.000đ | 9.828.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 6.099.000đ | 6.989.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.410.000đ | 6.300.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.704.000đ | 5.594.000đ | 890.000đ |
DOJI
22/04/2026 10:55| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.650.000đ | 15.850.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.600.000đ | 15.800.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.390.000đ | 16.790.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16.340.000đ | 16.740.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16.270.000đ | 16.720.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
22/04/2026 15:04| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.830.000đ | 16.980.000đ | 150.000đ |
| 999 | 16.830.000đ | 16.980.000đ | 150.000đ |
| 985 | 15.150.000đ | 15.400.000đ | 250.000đ |
| 980 | 15.070.000đ | 15.320.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.600.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.850.000đ | 11.200.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.700.000đ | 10.050.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.400.000đ | 9.750.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.800.000đ | 9.150.000đ | 350.000đ |
| 410 | 6.100.000đ | 6.450.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
22/04/2026 10:44| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.500.000đ | 16.900.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.480.000đ | 16.880.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.970.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.700.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
22/04/2026 17:54| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.700.000đ | 16.960.000đ | 260.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.550.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.700.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.670.000đ | 1.696.000đ | 26.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.550.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.600.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.500.000đ | 16.900.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.490.000đ | 16.890.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.700.000đ | 16.960.000đ | 260.000đ |
Ngọc Thẩm
22/04/2026 08:52| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.600.000đ | 16.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.600.000đ | 16.000.000đ | 400.000đ |
| Vàng Ta 990 | 15.450.000đ | 15.850.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 11.306.000đ | 11.856.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 11.306.000đ | 11.856.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.700.000đ | 16.950.000đ | 250.000đ |
Phú Quý
22/04/2026 13:29| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.500.000đ | 16.900.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 16.170.000đ | 16.562.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 16.335.000đ | 16.731.000đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.490.000đ | 16.890.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.690.000đ | 16.990.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.750.000đ | 17.000.000đ | 250.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.700.000đ | 17.000.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.600.000đ | 16.890.000đ | 1.290.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.650.000đ | 16.900.000đ | 1.250.000đ |