Giá vàng ngày 29/04/2026
Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải · Đơn vị: VND/chỉ
📊 Phân tích ngày 29/04/2026
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ vàng (tương ứng 3.75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn.
💡 So sánh giữa các ngày bằng cách duyệt lịch sử hoặc sử dụng trang so sánh nguồn để chọn địa chỉ mua/bán tốt nhất.
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time.
SJC
29/04/2026 13:43| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — Hồ Chí Minh | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng SJC 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.300.000đ | 16.602.000đ | 302.000đ |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.300.000đ | 16.603.000đ | 303.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.250.000đ | 16.550.000đ | 300.000đ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ — Hồ Chí Minh | 16.250.000đ | 16.560.000đ | 310.000đ |
| Nữ trang 99,99% — Hồ Chí Minh | 16.050.000đ | 16.400.000đ | 350.000đ |
| Nữ trang 99% — Hồ Chí Minh | 15.587.600đ | 16.237.600đ | 650.000đ |
| Nữ trang 75% — Hồ Chí Minh | 11.426.200đ | 12.316.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 68% — Hồ Chí Minh | 10.278.100đ | 11.168.100đ | 890.000đ |
| Nữ trang 61% — Hồ Chí Minh | 9.130.000đ | 10.020.000đ | 890.000đ |
| Nữ trang 58,3% — Hồ Chí Minh | 8.687.200đ | 9.577.200đ | 890.000đ |
| Nữ trang 41,7% — Hồ Chí Minh | 5.964.500đ | 6.854.500đ | 890.000đ |
PNJ
29/04/2026 08:58| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 16.260.000đ | 16.560.000đ | 300.000đ |
| SJC — TPHCM | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.260.000đ | 16.560.000đ | 300.000đ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.260.000đ | 16.560.000đ | 300.000đ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.260.000đ | 16.560.000đ | 300.000đ |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 16.050.000đ | 16.450.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 16.034.000đ | 16.434.000đ | 400.000đ |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 15.698.000đ | 16.318.000đ | 620.000đ |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 15.666.000đ | 16.286.000đ | 620.000đ |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 14.448.000đ | 15.068.000đ | 620.000đ |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 11.448.000đ | 12.338.000đ | 890.000đ |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 10.296.000đ | 11.186.000đ | 890.000đ |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.803.000đ | 10.693.000đ | 890.000đ |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 9.145.000đ | 10.035.000đ | 890.000đ |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 8.733.000đ | 9.623.000đ | 890.000đ |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 5.953.000đ | 6.843.000đ | 890.000đ |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 5.279.000đ | 6.169.000đ | 890.000đ |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 4.588.000đ | 5.478.000đ | 890.000đ |
DOJI
29/04/2026 15:00| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Kim TT/AVPL | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16.250.000đ | 16.550.000đ | 300.000đ |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15.150.000đ | 15.350.000đ | 200.000đ |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15.100.000đ | 15.300.000đ | 200.000đ |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16.000.000đ | 16.400.000đ | 400.000đ |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15.950.000đ | 16.350.000đ | 400.000đ |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15.880.000đ | 16.330.000đ | 450.000đ |
Mi Hồng
29/04/2026 11:47| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJC | 16.450.000đ | 16.600.000đ | 150.000đ |
| 999 | 16.450.000đ | 16.600.000đ | 150.000đ |
| 985 | 14.700.000đ | 14.950.000đ | 250.000đ |
| 980 | 14.620.000đ | 14.870.000đ | 250.000đ |
| 950 | 14.180.000đ | 0đ | — |
| 750 | 10.600.000đ | 10.950.000đ | 350.000đ |
| 680 | 9.450.000đ | 9.800.000đ | 350.000đ |
| 610 | 9.150.000đ | 9.500.000đ | 350.000đ |
| 580 | 8.550.000đ | 8.900.000đ | 350.000đ |
| 410 | 5.850.000đ | 6.200.000đ | 350.000đ |
Bảo Tín Minh Châu
29/04/2026 09:19| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16.100.000đ | 16.500.000đ | 400.000đ |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16.080.000đ | 16.480.000đ | 400.000đ |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 15.500.000đ | —đ | — |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 15.250.000đ | —đ | — |
Bảo Tín Mạnh Hải
29/04/2026 17:59| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Bạc Nguyên liệu 999 | 2.326.000đ | 0đ | — |
| Bạc Thỏi BTMH 999 1 KG | 73.304.000đ | 75.571.000đ | 2.267.000đ |
| Bạc Tứ QuÝ BTMH 999 1 lượng | 2.749.000đ | 3.261.000đ | 512.000đ |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 16.300.000đ | 16.590.000đ | 290.000đ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 16.150.000đ | 0đ | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.300.000đ | 0đ | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.630.000đ | 1.659.000đ | 29.000đ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 15.050.000đ | 0đ | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 15.100.000đ | 0đ | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 16.100.000đ | 16.500.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 16.090.000đ | 16.490.000đ | 400.000đ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 16.300.000đ | 16.590.000đ | 290.000đ |
Ngọc Thẩm
29/04/2026 17:53| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 15.100.000đ | 15.450.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 999.9 | 15.100.000đ | 15.450.000đ | 350.000đ |
| Vàng Ta 990 | 14.900.000đ | 15.300.000đ | 400.000đ |
| Vàng 18K 750 | 10.850.000đ | 11.400.000đ | 550.000đ |
| Vàng Trắng AU750 | 10.850.000đ | 11.400.000đ | 550.000đ |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 16.150.000đ | 16.450.000đ | 300.000đ |
Phú Quý
29/04/2026 08:58| Loại vàng | Mua | Bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng trang sức 999.9 | 16.100.000đ | 16.500.000đ | 400.000đ |
| Vàng trang sức 98 | 15.778.000đ | 16.170.000đ | 392.000đ |
| Vàng trang sức 99 | 15.939.000đ | 16.335.000đ | 396.000đ |
| Vàng trang sức 999 | 16.090.000đ | 16.490.000đ | 400.000đ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 16.250.000đ | 16.550.000đ | 300.000đ |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 16.240.000đ | 16.540.000đ | 300.000đ |
| Vàng miếng SJC | 16.300.000đ | 16.600.000đ | 300.000đ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 16.250.000đ | 16.550.000đ | 300.000đ |
| Vàng 999.0 phi SJC | 15.150.000đ | 16.490.000đ | 1.340.000đ |
| Vàng 999.9 phi SJC | 15.200.000đ | 16.500.000đ | 1.300.000đ |