‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Năm, 06/08/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Phân tích ngày 6 tháng 8 năm 2026
Ngày 6 tháng 8 năm 2026, vàng SJC bán ra 14.270.000đ/chỉ, tăng 90.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Hải.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.970.00013.970k | 14.272.00014.272k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.970.00013.970k | 14.273.00014.273k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.920.00013.920k | 14.220.00014.220k | 300k |
| Nữ trang 99,99% | 13.620.00013.620k | 14.070.00014.070k | 450k |
| Nữ trang 99% | 13.230.69313.231k | 13.930.69313.931k | 700k |
| Nữ trang 75% | 9.588.5559.589k | 10.568.55510.569k | 980k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 13.850.00013.850k | 14.250.00014.250k | 400k |
| SJC — TPHCM | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.850.00013.850k | 14.250.00014.250k | 400k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.850.00013.850k | 14.250.00014.250k | 400k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.850.00013.850k | 14.250.00014.250k | 400k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.650.00013.650k | 14.150.00014.150k | 500k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.636.00013.636k | 14.136.00014.136k | 500k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.417.00013.417k | 14.037.00014.037k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.389.00013.389k | 14.009.00014.009k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.341.00012.341k | 12.961.00012.961k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.623.0009.623k | 10.613.00010.613k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.632.0008.632k | 9.622.0009.622k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.208.0008.208k | 9.198.0009.198k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.642.0007.642k | 8.632.0008.632k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.288.0007.288k | 8.278.0008.278k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.896.0004.896k | 5.886.0005.886k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.316.0004.316k | 5.306.0005.306k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.722.0003.722k | 4.712.0004.712k | 990k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 14.000.00014.000k | 14.400.00014.400k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14.000.00014.000k | 14.400.00014.400k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13.400.00013.400k | 13.600.00013.600k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13.350.00013.350k | 13.550.00013.550k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 13.850.00013.850k | 14.350.00014.350k | 500k |
| NỮ TRANG 999 | 13.800.00013.800k | 14.300.00014.300k | 500k |
| NỮ TRANG 99 | 13.730.00013.730k | 14.250.00014.250k | 520k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9.879.0009.879k | 10.879.00010.879k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.543.0007.543k | 8.543.0008.543k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5.100.0005.100k | 6.100.0006.100k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 14.000.00014.000k | 14.150.00014.150k | 150k |
| 999 | 14.000.00014.000k | 14.150.00014.150k | 150k |
| 985 | 12.800.00012.800k | 13.050.00013.050k | 250k |
| 980 | 12.730.00012.730k | 12.980.00012.980k | 250k |
| 950 | 12.350.00012.350k | —— | — |
| 750 | 9.400.0009.400k | 9.700.0009.700k | 300k |
| 680 | 8.250.0008.250k | 8.550.0008.550k | 300k |
| 610 | 7.950.0007.950k | 8.250.0008.250k | 300k |
| 580 | 7.350.0007.350k | 7.650.0007.650k | 300k |
| 410 | 4.350.0004.350k | 4.650.0004.650k | 300k |
BTMC
5 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.050.00014.050k | 14.450.00014.450k | 400k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14.050.00014.050k | 14.450.00014.450k | 400k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13.850.00013.850k | 14.350.00014.350k | 500k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13.830.00013.830k | 14.330.00014.330k | 500k |
BTMH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 14.020.00014.020k | 14.420.00014.420k | 400k |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.920.00013.920k | —— | — |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 14.050.00014.050k | —— | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.402.0001.402k | 1.442.0001.442k | 40k |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 13.100.00013.100k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 13.150.00013.150k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.820.00013.820k | 14.320.00014.320k | 500k |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 13.810.00013.810k | 14.310.00014.310k | 500k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 14.020.00014.020k | 14.420.00014.420k | 400k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 13.100.00013.100k | 13.450.00013.450k | 350k |
| Vàng Ta 999.9 | 13.100.00013.100k | 13.450.00013.450k | 350k |
| Vàng Ta 990 | 12.850.00012.850k | 13.250.00013.250k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.505.0009.505k | 10.055.00010.055k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.505.0009.505k | 10.055.00010.055k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.900.00013.900k | 14.250.00014.250k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.050.00013.050k | 13.450.00013.450k | 400k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.050.00013.050k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 13.800.00013.800k | 14.100.00014.100k | 300k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 13.800.00013.800k | 14.100.00014.100k | 300k |
| Vàng nữ trang 24K | 13.050.00013.050k | 13.450.00013.450k | 400k |
| Vàng nữ trang 990 | 12.850.00012.850k | 13.250.00013.250k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.580.0009.580k | 10.180.00010.180k | 600k |
| Vàng trắng 416.P | 4.700.0004.700k | 5.220.0005.220k | 520k |
| Vàng trắng 585.P | 7.590.0007.590k | 8.090.0008.090k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 7.850.0007.850k | 8.350.0008.350k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.580.0009.580k | 10.180.00010.180k | 600k |
| Vàng đỏ 14K | 7.590.0007.590k | 8.090.0008.090k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.590.0007.590k | 8.090.0008.090k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 7.850.0007.850k | 8.350.0008.350k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.580.0009.580k | 10.180.00010.180k | 600k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.960.00013.960k | 14.260.00014.260k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.200.00013.200k | 14.240.00014.240k | 1040k |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.250.00013.250k | 14.250.00014.250k | 1000k |
| Vàng miếng SJC | 13.970.00013.970k | 14.270.00014.270k | 300k |
| Vàng trang sức 98 | 13.426.00013.426k | 13.916.00013.916k | 490k |
| Vàng trang sức 99 | 13.563.00013.563k | 14.058.00014.058k | 495k |
| Vàng trang sức 999 | 13.690.00013.690k | 14.190.00014.190k | 500k |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.700.00013.700k | 14.200.00014.200k | 500k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Không có cập nhật real-time cho ngày trong quá khứ.