Giá Vàng Đây
Trang chủ ›Lịch sử giá vàng›13/09/2026
SJC MIẾNG 143,50tr ▼0,42 NHẪN 9999 143,00tr ▼0,42 PNJ 143,30tr ▼0,14 DOJI 143,50tr ▼0,42 MI HỒNG 143,20tr ▲0,14 XAU/USD 4.157 ▲0,42
LIVE

Giá vàng Chủ Nhật, 13/09/2026

GIÁ CUỐI NGÀY

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.

MH
Mi Hồng
chốt 06:53
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.450.00014.450k 14.600.00014.600k 150k
999 14.450.00014.450k 14.600.00014.600k 150k
985 13.380.00013.380k 13.580.00013.580k 200k
980 13.300.00013.300k 13.500.00013.500k 200k
950 12.900.00012.900k —— —
750 9.650.0009.650k 9.950.0009.950k 300k
680 8.500.0008.500k 8.800.0008.800k 300k
610 8.200.0008.200k 8.500.0008.500k 300k
580 7.600.0007.600k 7.900.0007.900k 300k
410 5.050.0005.050k 5.350.0005.350k 300k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 10:07
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn 999.9 13.450.00013.450k 13.850.00013.850k 400k
Vàng Ta 999.9 13.450.00013.450k 13.850.00013.850k 400k
Vàng Ta 990 13.250.00013.250k 13.650.00013.650k 400k
Vàng 18K 750 9.832.0009.832k 10.382.00010.382k 550k
Vàng Trắng AU750 9.832.0009.832k 10.382.00010.382k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.150.00014.150k 14.500.00014.500k 350k
NH
Ngọc Hải
chốt 09:55
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 13.450.00013.450k 13.800.00013.800k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 13.450.00013.450k —— —
Vàng miếng SJC (1 lượng) 14.200.00014.200k 14.550.00014.550k 350k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 14.200.00014.200k 14.550.00014.550k 350k
Vàng nữ trang 24K 13.450.00013.450k 13.800.00013.800k 350k
Vàng nữ trang 990 13.250.00013.250k 13.650.00013.650k 400k
Vàng trắng 17K.P 9.890.0009.890k 10.490.00010.490k 600k
Vàng trắng 416.P 4.840.0004.840k 5.380.0005.380k 540k
Vàng trắng 585.P 7.840.0007.840k 8.340.0008.340k 500k
Vàng trắng 610.P 8.110.0008.110k 8.610.0008.610k 500k
Vàng trắng 750.P 9.890.0009.890k 10.490.00010.490k 600k
Vàng đỏ 14K 7.840.0007.840k 8.340.0008.340k 500k
Vàng đỏ 600 7.840.0007.840k 8.340.0008.340k 500k
Vàng đỏ 610 8.110.0008.110k 8.610.0008.610k 500k
Vàng đỏ 750 9.890.0009.890k 10.490.00010.490k 600k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích