Giá Vàng Đây
Trang chủ ›Lịch sử giá vàng›01/10/2026
SJC MIẾNG 144,10tr ▲0,42 NHẪN 9999 143,60tr ▲0,42 PNJ 144,10tr ▲0,00 DOJI 144,10tr ▲0,00 MI HỒNG 143,80tr ▼0,14 XAU/USD 4.143 ▼1,54
LIVE
Ngày sau ›

Giá vàng Thứ Năm, 01/10/2026

ĐANG CẬP NHẬT

Giá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .

Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).

MH
Mi Hồng
chốt 06:57
10 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
SJC 14.230.00014.230k 14.380.00014.380k 150k
999 14.230.00014.230k 14.380.00014.380k 150k
985 13.120.00013.120k 13.320.00013.320k 200k
980 13.040.00013.040k 13.240.00013.240k 200k
950 12.650.00012.650k —— —
750 9.600.0009.600k 9.900.0009.900k 300k
680 8.450.0008.450k 8.750.0008.750k 300k
610 8.150.0008.150k 8.450.0008.450k 300k
580 7.550.0007.550k 7.850.0007.850k 300k
410 4.900.0004.900k 5.200.0005.200k 300k
NT
Ngọc Thẩm
chốt 07:20
6 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Trơn 24K 13.450.00013.450k 13.800.00013.800k 350k
Vàng 990 13.200.00013.200k 13.600.00013.600k 400k
Vàng 18K 750 9.596.0009.596k 10.146.00010.146k 550k
Vàng Trắng AU750 9.596.0009.596k 10.146.00010.146k 550k
Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) 14.000.00014.000k 14.350.00014.350k 350k
Vàng 24K 13.450.00013.450k 13.800.00013.800k 350k
NH
Ngọc Hải
chốt 07:30
15 loại
Loại vàng · đ/chỉ Mua Bán Chênh
Nhẫn Vàng 24K 13.200.00013.200k 13.550.00013.550k 350k
Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) 13.200.00013.200k —— —
Vàng miếng SJC (1 lượng) 14.050.00014.050k 14.370.00014.370k 320k
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 14.050.00014.050k 14.370.00014.370k 320k
Vàng nữ trang 24K 13.200.00013.200k 13.550.00013.550k 350k
Vàng nữ trang 990 13.000.00013.000k 13.400.00013.400k 400k
Vàng trắng 17K.P 9.800.0009.800k 10.300.00010.300k 500k
Vàng trắng 416.P 4.750.0004.750k 5.280.0005.280k 530k
Vàng trắng 585.P 7.680.0007.680k 8.180.0008.180k 500k
Vàng trắng 610.P 7.950.0007.950k 8.450.0008.450k 500k
Vàng trắng 750.P 9.800.0009.800k 10.300.00010.300k 500k
Vàng đỏ 14K 7.680.0007.680k 8.180.0008.180k 500k
Vàng đỏ 600 7.680.0007.680k 8.180.0008.180k 500k
Vàng đỏ 610 7.950.0007.950k 8.450.0008.450k 500k
Vàng đỏ 750 9.800.0009.800k 10.300.00010.300k 500k

* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.

Xem giá vàng từng nguồn

Công cụ phân tích