Giá vàng Thứ Hai, 05/10/2026
GIÁ CUỐI NGÀYGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g). Xem biểu đồ giá để theo dõi xu hướng dài hạn, hoặc so sánh nguồn để chọn nơi mua/bán tốt nhất.
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 14.030.00014.030k | 14.330.00014.330k | 300k |
| SJC — TPHCM | 14.050.00014.050k | 14.350.00014.350k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.030.00014.030k | 14.330.00014.330k | 300k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.030.00014.030k | 14.330.00014.330k | 300k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 14.030.00014.030k | 14.330.00014.330k | 300k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.700.00013.700k | 14.200.00014.200k | 500k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.686.00013.686k | 14.186.00014.186k | 500k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.466.00013.466k | 14.086.00014.086k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.438.00013.438k | 14.058.00014.058k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.387.00012.387k | 13.007.00013.007k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.660.0009.660k | 10.650.00010.650k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.666.0008.666k | 9.656.0009.656k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.240.0008.240k | 9.230.0009.230k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.672.0007.672k | 8.662.0008.662k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.317.0007.317k | 8.307.0008.307k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.917.0004.917k | 5.907.0005.907k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.335.0004.335k | 5.325.0005.325k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.739.0003.739k | 4.729.0004.729k | 990k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 14.170.00014.170k | 14.320.00014.320k | 150k |
| 999 | 14.170.00014.170k | 14.320.00014.320k | 150k |
| 985 | 13.070.00013.070k | 13.270.00013.270k | 200k |
| 980 | 12.990.00012.990k | 13.190.00013.190k | 200k |
| 950 | 12.600.00012.600k | —— | — |
| 750 | 9.550.0009.550k | 9.850.0009.850k | 300k |
| 680 | 8.400.0008.400k | 8.700.0008.700k | 300k |
| 610 | 8.100.0008.100k | 8.400.0008.400k | 300k |
| 580 | 7.500.0007.500k | 7.800.0007.800k | 300k |
| 410 | 4.850.0004.850k | 5.150.0005.150k | 300k |
BTMC
5 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.930.00013.930k | 14.330.00014.330k | 400k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.930.00013.930k | 14.330.00014.330k | 400k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.930.00013.930k | 14.350.00014.350k | 420k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13.730.00013.730k | 14.230.00014.230k | 500k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13.710.00013.710k | 14.210.00014.210k | 500k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.930.00013.930k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.050.00014.050k | 14.350.00014.350k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.930.00013.930k | 14.330.00014.330k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 13.930.00013.930k | 14.330.00014.330k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 14.430.00014.430k | 14.830.00014.830k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.393.0001.393k | 1.433.0001.433k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 13.830.00013.830k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 13.200.00013.200k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 13.250.00013.250k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.730.00013.730k | 14.230.00014.230k | 500k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 13.720.00013.720k | 14.220.00014.220k | 500k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn 24K | 13.300.00013.300k | 13.650.00013.650k | 350k |
| Vàng 990 | 13.100.00013.100k | 13.500.00013.500k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.840.0009.840k | 10.390.00010.390k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.840.0009.840k | 10.390.00010.390k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.950.00013.950k | 14.300.00014.300k | 350k |
| Vàng 24K | 13.300.00013.300k | 13.650.00013.650k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.180.00013.180k | 13.530.00013.530k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.180.00013.180k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14.050.00014.050k | 14.350.00014.350k | 300k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14.050.00014.050k | 14.350.00014.350k | 300k |
| Vàng nữ trang 24K | 13.180.00013.180k | 13.530.00013.530k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 12.980.00012.980k | 13.380.00013.380k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.780.0009.780k | 10.280.00010.280k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 4.750.0004.750k | 5.270.0005.270k | 520k |
| Vàng trắng 585.P | 7.670.0007.670k | 8.170.0008.170k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 7.940.0007.940k | 8.440.0008.440k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.780.0009.780k | 10.280.00010.280k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 7.670.0007.670k | 8.170.0008.170k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.670.0007.670k | 8.170.0008.170k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 7.940.0007.940k | 8.440.0008.440k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.780.0009.780k | 10.280.00010.280k | 500k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.030.00014.030k | 14.330.00014.330k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.030.00014.030k | 14.330.00014.330k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 14.020.00014.020k | 14.320.00014.320k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.300.00013.300k | —— | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.350.00013.350k | —— | — |
| Vàng miếng SJC | 14.030.00014.030k | 14.350.00014.350k | 320k |
| Vàng trang sức 98 | 13.426.00013.426k | 13.916.00013.916k | 490k |
| Vàng trang sức 99 | 13.563.00013.563k | 14.058.00014.058k | 495k |
| Vàng trang sức 999 | 13.690.00013.690k | 14.190.00014.190k | 500k |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.700.00013.700k | 14.200.00014.200k | 500k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.