‹ Ngày trước
Ngày sau ›
Giá vàng Thứ Tư, 07/10/2026
ĐANG CẬP NHẬTGiá cuối ngày từ SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải — vàng miếng & vàng nhẫn 9999 · đơn vị VND/chỉ · .
Ngày 7 tháng 10 năm 2026, vàng SJC bán ra 14.300.000đ/chỉ, giảm 50.000đ so với hôm trước. Nguồn mua vào rẻ nhất: Ngọc Thẩm.
Dữ liệu giá vàng cuối ngày từ 9 nguồn chính: SJC, PNJ, DOJI, Ngọc Thẩm, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Ngọc Hải. Đơn vị: VND/chỉ (tương ứng 3,75g).
SJC
7 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300k |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.000.00014.000k | 14.302.00014.302k | 302k |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.000.00014.000k | 14.303.00014.303k | 303k |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.950.00013.950k | 14.250.00014.250k | 300k |
| Nữ trang 99,99% | 13.700.00013.700k | 14.150.00014.150k | 450k |
| Nữ trang 99% | 13.309.90013.310k | 14.009.90014.010k | 700k |
| Nữ trang 75% | 9.648.5619.649k | 10.628.56110.629k | 980k |
PNJ
28 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| PNJ — TPHCM | 13.950.00013.950k | 14.250.00014.250k | 300k |
| SJC — TPHCM | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300k |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.950.00013.950k | 14.250.00014.250k | 300k |
| Vàng Kim Bảo 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.950.00013.950k | 14.250.00014.250k | 300k |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.950.00013.950k | 14.250.00014.250k | 300k |
| Vàng nữ trang 999.9 — Giá vàng nữ trang | 13.650.00013.650k | 14.150.00014.150k | 500k |
| Vàng nữ trang 999 — Giá vàng nữ trang | 13.636.00013.636k | 14.136.00014.136k | 500k |
| Vàng nữ trang 9920 — Giá vàng nữ trang | 13.417.00013.417k | 14.037.00014.037k | 620k |
| Vàng nữ trang 99 — Giá vàng nữ trang | 13.389.00013.389k | 14.009.00014.009k | 620k |
| Vàng 916 (22K) — Giá vàng nữ trang | 12.341.00012.341k | 12.961.00012.961k | 620k |
| Vàng 750 (18K) — Giá vàng nữ trang | 9.623.0009.623k | 10.613.00010.613k | 990k |
| Vàng 680 (16.3K) — Giá vàng nữ trang | 8.632.0008.632k | 9.622.0009.622k | 990k |
| Vàng 650 (15.6K) — Giá vàng nữ trang | 8.208.0008.208k | 9.198.0009.198k | 990k |
| Vàng 610 (14.6K) — Giá vàng nữ trang | 7.642.0007.642k | 8.632.0008.632k | 990k |
| Vàng 585 (14K) — Giá vàng nữ trang | 7.288.0007.288k | 8.278.0008.278k | 990k |
| Vàng 416 (10K) — Giá vàng nữ trang | 4.896.0004.896k | 5.886.0005.886k | 990k |
| Vàng 375 (9K) — Giá vàng nữ trang | 4.316.0004.316k | 5.306.0005.306k | 990k |
| Vàng 333 (8K) — Giá vàng nữ trang | 3.722.0003.722k | 4.712.0004.712k | 990k |
DOJI
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300k |
| KIM TT/AVPL | 13.900.00013.900k | 14.300.00014.300k | 400k |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 13.900.00013.900k | 14.300.00014.300k | 400k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13.400.00013.400k | 13.600.00013.600k | 200k |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13.350.00013.350k | 13.550.00013.550k | 200k |
| NỮ TRANG 9999 | 13.800.00013.800k | 14.100.00014.100k | 300k |
| NỮ TRANG 999 | 13.750.00013.750k | 14.050.00014.050k | 300k |
| NỮ TRANG 99 | 13.570.00013.570k | 13.900.00013.900k | 330k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 9.879.0009.879k | 10.879.00010.879k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7.543.0007.543k | 8.543.0008.543k | 1000k |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5.100.0005.100k | 6.100.0006.100k | 1000k |
MH
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| SJC | 14.130.00014.130k | 14.280.00014.280k | 150k |
| 999 | 14.130.00014.130k | 14.280.00014.280k | 150k |
| 985 | 13.000.00013.000k | 13.200.00013.200k | 200k |
| 980 | 12.920.00012.920k | 13.120.00013.120k | 200k |
| 950 | 12.530.00012.530k | —— | — |
| 750 | 9.500.0009.500k | 9.800.0009.800k | 300k |
| 680 | 8.350.0008.350k | 8.650.0008.650k | 300k |
| 610 | 8.050.0008.050k | 8.350.0008.350k | 300k |
| 580 | 7.450.0007.450k | 7.750.0007.750k | 300k |
| 410 | 4.800.0004.800k | 5.100.0005.100k | 300k |
BTMC
5 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.920.00013.920k | 14.320.00014.320k | 400k |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.920.00013.920k | 14.320.00014.320k | 400k |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13.930.00013.930k | 14.350.00014.350k | 420k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13.820.00013.820k | 14.220.00014.220k | 400k |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13.800.00013.800k | 14.200.00014.200k | 400k |
BTMH
11 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13.920.00013.920k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300k |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.920.00013.920k | 14.320.00014.320k | 400k |
| Kim Gia Bảo 24K | 13.920.00013.920k | 14.320.00014.320k | 400k |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 14.420.00014.420k | 14.820.00014.820k | 400k |
| Tiểu Kim Cát 24K | 1.392.0001.392k | 1.432.0001.432k | 40k |
| Trang sức - Nhẫn tròn BTMH | 13.870.00013.870k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999) | 13.220.00013.220k | —— | — |
| Vàng nguyên liệu (999.9) | 13.270.00013.270k | —— | — |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.820.00013.820k | 14.220.00014.220k | 400k |
| Vàng trang sức 24K 999 | 13.810.00013.810k | 14.210.00014.210k | 400k |
NT
6 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Trơn 24K | 13.250.00013.250k | 13.600.00013.600k | 350k |
| Vàng 990 | 13.050.00013.050k | 13.450.00013.450k | 400k |
| Vàng 18K 750 | 9.785.0009.785k | 10.335.00010.335k | 550k |
| Vàng Trắng AU750 | 9.785.0009.785k | 10.335.00010.335k | 550k |
| Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.900.00013.900k | 14.250.00014.250k | 350k |
| Vàng 24K | 13.250.00013.250k | 13.600.00013.600k | 350k |
NH
15 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn Vàng 24K | 13.130.00013.130k | 13.480.00013.480k | 350k |
| Vàng HBS,NHJ,SJC (1 chữ) | 13.130.00013.130k | —— | — |
| Vàng miếng SJC (1 lượng) | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300k |
| Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300k |
| Vàng nữ trang 24K | 13.130.00013.130k | 13.480.00013.480k | 350k |
| Vàng nữ trang 990 | 12.930.00012.930k | 13.330.00013.330k | 400k |
| Vàng trắng 17K.P | 9.740.0009.740k | 10.240.00010.240k | 500k |
| Vàng trắng 416.P | 4.730.0004.730k | 5.250.0005.250k | 520k |
| Vàng trắng 585.P | 7.640.0007.640k | 8.140.0008.140k | 500k |
| Vàng trắng 610.P | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng trắng 750.P | 9.740.0009.740k | 10.240.00010.240k | 500k |
| Vàng đỏ 14K | 7.640.0007.640k | 8.140.0008.140k | 500k |
| Vàng đỏ 600 | 7.640.0007.640k | 8.140.0008.140k | 500k |
| Vàng đỏ 610 | 7.900.0007.900k | 8.400.0008.400k | 500k |
| Vàng đỏ 750 | 9.740.0009.740k | 10.240.00010.240k | 500k |
PQ
10 loại
| Loại vàng · đ/chỉ | Mua | Bán | Chênh |
|---|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.950.00013.950k | 14.250.00014.250k | 300k |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.950.00013.950k | 14.250.00014.250k | 300k |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.940.00013.940k | 14.240.00014.240k | 300k |
| Vàng 999.0 phi SJC | 13.250.00013.250k | —— | — |
| Vàng 999.9 phi SJC | 13.300.00013.300k | —— | — |
| Vàng miếng SJC | 13.950.00013.950k | 14.300.00014.300k | 350k |
| Vàng trang sức 98 | 13.377.00013.377k | 13.867.00013.867k | 490k |
| Vàng trang sức 99 | 13.513.50013.514k | 14.008.50014.009k | 495k |
| Vàng trang sức 999 | 13.640.00013.640k | 14.140.00014.140k | 500k |
| Vàng trang sức 999.9 | 13.650.00013.650k | 14.150.00014.150k | 500k |
* Hiển thị giá cuối ngày (bản ghi mới nhất trong ngày). Ngày đã qua thì không còn cập nhật trong ngày.