So Sánh Mi Hồng vs PNJ
Giá mua/bán cùng loại vàng từ 2 nguồn — đơn vị VND/chỉ
| Loại vàng | Mi Hồng Mua / Bán |
PNJ Mua / Bán |
Chênh lệch (A − B) bán |
|---|---|---|---|
| SJC Miếng | 17.450.000 / 17.670.000 | 17.370.000 / 17.670.000 | — |
| Nhẫn trơn 9999 | 17.450.000 / 17.670.000 | 17.370.000 / 17.670.000 | — |
| Nữ trang 750 (18K) | 10.950.000 / 11.400.000 | 12.198.000 / 13.088.000 | -1.688.000 |
| Nữ trang 680 (16.3K) | 9.800.000 / 10.250.000 | 10.976.000 / 11.866.000 | -1.616.000 |
| Nữ trang 610 (14.6K) | 9.500.000 / 9.950.000 | 9.755.000 / 10.645.000 | -695.000 |
| Nữ trang 580 (14K) | 8.900.000 / 9.350.000 | 9.318.000 / 10.208.000 | -858.000 |
* Chênh lệch dương (+): Mi Hồng đắt hơn PNJ. Âm (−): Mi Hồng rẻ hơn.