Giá vàng 3 tháng qua 24/08/2026
KỲ TRƯỢTVàng SJC · 90 ngày gần nhất = 73 phiên từ 27/05/2026 · đơn vị VND/chỉ · Tất cả các kỳ
3 tháng qua ra sao
Vàng SJC · 27/05/2026 → 24/08/2026 · 73 phiênSo với các mốc
kỳ trước · 1 nămVàng SJC vs Nhẫn 9999 (hôm nay)
Biên độ 52 tuần (1 năm)
Diễn biến trong kỳ
gom theo tháng · 4 hàng| Tháng | Đóng cửa | Thay đổi | Thấp–cao | Phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 5/2026 | 15.900.00015.900k | ▼ 250.000250k | 15,75tr–16,07tr | 4 |
| Tháng 6/2026 | 14.700.00014.700k | ▼ 1.200.0001.200k | 13,83tr–15,85tr | 24 |
| Tháng 7/2026 | 14.190.00014.190k | ▼ 510.000510k | 14,00tr–15,14tr | 25 |
| Tháng 8/2026 | 15.000.00015.000k | ▲ 810.000810k | 14,05tr–15,00tr | 20 |
Đặt vào bối cảnh
6 tháng gần nhấtXu hướng 6 tháng gần nhất (% tháng/tháng)
3 tháng qua, Vàng SJC giảm nhẹ 6,66% — giá quanh vùng giữa kỳ.
Trang này KHÔNG dự báo giá và không gộp các thước thành một điểm số. Mọi con số ở trên là mô tả những gì đã xảy ra trong kỳ. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Mua ở đâu rẻ hơn
Vàng SJC · hôm nay| Nguồn | Mua vào | Bán ra | Chênh M–B | Đắt hơn nơi rẻ nhất |
|---|---|---|---|---|
| Mi Hồng · rẻ nhất | 14.500.00014.500k | 14.650.00014.650k | 150.000 | rẻ nhất hôm nay |
| Bảo Tín Minh Châu | 14.600.00014.600k | 14.900.00014.900k | 300.000 | +250.000 (1,71%) |
| Ngọc Thẩm | 14.600.00014.600k | 14.950.00014.950k | 350.000 | +300.000 (2,05%) |
| Ngọc Hải | 14.610.00014.610k | 14.960.00014.960k | 350.000 | +310.000 (2,12%) |
| SJC | 14.700.00014.700k | 15.000.00015.000k | 300.000 | +350.000 (2,39%) |
| PNJ | 14.700.00014.700k | 15.000.00015.000k | 300.000 | +350.000 (2,39%) |
| DOJI | 14.700.00014.700k | 15.000.00015.000k | 300.000 | +350.000 (2,39%) |
| Phú Quý | 14.700.00014.700k | 15.000.00015.000k | 300.000 | +350.000 (2,39%) |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 14.700.00014.700k | 15.000.00015.000k | 300.000 | +350.000 (2,39%) |
Về trang giá vàng 3 tháng qua
Trang tổng hợp biến động giá sjc trong 90 ngày gần nhất — tăng/giảm, cao/thấp nhất, chênh lệch mua–bán và so sánh giá giữa các nguồn.
Kỳ ở đây là kỳ trượt — 90 ngày gần nhất tính tới hôm nay — chứ không phải tuần/tháng lịch. Nếu bạn muốn đúng tuần lịch (thứ Hai → hôm nay), xem giá vàng tuần này. Cần tự kéo khoảng thời gian trên biểu đồ thì dùng biểu đồ tương tác; cần tra từng tháng thì có lịch sử theo tháng.
Câu hỏi thường gặp
"3 tháng qua" tính từ ngày nào?
90 ngày gần nhất, tức từ 27/05/2026 đến hôm nay. Trong khoảng đó có 73 phiên thực sự có giá — số phiên luôn ít hơn số ngày lịch vì nhiều nguồn không niêm yết Chủ nhật và ngày lễ.
Vì sao không có kỳ dài hơn?
Một kỳ chỉ mở khi lịch sử của site phủ trọn cửa sổ của nó. Kỳ nào chưa phủ đủ thì không có trang — thà không có còn hơn có một trang gắn nhãn "1 năm" mà bên trong chỉ là toàn bộ lịch sử đang có. Trang tổng hợp ghi rõ kỳ nào mở ngày nào.
Nhãn "tăng nhẹ" / "giảm mạnh" dựa trên gì?
Mức đổi được so với biến động thường thấy của chính khoảng thời gian đó, không so với một ngưỡng phần trăm cố định. Nhờ vậy 1% trong một tuần và 1% trong một năm không bị đọc thành cùng một chuyện.