Giá vàng toàn bộ lịch sử 08/10/2026
TOÀN MẪUVàng SJC · từ phiên đầu tiên = 156 phiên từ 01/01/2000 · đơn vị VND/chỉ · Tất cả các kỳ
Toàn bộ lịch sử ra sao
Vàng SJC · 01/01/2000 → 08/10/2026 · 156 phiênTính từ phiên đầu tiên, Vàng SJC giảm mạnh 21,86% — giá đang gần đáy kỳ.
Trang này KHÔNG dự báo giá và không gộp các thước thành một điểm số. Mọi con số ở trên là mô tả những gì đã xảy ra trong kỳ. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Bên trong kỳ
156 phiênSo với các mốc
1 năm · loại khácDiễn biến trong kỳ
gom theo tháng · 8 hàng| Tháng | Đóng cửa | Thay đổi | Thấp–cao | Phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 3/2026 | 17.490.00017.490k | — | 16,60tr–18,30tr | 13 |
| Tháng 4/2026 | 16.600.00016.600k | ▼ 890.000890k | 16,60tr–17,67tr | 24 |
| Tháng 5/2026 | 15.900.00015.900k | ▼ 700.000700k | 15,75tr–16,75tr | 20 |
| Tháng 6/2026 | 14.700.00014.700k | ▼ 1.200.0001.200k | 13,83tr–15,85tr | 24 |
| Tháng 7/2026 | 14.190.00014.190k | ▼ 510.000510k | 14,00tr–15,14tr | 25 |
| Tháng 8/2026 | 14.870.00014.870k | ▲ 680.000680k | 14,05tr–15,06tr | 25 |
| Tháng 9/2026 | 14.410.00014.410k | ▼ 460.000460k | 14,24tr–14,86tr | 20 |
| Tháng 10/2026 | 14.300.00014.300k | ▼ 110.000110k | 14,30tr–14,43tr | 5 |
Đặt vào bối cảnh
6 tháng gần nhấtXu hướng 6 tháng gần nhất (% tháng/tháng)
Mua ở đâu rẻ hơn
Vàng SJC · hôm nay| Nguồn | Mua vào | Bán ra | Chênh M–B | Đắt hơn nơi rẻ nhất |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc Thẩm · rẻ nhất | 13.900.00013.900k | 14.250.00014.250k | 350.000 | rẻ nhất hôm nay |
| Mi Hồng · rẻ nhất | 14.100.00014.100k | 14.250.00014.250k | 150.000 | rẻ nhất hôm nay |
| SJC | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300.000 | +50.000 (0,35%) |
| PNJ | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300.000 | +50.000 (0,35%) |
| DOJI | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300.000 | +50.000 (0,35%) |
| Bảo Tín Minh Châu | 13.910.00013.910k | 14.300.00014.300k | 390.000 | +50.000 (0,35%) |
| Phú Quý | 13.950.00013.950k | 14.300.00014.300k | 350.000 | +50.000 (0,35%) |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 14.000.00014.000k | 14.300.00014.300k | 300.000 | +50.000 (0,35%) |
| Ngọc Hải | 13.950.00013.950k | 14.300.00014.300k | 350.000 | +50.000 (0,35%) |
Trang tổng hợp biến động giá sjc trong từ phiên đầu tiên — tăng/giảm, cao/thấp nhất, chênh lệch mua–bán và so sánh giá giữa các nguồn.
Kỳ ở đây là kỳ trượt — từ phiên đầu tiên tính tới hôm nay — chứ không phải tuần/tháng lịch. Nếu bạn muốn đúng tuần lịch (thứ Hai → hôm nay), xem giá vàng tuần này. Cần tự kéo khoảng thời gian trên biểu đồ thì dùng biểu đồ tương tác; cần tra từng tháng thì có lịch sử theo tháng.
Câu hỏi thường gặp
Từ phiên đầu tiên, tức từ 01/01/2000 đến hôm nay. Trong khoảng đó có 156 phiên thực sự có giá — số phiên luôn ít hơn số ngày lịch vì nhiều nguồn không niêm yết Chủ nhật và ngày lễ.
Một kỳ chỉ mở khi lịch sử của site phủ trọn cửa sổ của nó. Kỳ nào chưa phủ đủ thì không có trang — thà không có còn hơn có một trang gắn nhãn "1 năm" mà bên trong chỉ là toàn bộ lịch sử đang có. Trang tổng hợp ghi rõ kỳ nào mở ngày nào.
Mức đổi được so với biến động thường thấy của chính khoảng thời gian đó, không so với một ngưỡng phần trăm cố định. Nhờ vậy 1% trong một tuần và 1% trong một năm không bị đọc thành cùng một chuyện.